빙과 칼로리 낮은 순
빙과 제품을 칼로리가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 칼로리 낮은 (kcal) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 쿠로미 스틱바 블랙소르베 제로 | 대보푸드주식회사 | 0 | 0kcal |
| 2 | 탱크보이 배 제로 | 해태아이스크림(주) | 0 | 0kcal |
| 3 | 생귤탱귤 제로 감귤 | ㈜빙그레 | 0 | 0kcal |
| 4 | 스크류바 0kcal | 롯데웰푸드㈜ | 0 | 0kcal |
| 5 | 씨없는 수박바 0kcal | 롯데웰푸드㈜ | 0 | 0kcal |
| 6 | 아이스가이 제로제로 스포츠 | ㈜청아냉동식품 | 0 | 0kcal |
| 7 | 죠스바 0kcal | 롯데웰푸드㈜ | 0 | 0kcal |
| 8 | 칸타타 스위트 아메리카노 0kcal | (주)삼우냉동 | 0 | 0kcal |
| 9 | 라라스윗 오렌지 제로바 | 훼미리식품(주)부산공장 | 0 | 0kcal |
| 10 | 라라스윗 포도 제로바 | 훼미리식품(주)부산공장 | 0 | 0kcal |
| 11 | 라라스윗 자두 제로바 | 훼미리식품(주)부산공장 | 0 | 0kcal |
| 12 | 빙그레 라이언바 ZERO | ㈜청아냉동식품 | 0 | 0kcal |
| 13 | 빙그레 무지바 ZERO | ㈜청아냉동식품 | 0 | 0kcal |
| 14 | 스키니피그 제로감귤바 | (주)서주 | 0 | 0kcal |
| 15 | 스키니피그 제로복숭아바 | (주)서주 | 0 | 0kcal |
| 16 | 스키니피그 제로키위바 | (주)서주 | 0 | 0kcal |
| 17 | 팽이팽이 수박&파인애플 제로 | 훼미리식품(주)부산공장 | 0 | 0kcal |
| 18 | 블록 아이스 | 에스피엘 주식회사 | 1 | 1kcal |
| 19 | 폴라포 스포츠 제로 | 해태아이스크림(주) | 2 | 2kcal |
| 20 | 아이스쿨 4색쿨믹스 | 서주푸드(주) | 2 | 2kcal |
| 21 | 에너지 포도아이스 | (주)서주 | 2 | 2kcal |
| 22 | 깔라만시아이스 | 서주푸드(주) | 3 | 3kcal |
| 23 | 서주아이스쿨 | 서주푸드(주) | 3 | 3kcal |
| 24 | 수박아이스 | 서주푸드(주) | 3 | 3kcal |
| 25 | 아이스가이레몬 | ㈜청아냉동식품 | 3 | 3kcal |
| 26 | 청포도아이스 | 서주푸드(주) | 3 | 3kcal |
| 27 | 아이스가이팝시클 블루하와이바 | 해태아이스크림㈜ | 3 | 3kcal |
| 28 | 아이스쿨 제로 레드펀치 | (주)서주 | 3 | 3kcal |
| 29 | 아이스쿨왕포도알 | 서주푸드(주) | 4 | 4kcal |
| 30 | 바닐라맛 | (주)제나 | 4 | 4kcal |
| 31 | 디핀다트 수박멜론 | (주)디핀다트코리아 | 4 | 4kcal |
| 32 | 스키니피그 제로파인바 | 주식회사 서주 | 4 | 4kcal |
| 33 | 쿨샷복숭아 | 서주푸드(주) | 5 | 5kcal |
| 34 | 아이스가이피치 | ㈜청아냉동식품 | 5 | 5kcal |
| 35 | 복숭아아이스컵 | 서주푸드(주) | 5 | 5kcal |
| 36 | 복숭아아이스 | 서주푸드(주) | 6 | 6kcal |
| 37 | 아이스쿨모히또라임향 | 서주푸드(주) | 6 | 6kcal |
| 38 | 이온 플러스 | 롯데웰푸드 주식회사 천안공장 | 6 | 6kcal |
| 39 | 커피 얼음 | 롯데웰푸드 주식회사 천안공장 | 6 | 6kcal |
| 40 | youus 아이스피릿 피치우롱 | 롯데웰푸드 주식회사 천안공장 | 6 | 6kcal |
| 41 | 아이스피릿 피치우롱 | 롯데웰푸드 주식회사 천안공장 | 6 | 6kcal |
| 42 | 모히또펀치 | 서주푸드(주) | 7 | 7kcal |
| 43 | 아이스쿨 허니자몽 | 주식회사 서주 | 7 | 7kcal |
| 44 | 쿨샷 복숭아 | 롯데웰푸드주식회사천안공장 | 8 | 8kcal |
| 45 | 쿨샷수박 | 서주푸드(주) | 8 | 8kcal |
| 46 | youus 아이스피릿 레몬 | 롯데웰푸드 주식회사 천안공장 | 8 | 8kcal |
| 47 | 아이스피릿 레몬 | 롯데웰푸드 주식회사 천안공장 | 8 | 8kcal |
| 48 | 이온플러스아이스 후르츠복숭아 | 롯데웰푸드 주식회사 천안공장 | 8 | 8kcal |
| 49 | 사케라또 | (주)아미에프앤엘 | 10 | 10kcal |
| 50 | SweetHug깔라만시아이스 | ㈜청아냉동식품 | 12 | 12kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.