복합조미식품 당류 낮은 순
복합조미식품 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 콩국수파우더 | 주식회사 미미소 | 0 | 391kcal |
| 2 | 탄탄멘스프 | FUJI FOODS CORPORATION | 0 | 280kcal |
| 3 | 쿠마몬 노 후리카케 우마카 타마고 | NIHON KAISUI CO., LTD. | 0 | 449kcal |
| 4 | 쿠마몬 노 후리카케 우마카 채소 | NIHON KAISUI CO., LTD. | 0 | 119kcal |
| 5 | 쿠마몬 노 후리카케 우마카 카츠오 | NIHON KAISUI CO., LTD. | 0 | 455kcal |
| 6 | 쿠마몬 노 후리카케 우마카 코자카나 | NIHON KAISUI CO., LTD. | 0 | 492kcal |
| 7 | 크노르 시니강 사 삼파록 믹스 가비 | UNILEVER PHILIPPINES INC | 0 | 127kcal |
| 8 | 크노르 시니강 사 삼파록 믹스 오리지널 | UNILEVER PHILIPPINES INC | 0 | 145kcal |
| 9 | 크노르 시니강 사 삼파록 믹스 오리지널 | UNILEVER PHILIPPINES, INC. | 0 | 64kcal |
| 10 | 트러플 파우더 | LA RUSTICHELLA TARTUFI INTERNATIONAL S.R.L. | 0 | 100kcal |
| 11 | 파프리카시즈닝 | 주식회사청우식품 | 0 | 389kcal |
| 12 | 팔도 틈새라면스프 | (주)아이작 | 0 | 240kcal |
| 13 | 페퍼팝 마라맛 | 오뚜기제유주식회사 | 0 | 336kcal |
| 14 | 표고버섯다시 | SHIMAYA CO.,LTD 3RD PLANT | 0 | 12kcal |
| 15 | 필라프용 시즈닝 | MEGA SPICE TRADE FB | 0 | 90kcal |
| 16 | 육수분말 | 주식회사 컴퍼스에프앤비 | 0 | 193kcal |
| 17 | 화학조미료(가루) | 0 | 277kcal | |
| 18 | 무궁화 짬뽕 시즈닝 | 대원 | 0 | 0kcal |
| 19 | 왕라면스프 | (주)아이작 | 0 | 240kcal |
| 20 | 인절미맛분말 | 신원에프앤에스 | 0 | 400kcal |
| 21 | 머리수육가루 | (주)미미식품 | 0 | 326kcal |
| 22 | 순수야채 후레이크 | (주)푸른정식품 | 0 | 365kcal |
| 23 | 육수가루 | (주)미미식품 | 0 | 282kcal |
| 24 | 인절미맛분말 GD2455 | 신원에프앤에스 | 0 | 125kcal |
| 25 | 매운국물분말스프-2 | (주)미미식품 | 0 | 231kcal |
| 26 | 인절미맛분말 NH0071 | 신원에프앤에스 | 0 | 165kcal |
| 27 | 사골분말 | 농업회사법인주식회사연꽃마을 | 0 | 120kcal |
| 28 | 소금분말 | 주식회사별난사람들 | 0 | 0kcal |
| 29 | 아이홉국수분말스프 | (주)미미식품 | 0 | 77kcal |
| 30 | 아이홉떡만두국분말스프 | (주)미미식품 | 0 | 44kcal |
| 31 | 중찬명가 짬뽕다시 | (주)푸드코리아제2공장 | 0 | 422kcal |
| 32 | 한우사골분말 | 농업회사법인주식회사연꽃마을 | 0 | 252kcal |
| 33 | 더진한 치킨튀김가루 | 주식회사청우식품 | 0 | 350kcal |
| 34 | 만홍 짬뽕분말가루 | 엠에치티에프앤비 | 0 | 0kcal |
| 35 | 맛법의쉐프 | (주)새한BiF | 0 | 310kcal |
| 36 | 신대장 떡볶이 옛날맛 오리지널 소스 | 캡틴신 푸드시스템 | 0 | 137kcal |
| 37 | 점보누들박스 | 건영웰푸드 | 0 | 58kcal |
| 38 | 일품 코다리조림 양념 | 촌드레푸드 | 0 | 45kcal |
| 39 | 시라코 사라사라 오차즈케(김 맛) | MATSUMOTOPACKCO.,LTD | 0 | 8kcal |
| 40 | 유자시즈닝 | DAISHOCO.,LTD.FUKUOKAFACTORY | 0 | 201kcal |
| 41 | 차항노모토 | AMIJIRUSHISHOKUHINKOGYOCO.,LTDSAITAMA-FACTORY | 0 | 185kcal |
| 42 | 핫폿프레이버파우더 | SICHUANSAVORYBIOTECHNOLOGYCO.,LTD | 0 | 120kcal |
| 43 | 마늘라유맛 후리카케 | NIHONKAISUICO.,LTD. | 0 | 228kcal |
| 44 | 매운 향신료 | YANBIANQIYONGFOODCO.,LTD | 0 | 503kcal |
| 45 | 멸치다시 | SHIMAYACO.,LTD3RDPLANT | 0 | 15kcal |
| 46 | 버섯혼합조미료 | ANHUIXIANGSONGNATURALSEASONINGCO. | 0 | 10kcal |
| 47 | 분말조미료 | SHANDONGPANGDAFOODCO.,LTD. | 0 | 115kcal |
| 48 | 샤오쑤로우 쭈안용펀 | SICHUANHEINFOODCO.,LTD | 0 | 70kcal |
| 49 | 이금기 치킨 파우더 | LEEKUMKEE(USA)FOODS,INC | 0 | 216kcal |
| 50 | 촨촨조미분 | SICHUANCHUANWAZIFOODCO.,LTD | 0 | 215kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.