베이글 단백질 높은 순
베이글 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 저당 비건 힐로우 베이글 | 꼬랑지마카롱 | 22 | 255kcal |
| 2 | 밀스 고단백 호라산 통밀베이글 플레인 | 인테이크 주식회사 | 21 | 224kcal |
| 3 | 밀스 고단백 호라산 통밀베이글 올리브 | 인테이크 주식회사 | 20 | 216kcal |
| 4 | 크랜블루베리베이글(단백질) | 주식회사 씨에프씨 | 20 | 352kcal |
| 5 | 통밀베이글(단백질) | 주식회사 씨에프씨 | 20 | 346kcal |
| 6 | 플레인베이글(단백질) | 주식회사 씨에프씨 | 20 | 231kcal |
| 7 | 밀스 고단백 호라산 통밀베이글 블루베리 | 인테이크 주식회사 | 19 | 202kcal |
| 8 | 밀스 고단백 호라산 통밀베이글 플레인 | 구스F&B(주) 3공장 | 18 | 266kcal |
| 9 | 틴베이크 시나몬롤베이글 | 주식회사버뮤다컴퍼니 | 18 | 283kcal |
| 10 | 프레시오늘 신선냉장 쫄깃촉촉 블루베리 베이글 | 주식회사 프레시오늘 | 18 | 275kcal |
| 11 | 프레시오늘 신선냉장 쫄깃촉촉 플레인 베이글 | 주식회사 프레시오늘 | 18 | 270kcal |
| 12 | 플레인 베이글 | 아이엠베이글랩 | 18 | 273kcal |
| 13 | 호두베이글 | 와이디 푸드(YD FOOD) | 18 | 280kcal |
| 14 | 밀스 고단백 호라산 통밀베이글 어니언 | 구스F&B(주) 3공장 | 18 | 263kcal |
| 15 | 성수저당베이글 베이컨할라피뇨 | 철은인터내셔날(주) | 17 | 324kcal |
| 16 | 틴베이크 올리브 베이글 | 주식회사버뮤다컴퍼니 | 17 | 192kcal |
| 17 | 틴베이크 초코초코칩 베이글 | 주식회사버뮤다컴퍼니 | 17 | 210kcal |
| 18 | 틴베이크블루베리베이글 | 주식회사버뮤다컴퍼니 | 17 | 191kcal |
| 19 | 어니언베이글(플레인) | 주식회사 바이오브래드 | 17 | 604kcal |
| 20 | 밀스 고단백 호라산 통밀베이글 블루베리 | 구스F&B(주) 3공장 | 17 | 253kcal |
| 21 | 베이글(어니언) | 주식회사 씨에프씨 | 17 | 231kcal |
| 22 | 베이글(플레인) | 주식회사 씨에프씨 | 17 | 231kcal |
| 23 | 널담 베이글 흑임자 | ㈜ 조인앤조인 | 16 | 277kcal |
| 24 | 비그레인 시카고 프로틴 흑임자 베이글 | 주식회사 에이라이프 | 16 | 277kcal |
| 25 | 널담 고단백 저당 배꼽 베이글 흑임자 | (주)조인앤조인F3 | 16 | 285kcal |
| 26 | 프로통밀치즈베이글 | 씨지에스푸드 | 16 | 329kcal |
| 27 | 프로통밀베이글 | 씨지에스푸드 | 16 | 306kcal |
| 28 | 함초통밀크림치즈베이글 | (주)워킹맘신안지사 | 16 | 329kcal |
| 29 | 널담 고단백 배꼽 베이글 에브리띵 | ㈜ 조인앤조인 | 15 | 298kcal |
| 30 | 널담 고단백 저당 배꼽 베이글 블루베리호두 | (주)조인앤조인F3 | 15 | 302kcal |
| 31 | 고단백 저당 배꼽 베이글 올리브피자치즈 | (주)조인앤조인F3 | 15 | 280kcal |
| 32 | 고단백저당 베이글 치즈 | (주)에이비피홀딩스 | 15 | 243kcal |
| 33 | 널담 고단백 배곱 베이글 야채 | ㈜ 조인앤조인 | 15 | 278kcal |
| 34 | 고단백 저당 배꼽 베이글 야채 | ㈜ 조인앤조인 | 15 | 278kcal |
| 35 | 어니언베이글(멀티) | 주식회사 바이오브래드 | 15 | 583kcal |
| 36 | 현미로 만든 라이크 베이글 대파 | 주식회사 에이라이프 | 15 | 302kcal |
| 37 | 널담 고단백 저당 배꼽 베이글 플레인 | (주)조인앤조인F3 | 15 | 279kcal |
| 38 | 고단백저당 베이글 에브리띵 | (주)에이비피홀딩스 | 15 | 256kcal |
| 39 | 크리스마스 베이글 | 주식회사아이엠베이글랩 | 15 | 278kcal |
| 40 | 크리스마스 베이글R | 주식회사 아이엠베이글랩 | 15 | 278kcal |
| 41 | 이천쌀 플레인 베이글 | 주식회사 케익모아 | 15 | 217kcal |
| 42 | 비그레인 체다롤치즈 베이글 | 주식회사 에이라이프 | 15 | 278kcal |
| 43 | 통밀흑임자베이글빵 | (주)아르토스 | 15 | 327kcal |
| 44 | 널담 고단백 저당 배꼽 베이글 블랙올리브 | (주)조인앤조인F3 | 15 | 272kcal |
| 45 | 널담 고단백 저당 배꼽 베이글 에브리띵 | (주)조인앤조인F3 | 15 | 282kcal |
| 46 | 널담 고단백 저당 배꼽 베이글 갈릭버터 | (주)조인앤조인F3 | 15 | 279kcal |
| 47 | 치즈 할라피뇨 베이글 | 온타임 | 14 | 291kcal |
| 48 | 고단백저당 베이글 플레인 | (주)에이비피홀딩스 | 14 | 245kcal |
| 49 | 비그레인 세사미 베이글 | 주식회사 에이라이프 | 14 | 277kcal |
| 50 | 이천쌀 무화과 베이글 | 주식회사 케익모아 | 14 | 230kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.