발효음료 당류 낮은 순
발효음료 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 쾌독 | 농업회사법인(주)명천바이오 | 0 | 1kcal |
| 2 | 키토마인드 | (주)키토라이프 | 0 | 145kcal |
| 3 | 티가든 콤부차 레몬&라임 | SCOBY OZ PTY LTD | 0 | 20kcal |
| 4 | 티가든 콤부차 석류&사과 | SCOBY OZ PTY LTD | 0 | 20kcal |
| 5 | 포스트웰 이뮨 | 영진바이오 | 0 | 5kcal |
| 6 | 프리미엄 알리오 골드(Premium Aglio Gold) | (주)지앤에이치바이오 | 0 | 3kcal |
| 7 | 프리미엄 알리오(Premium Aglio) | (주)지앤에이치바이오 | 0 | 3kcal |
| 8 | 그리놀라스 두유그릭요거트 | 건강드림 | 0 | 143kcal |
| 9 | 두유그릭요거트 | ㈜밸런스팩토리 | 0 | 118kcal |
| 10 | 매일 바이오 ZERO | 매일유업㈜ | 0 | 3kcal |
| 11 | 야쿠르트 1971 ZERO | 연세대학교 연세유업 | 0 | 2kcal |
| 12 | 겨울조아 | 영농조합법인깜페시나 | 0 | 186kcal |
| 13 | 노니멀티유산균발효원액 | 유정룡효소과학 | 0 | 17kcal |
| 14 | 닥터스에스셀클린 | (주)충청바이오텍 | 0 | 333kcal |
| 15 | 레메디콤부차라즈베리레몬에이드 | REMEDY KOMBUCHA P/L | 0 | 9kcal |
| 16 | 레메디콤부차복숭아 | REMEDY KOMBUCHA P/L | 0 | 9kcal |
| 17 | 레메디콤부차애플크리스피 | REMEDY KOMBUCHA P/L | 0 | 9kcal |
| 18 | 레메디콤부차진저레몬 | REMEDY KOMBUCHA P/L | 0 | 9kcal |
| 19 | 레메디콤부차체리플럼 | REMEDY KOMBUCHA P/L | 0 | 6kcal |
| 20 | 레미디콤부차오리지날 | REMEDY KOMBUCHA P/L | 0 | 6kcal |
| 21 | 볼파스엔젤맨빌커할리니스 | AS A. LE COQ | 0 | 25kcal |
| 22 | 블루그린 | 산들바다생명제약회사 | 0 | 2kcal |
| 23 | 비트버거드라이브 | BITBURGER BRAUGRUPPE GMBH | 0 | 22kcal |
| 24 | 알리오 | (주)지앤에이치바이오 | 0 | 3kcal |
| 25 | 참깨기름복합물 | SHANDONG BINZHOU HUAXIA OIL INDUSTRY CO., LTD | 0 | 870kcal |
| 26 | 코사이 | LIVING FOOD FERMENTATION | 0 | 12kcal |
| 27 | 갈릭프로 | 우리콩영농조합법인 | 0 | 1kcal |
| 28 | 갈릭프로 여주 | 우리콩영농조합법인 | 0 | 1kcal |
| 29 | 당고동 | 농업회사법인(주)명천바이오 | 0 | 1kcal |
| 30 | 옹달샘 | 농업회사법인(주)명천바이오 | 0 | 1kcal |
| 31 | 혈청수 | 농업회사법인(주)명천바이오 | 0 | 1kcal |
| 32 | 애플톡앤컷 | 대원헬스케어주식회사2공장 | 0 | 29kcal |
| 33 | 노다지 | 농업회사법인(주)명천바이오 | 0 | 1kcal |
| 34 | 비토700 라인 | 비토바이오 농업회사법인 주식회사 | 0 | 2kcal |
| 35 | 비토700 리즈 | 비토바이오 농업회사법인 주식회사 | 0 | 4kcal |
| 36 | 비토700 오리진 | 비토바이오 농업회사법인 주식회사 | 0 | 4kcal |
| 37 | 비토700 제로 | 비토바이오 농업회사법인 주식회사 | 0 | 3kcal |
| 38 | 워키엔(N) | 농업회사법인(주)명천바이오 | 0 | 1kcal |
| 39 | Healthy 유기농 초모애사비 100% | 주식회사 미쁨생활건강 | 0 | 5kcal |
| 40 | 더 그린 애플 사이다 비니거 파인애플 | 강산농원 유한회사 농업회사법인 | 0 | 18kcal |
| 41 | 모던구루 애플사이다 비니거 소프트 | 강산농원 유한회사 농업회사법인 | 0 | 34kcal |
| 42 | 시오 유산균 효소 드링크 | 이레식품 | 0 | 31kcal |
| 43 | 코코넛 & 라임 준 콤부차+ | (주)26도라인 | 0 | 3kcal |
| 44 | 엔지수 장미추출액 | 에스씨앤디바이오주식회사 | 0 | 0kcal |
| 45 | 비토9+ | 비토바이오 농업회사법인 주식회사 | 0 | 4kcal |
| 46 | 산삼 배양근 추출액 | (주)지앤에이치바이오 | 0 | 3kcal |
| 47 | 너바나 브루어리 | STAFFORDSHIREBREWERYLTD | 0 | 12kcal |
| 48 | 너바나 홉피 | STAFFORDSHIREBREWERYLTD | 0 | 4kcal |
| 49 | 비트버거 드라이브 (330ml병) | BITBURGERBRAUGRUPPEGMBH | 0 | 22kcal |
| 50 | 아랄라쉬 | CLOSEDJOINTSTOCKCOMPANYSHORO | 0 | 329kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.