발효유 단백질 높은 순
발효유 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 프로요 그릭요거트 | 더크리머리 | 15 | 174kcal |
| 2 | 덴마크 그릭 | (주)동원에프앤비 강진공장 | 13 | 303kcal |
| 3 | 그릭 요거트 무지방 | KRI KRI S.A. | 10 | 60kcal |
| 4 | 크리크리 딸기 그릭 요거트 | KRI KRI S.A. | 9 | 85kcal |
| 5 | 프리미엄 그릭 한끼 요거트[흑임자] | 룰루(Lulu) | 8.7 | 153kcal |
| 6 | kohl 꾸덕하고 고소한 그릭요거트 | 주식회사콜 | 8 | 213kcal |
| 7 | 프리미엄 그릭 한끼 요거트[고구마] | 룰루(Lulu) | 7.8 | 142kcal |
| 8 | 프리미엄 그릭 한끼 요거트[무화과] | 룰루(Lulu) | 7.5 | 143kcal |
| 9 | 벨웨더팜 유기농 요거트 바닐라 | BellwetherFarmsLLC9999VALLEYFORDROAD | 7 | 131kcal |
| 10 | 벨웨더팜 유기농 요거트 플레인 | BellwetherFarmsLLC9999VALLEYFORDROAD | 7 | 111kcal |
| 11 | 이플플레인요구르트 | 이플영농조합법인 | 6.8 | 85kcal |
| 12 | 프리미엄 그릭 한끼 요거트(파인애플) | 룰루(Lulu) | 6.6 | 136kcal |
| 13 | 크리크리 그릭 요거트 락토프리 | KRI KRI S.A. | 6 | 130kcal |
| 14 | 크리크리 어센틱 그릭 요거트 | KRI KRI S.A. | 6 | 130kcal |
| 15 | 바른 유기농 요거트 | 농업회사법인 보령우유㈜ | 6 | 84kcal |
| 16 | 바른 유기농 요거트 SWEET | 농업회사법인 보령우유㈜ | 6 | 109kcal |
| 17 | 그릭 요거트 | KRI KRI S.A. | 6 | 130kcal |
| 18 | 벨웨더팜 유기농 요거트 블랙베리 | BellwetherFarmsLLC9999VALLEYFORDROAD | 6 | 126kcal |
| 19 | 벨웨더팜 유기농 요거트 스트로베리 | BellwetherFarmsLLC9999VALLEYFORDROAD | 6 | 126kcal |
| 20 | 그릭콩포트 망고히비스커스 | 풀무원다논 주식회사 | 5.7 | 100kcal |
| 21 | 그릭콩포트 블루베리 | 풀무원다논 주식회사 | 5.7 | 100kcal |
| 22 | 그릭콩포트 살구복숭아 | 풀무원다논 주식회사 | 5.7 | 100kcal |
| 23 | 그릭위드 블루베리 | 풀무원다논 주식회사 | 5.7 | 100kcal |
| 24 | 그릭요거트 블루베리 콩포트 | 풀무원다논 주식회사 | 5.7 | 100kcal |
| 25 | 기림목장 그릭요거트 플레인 | 농업회사법인 보령우유㈜ | 5.6 | 93kcal |
| 26 | 바이오 PROBIOTIC 프로틴 요거트 사과 | 매일유업㈜ | 5.5 | 35kcal |
| 27 | 바이오 PROBIOTIC 프로틴 요거트 플레인 | 매일유업㈜ | 5.5 | 35kcal |
| 28 | 요플레 제로 무당 플레인 | ㈜빙그레 | 5.5 | 65kcal |
| 29 | 요플레 제로 초코링 | (주)빙그레 광주공장 | 5.4 | 87kcal |
| 30 | 프리미엄 그릭 한끼 요거트(딸기) | 룰루(Lulu) | 5.3 | 110kcal |
| 31 | 프리미엄 그릭한끼 요거트(망고&패션후르츠) | 룰루(Lulu) | 5.3 | 113kcal |
| 32 | 프리미엄 그릭한끼 요거트(블루베리) | 룰루(Lulu) | 5.3 | 108kcal |
| 33 | 플레인호상요구르트 | 5.2 | 89kcal | |
| 34 | 기림목장 그릭요거트 스위트 | 농업회사법인 보령우유㈜ | 5.2 | 109kcal |
| 35 | 목장애블루베리요거트 | 청춘목장 | 5 | 140kcal |
| 36 | 유니드 마이 요거트 유기농 무가당 | 주식회사 팜프레쉬 | 5 | 105kcal |
| 37 | 제로 플레인 요거트 | 롯데웰푸드(주)파스퇴르공장 | 4.6 | 60kcal |
| 38 | 망고맛호상요구르트 | 4.6 | 92kcal | |
| 39 | 요거톡 레몬비스킷&머랭 | 풀무원다논 주식회사 | 4.4 | 121kcal |
| 40 | 호호목장흑임자요거트 | 호호영농조합법인 | 4.3 | 99kcal |
| 41 | 호호목장하루500망고요거트 | 호호영농조합법인 | 4.3 | 85kcal |
| 42 | 자연방목산양에서얻어진산양유를함유한산양우유블루베리요구르트 | ㈜이담 | 4.2 | 108kcal |
| 43 | 풀무원요거트 그릭 프로즌 딸기 | 풀무원다논주식회사 | 4.1 | 131kcal |
| 44 | 맑은우리산양유플레인요구르트 | 다도유영농조합법인 | 4.1 | 86kcal |
| 45 | 요거톡 링&초코볼 | 풀무원다논 주식회사 | 4 | 130kcal |
| 46 | 풀무원요거트 그릭 프로즌 플레인 | 풀무원다논주식회사 | 4 | 138kcal |
| 47 | 하루500플레인요거트 | 호호영농조합법인 | 4 | 87kcal |
| 48 | i요구르트딸기 | 농업회사법인(주)밀크쿱 | 4 | 145kcal |
| 49 | 낙안플레인요구르트 | 낙안창녕영농조합법인 | 4 | 75kcal |
| 50 | 덴마크요거밀단호박 | (주)동원에프앤비 | 4 | 133kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.