묵 단백질 높은 순
묵 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 더더 곤약포 매운맛 | ㈜전원식품흥진식품 | 4 | 272kcal |
| 2 | 콩곤약면 | SICHUAN EASTERN MORNING BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO.,LTD | 3.4 | 30kcal |
| 3 | 곤약포 순한맛 | ㈜수암 | 3.3 | 277kcal |
| 4 | 식물성 WHITE | (주)맑은해오름 | 2.9 | 63kcal |
| 5 | 곤약 고기 쌀국수 | 농업회사법인(유)아리랑식품 | 2.7 | 40kcal |
| 6 | 메밀묵 | 농민식품 | 2.2 | 58kcal |
| 7 | 국산메밀 100% 최가네 메밀묵 | 최가네두부 | 2.2 | 58kcal |
| 8 | 메밀묵(슬라이스) | 농민식품 | 2.2 | 58kcal |
| 9 | 메밀묵 | 주식회사 농민식품 | 2.2 | 58kcal |
| 10 | 웅부도토리 묵말랭이 | 일월푸디스 | 2 | 335kcal |
| 11 | 일월녹차묵 | 일월푸디스 | 2 | 61kcal |
| 12 | 일월도토리 묵말랭이 | 일월푸디스 | 2 | 350kcal |
| 13 | 임진밤묵말랭이 | 공주밤식품영농조합법인 | 1.9 | 361kcal |
| 14 | 리얼해초미역면 쯔유 | ㈜해미푸드 | 1.6 | 53kcal |
| 15 | 리얼해초미역면 매콤비빔 | ㈜해미푸드 | 1.5 | 61kcal |
| 16 | 모위파이마라웨이 | HUBEI ZHI ZHENG HEALTH TECHNOLOGY CO.,LTD | 1.3 | 80kcal |
| 17 | 설곤약 향라웨이 | GOLDENMILLFOODCO.,LTD. | 1.1 | 83kcal |
| 18 | 훠궈수마오두모양 텅자오웨이 | JINMOFANGFOODSCO.,LTD | 1.1 | 66kcal |
| 19 | 훠궈수마오두모양 향라웨이 | JINMOFANGFOODSCO.,LTD | 1.1 | 66kcal |
| 20 | 매콤비빔 곤약면 | ㈜해미푸드 | 1 | 75kcal |
| 21 | 동부묵(청포묵)말랭이 | 삼주식품 | 1 | 110kcal |
| 22 | 경현식품 메밀묵 | 경현식품 | 1 | 55kcal |
| 23 | 도토리묵 | 주식회사 세일식품 농업회사법인 | 1 | 40kcal |
| 24 | 설곤약 마라맛 | HUNANTIANMEIFOODCO.,LTD | 1 | 99kcal |
| 25 | 설곤약 향라맛 | HUNANTIANMEIFOODCO.,LTD | 1 | 99kcal |
| 26 | 도토리묵 | FMS김치연구소 | 1 | 40kcal |
| 27 | 월매네도토리묵 | 노고단식품 | 1 | 50kcal |
| 28 | 두부곤약면 비빔의 정석 | 농업회사법인(유)아리랑식품 | 1 | 40kcal |
| 29 | 미미슬림곤약면모밀 | 주식회사 동양식품 | 0.8 | 48kcal |
| 30 | 5원 기부하는 참인 도토리묵 | 주식회사 청원농산 | 0.8 | 35kcal |
| 31 | 갓바위 도토리묵 | 갑오식품 | 0.8 | 35kcal |
| 32 | 곤약메밀소바 | 농업회사법인(유)아리랑식품 | 0.8 | 32kcal |
| 33 | 순도토리묵 | 명광식품㈜ | 0.8 | 40kcal |
| 34 | 국산도토리참묵 | 지리산맑은물춘향골영농조합법인 | 0.8 | 41kcal |
| 35 | 기찬메밀면 | ㈜해미푸드 | 0.7 | 26kcal |
| 36 | 국내산녹두묵 절단 | 열매들 | 0.7 | 40kcal |
| 37 | 국내산녹두묵 탕평채 | 열매들 | 0.7 | 40kcal |
| 38 | 당근곤약면 | ISHIBASHIYACO.,LTD. | 0.6 | 28kcal |
| 39 | 시금치곤약면 | ISHIBASHIYACO.,LTD. | 0.6 | 28kcal |
| 40 | 호박곤약면 | ISHIBASHIYACO.,LTD. | 0.6 | 28kcal |
| 41 | 밤이 되면 곤약 사천짜장맛 | 농업회사법인(유)아리랑식품 | 0.6 | 39kcal |
| 42 | 불닭볶음 곤약면 | ㈜해미푸드 | 0.6 | 44kcal |
| 43 | 도담쌀곤약국수 | ㈜대신물산 | 0.6 | 22kcal |
| 44 | 도담쌀곤약면 | ㈜대신물산 | 0.6 | 22kcal |
| 45 | 벨리불리 23칼로리 곤약면 | ㈜해청정 | 0.6 | 13kcal |
| 46 | 해초미인 미역면 | ㈜해청정 | 0.6 | 6kcal |
| 47 | 곤약면 메밀 | ㈜해미푸드 | 0.6 | 44kcal |
| 48 | 제로누들 미고랭맛 | 농업회사법인(유)아리랑식품 | 0.6 | 30kcal |
| 49 | 도토리묵 | 농업회사법인주식회사알콩달콩 | 0.6 | 37kcal |
| 50 | 곤약면 오리엔탈 샐러드 | ㈜해미푸드 | 0.5 | 52kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.