묵 칼로리 낮은 순
묵 제품을 칼로리가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 칼로리 낮은 (kcal) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 땅바풍 우뭇가사리묵 | (주)대복식품 | 1 | 1kcal |
| 2 | 땅바풍 우뭇가사리묵(국산) | (주)대복식품 | 1 | 1kcal |
| 3 | 아이스와라비묵 | 스위트팩토리 | 3 | 3kcal |
| 4 | 우무가사리 | 용진식품 | 4 | 4kcal |
| 5 | 그리던 우무묵 탕평채용 | 농업회사법인 한둘㈜ | 4 | 4kcal |
| 6 | 한둘 국산 우무묵 탕평채용 | 농업회사법인 한둘㈜ | 4 | 4kcal |
| 7 | 한둘 국산 우무묵 탕평채용 | 농업회사법인 한둘푸드주식회사 | 4 | 4kcal |
| 8 | 연서네 우무채 | 연식품 | 4 | 4kcal |
| 9 | 곰곰 우무묵 | 노고단식품 | 5 | 5kcal |
| 10 | 국산 우무묵 | 노고단식품 | 5 | 5kcal |
| 11 | 웅부우무묵 | 일월푸디스 | 5 | 5kcal |
| 12 | 해초미인 슬림 미역면 | ㈜해청정 | 5 | 5kcal |
| 13 | 순수바다 미역국수 | ㈜해미푸드 | 5 | 5kcal |
| 14 | 참 미역국수 | ㈜해미푸드 | 5 | 5kcal |
| 15 | 해미푸드 천사채 | ㈜해미푸드 | 5 | 5kcal |
| 16 | 해초미인 다시마면 | ㈜해청정 | 5 | 5kcal |
| 17 | 곤약 | TIANJINTIANFENGYUFOODTECHNOLOGYCO.,LTD | 5 | 5kcal |
| 18 | 우뭇가사리묵 | 주식회사 농민식품 | 5 | 5kcal |
| 19 | 가벼운 완도 미역국수 | ㈜해청정 | 6 | 6kcal |
| 20 | 해초미인 미역면 | ㈜해청정 | 6 | 6kcal |
| 21 | 곤약 | SHANDONGQINGYUNTIANFENGYUFOODSTECHNOLOGYCO.,LTD | 6 | 6kcal |
| 22 | 피코크 다시마면 | (주)해청정 | 7 | 7kcal |
| 23 | 발효곤약메밀면 | ㈜다름 | 7 | 7kcal |
| 24 | 쌀밥처럼 찰진 알알이 알곤약 | ㈜한미식품 | 8 | 8kcal |
| 25 | 체조시간 곤약쌀 | ㈜한미식품 | 8 | 8kcal |
| 26 | 땅바풍 도토리묵 | (주)대복식품 | 8 | 8kcal |
| 27 | 땅바풍 도토리묵(국산) | (주)대복식품 | 8 | 8kcal |
| 28 | 땅바풍 청포묵 | (주)대복식품 | 8 | 8kcal |
| 29 | 땅바풍 청포묵(국산) | (주)대복식품 | 8 | 8kcal |
| 30 | 곤약샐러드볼 | ㈜대신물산 | 8 | 8kcal |
| 31 | 곤약파스타면 | ㈜대신물산 | 9 | 9kcal |
| 32 | 대림선 곤약 | 삼진식품㈜ | 9 | 9kcal |
| 33 | 샐러드용곤약 | ㈜대신물산 | 9 | 9kcal |
| 34 | 해조미 라이트16 미역국수 | ㈜하이푸드 | 9 | 9kcal |
| 35 | 해조미후루룩미역 | ㈜하이푸드 | 9 | 9kcal |
| 36 | 곤약 | ㈜대신물산 | 10 | 10kcal |
| 37 | 실곤약 | 삼진식품㈜ | 10 | 10kcal |
| 38 | 우동곤약 | 대진식품 | 10 | 10kcal |
| 39 | 우동모양곤약 | ㈜대신물산 | 10 | 10kcal |
| 40 | 해조미 다시마국수 | ㈜하이푸드 | 10 | 10kcal |
| 41 | 해초곤약묵 | ㈜대신물산 | 10 | 10kcal |
| 42 | 슬림곤약미 | SICHUANSENTAIYUANBIOTECHNOLOGYCO.,LTD | 10 | 10kcal |
| 43 | 삼호 곤약 | ㈜한미식품 | 11 | 11kcal |
| 44 | 초록이 다시마국수 | 준영상사 | 11 | 11kcal |
| 45 | 초록이 미역국수 | 준영상사 | 11 | 11kcal |
| 46 | 수제비 곤약 | ㈜대신물산 | 11 | 11kcal |
| 47 | 파래곤약 | 동양식품 | 12 | 12kcal |
| 48 | 곤약 | 주식회사 동양식품 | 12 | 12kcal |
| 49 | 곰곰 우동 곤약 | 주식회사 동양식품 | 12 | 12kcal |
| 50 | 대신 파래곤약 | ㈜대신물산 | 12 | 12kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.