만두 칼로리 낮은 순
만두 제품을 칼로리가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 칼로리 낮은 (kcal) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 광양식 소불고기 왕만두 | 주식회사디에스푸드시스템 | 11 | 11kcal |
| 2 | 네추럴킹덤 대구 서문시장 삼각만두 | 성경순만두 | 15 | 15kcal |
| 3 | 식물성 부추잡채군만두 | ㈜푸르온 | 22 | 22kcal |
| 4 | 모둠딤섬 | 주식회사디에스푸드시스템 | 67 | 67kcal |
| 5 | 도국들깨감자옹심이 | 농업회사법인(주)대광 | 75 | 75kcal |
| 6 | 힙포짜조 | 비케이푸드 | 75 | 75kcal |
| 7 | 신발원 냉동 새우교자 | 딤섬키친2 | 88 | 88kcal |
| 8 | 옥주부 3분 닭가슴살김치만두 | 세린식품㈜ | 89 | 89kcal |
| 9 | 유바 샤오마이 | GOCONGBRANCH-INNOVIFOODSCOMPANYLIMITED | 91 | 91kcal |
| 10 | 굽네 닭가슴살 청양고추 만두 | 나래식품주식회사 | 92 | 92kcal |
| 11 | 옥주부 3분 닭가슴살만두 | 세린식품㈜ | 92 | 92kcal |
| 12 | O’Price 통새우완탕 | GALLANT OCEAN (VIET NAM) JSC | 95 | 95kcal |
| 13 | 들깨새알만두옹심이 | 농업회사법인(주)대광 | 97 | 97kcal |
| 14 | 납작오븐감자 | (주)에이치에스식품 | 98 | 98kcal |
| 15 | 국물샤롱빠오(돼지고기) | 혜혜푸드 | 100 | 100kcal |
| 16 | 네추럴킹덤 100칼로리 곤약만두 | 성경순만두 | 100 | 100kcal |
| 17 | 식물성 사천식납작지짐만두 | ㈜푸르온 | 100 | 100kcal |
| 18 | 손만두(삼선만두) | 혜혜푸드 | 100 | 100kcal |
| 19 | 손만두(셀러리) | 혜혜푸드 | 100 | 100kcal |
| 20 | 손만두(소고기) | 혜혜푸드 | 100 | 100kcal |
| 21 | 육즙가득 새우만두 | 혜혜푸드 | 100 | 100kcal |
| 22 | 육즙가득 샤오롱바오(새우) | 혜혜푸드 | 100 | 100kcal |
| 23 | 외갓집 3분 닭가슴살 고기만두 | (주)아하그린푸드 | 101 | 101kcal |
| 24 | 왕만두(셀러리) | 혜혜푸드 | 101 | 101kcal |
| 25 | 왕만두(양배추) | 혜혜푸드 | 101 | 101kcal |
| 26 | 빠질만두오리지날맛 | (주)아하그린푸드 | 101 | 101kcal |
| 27 | 심쿵 닭가슴살만두 오리지널 | 천두식품㈜ | 103 | 103kcal |
| 28 | 외갓집 3분 닭가슴살 김치만두 | (주)아하그린푸드 | 103 | 103kcal |
| 29 | 빠질만두김치맛 | (주)아하그린푸드 | 103 | 103kcal |
| 30 | 새우완탕 | HAITHANHFOODCO.,LTD. | 105 | 105kcal |
| 31 | 스위트 사모사 | GOLDENHARVESTFOODS(PVT)LTD. | 105 | 105kcal |
| 32 | 유부주머니 | RONGCHENG BODELONG FOODSTUFF CO.,LTD | 106 | 106kcal |
| 33 | 어혈교 | VILFOOD CO., LTD | 110 | 110kcal |
| 34 | 식물성납작지짐만두 | ㈜푸르온 | 110 | 110kcal |
| 35 | 830곤약만두 | 성경순만두 | 110 | 110kcal |
| 36 | 새우만두 | VILFOODCO.,LTD | 110 | 110kcal |
| 37 | 올그루 치킨만두 | ㈜지엠에프 | 111 | 111kcal |
| 38 | 방스 딤섬 크리스탈 에메랄드 하가우 | ㈜아하식품 | 114 | 114kcal |
| 39 | 더리얼 닭고기 만두 | ㈜하림산업 함열식품 1공장 | 115 | 115kcal |
| 40 | 꽃게롤 | THAITHIENKHANGCOMPANYLIMITED | 115 | 115kcal |
| 41 | 롯데푸드의성마늘롤만두 | ㈜푸르온 | 118 | 118kcal |
| 42 | 일본식해산물덤플링 | CJ CAU TRE FOODS JOINT STOCK COMPANY(CJ CTE JSCO) | 119 | 119kcal |
| 43 | 더리얼 닭고기 손만두 | ㈜하림산업 함열식품 1공장 | 119 | 119kcal |
| 44 | 헤이밀 청양고추 송송 비건만두 | 주식회사 푸드웨어 | 119 | 119kcal |
| 45 | 올그루 치킨갈비만두 | ㈜지엠에프 | 119 | 119kcal |
| 46 | 일본식 해산물 덤플링 | GOCONGBRANCH-INNOVIFOODSCOMPANYLIMITED | 119 | 119kcal |
| 47 | 반달비취교자 | VILFOOD CO., LTD | 120 | 120kcal |
| 48 | 장여사나뭇잎모양만두 | 장여사나뭇잎형만두 | 120 | 120kcal |
| 49 | 장여사나뭇잎형만두 | 장여사나뭇잎형만두 | 120 | 120kcal |
| 50 | 보영 김치국용만두 | 나래식품주식회사 | 120 | 120kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.