마가린 단백질 높은 순
마가린 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 버터레진 | ㈜선인 | 5 | 322kcal |
| 2 | 비건버터 | 정읍시 농산물가공센터 | 2.8 | 545kcal |
| 3 | 테이블랜드 올리브 오일 스프레드 | PEERLESS HOLDINGS PTY LTD | 1 | 575kcal |
| 4 | 옥수수저지방마가린 | 주식회사 오뚜기 | 1 | 400kcal |
| 5 | 제주 비건버터 타이거벗 말차 | 문사기름집 | 1 | 487kcal |
| 6 | 아데카 스위트 스트로 | ADEKAFOODSASIASDNBHD | 1 | 630kcal |
| 7 | 올림푸스 | (주)삼양사 | 0.8 | 730kcal |
| 8 | 널담복합유지A | (주)조인앤조인F3 | 0.7 | 797kcal |
| 9 | 엔티이 씨 | ADEKAFOODSASIASDNBHD | 0.7 | 750kcal |
| 10 | 아데카 버터 블렌드 005(마가린) | ADEKAFOODS(ASIA)SDN.BHD. | 0.7 | 755kcal |
| 11 | 엔티이-씨 | ADEKAFOODSASIASDNBHD | 0.7 | 750kcal |
| 12 | 오딧세이 프리 | (주)삼양사 | 0.6 | 730kcal |
| 13 | 아데카 리브 스위트 밀크 | ADEKAFOODS(ASIA)SDN.BHD. | 0.6 | 627kcal |
| 14 | 나투를리 유기농 비건 스프레더블 | DRAGSBAEK A/S | 0.5 | 679kcal |
| 15 | 나폴레옹 프리 | (주)삼양사 | 0.5 | 730kcal |
| 16 | 나투를리 유기농 비건 블록 10KG | BLUMEFOODI/S | 0.5 | 679kcal |
| 17 | 나투를리 유기농 비건 스프레더블 | DRAGSBAEK A/S | 0.5 | 679kcal |
| 18 | 스트로 칩 | ADEKAFOODSASIASDNBHD | 0.5 | 745kcal |
| 19 | 아데카리브피브이 | ADEKA FOODS ASIA SDN BHD | 0.3 | 750kcal |
| 20 | 아데카마가린에프피에스피씨 | ADEKA FOODS ASIA SDN BHD | 0.3 | 750kcal |
| 21 | 아데카 리브 피브이 | ADEKAFOODS(ASIA)SDN.BHD. | 0.3 | 750kcal |
| 22 | 마가린 | 0.2 | 714kcal | |
| 23 | 널담비건버터블록 | (주)조인앤조인F3 | 0.2 | 707kcal |
| 24 | 망고스프레드 | 주식회사 오뚜기 | 0.1 | 625kcal |
| 25 | 테이블마아가린 | VITANUT PRODUCTS PTY LTD | 0 | 585kcal |
| 26 | 큐원 마아가린 | 삼양사 | 0 | 750kcal |
| 27 | 크림소프트 | 삼양사 | 0 | 610kcal |
| 28 | 파운드마아가린 | 오뚜기라면(주) | 0 | 730kcal |
| 29 | 팔미아 마아가린 | PT SALIM IVOMAS PRATAMA TBK | 0 | 729kcal |
| 30 | 팔미아마아가린 | PT SALIM IVOMAS PRATAMA TBK | 0 | 727kcal |
| 31 | 포르테 프리 | 삼양사 | 0 | 700kcal |
| 32 | 프렌치마가린-5 | (주)오뚜기 | 0 | 740kcal |
| 33 | 플로라 오리지널 스프레드 | UPFIELD ISTANBUL GIDA URETIM A.S. | 0 | 630kcal |
| 34 | 필마 마가린 | PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHOLOGY TBK | 0 | 675kcal |
| 35 | 필마 마가린 | PT. SMART TBK | 0 | 675kcal |
| 36 | 마가린 | 롯데푸드㈜ | 0 | 725kcal |
| 37 | 멜트 오가닉 리치 앤 크리미 | Prosperity Organic Foods,Inc. | 0 | 576kcal |
| 38 | 버터향액상마가린 | VENTURA FOODS,LLC | 0 | 900kcal |
| 39 | 사쿠라스타마가린 | ADEKA FOODS ASIA SDN BHD | 0 | 752kcal |
| 40 | 삼강홈버터린프리 | 롯데푸드㈜ | 0 | 730kcal |
| 41 | 식물성마아가린 | 주식회사 오뚜기 | 0 | 733kcal |
| 42 | 아데카마가린스트로 | ADEKA FOODS ASIA SDN BHD | 0 | 790kcal |
| 43 | 아데카스프레드마가린 | ADEKA FOODS ASIA SDN BHD | 0 | 741kcal |
| 44 | 아데카시트에스지 | ADEKA FOODS ASIA SDN BHD | 0 | 624kcal |
| 45 | 에프엔-에프에스-공일 | ADEKA FOODS ASIA SDN BHD | 0 | 611kcal |
| 46 | 엔티이-씨 | ADEKA FOODS ASIA SDN BHD | 0 | 750kcal |
| 47 | 옥수수마아가린 | 주식회사 오뚜기 | 0 | 733kcal |
| 48 | 마가린(큐원웰푸드) | 주식회사 오뚜기 | 0 | 730kcal |
| 49 | 옥수수마가린(BHC) | 주식회사 오뚜기 | 0 | 735kcal |
| 50 | 스마일프리 | (주)삼양사 | 0 | 720kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.