라면 나트륨 낮은 순
라면 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 프라이드 버미셀리 | NAURUS(PVT.) LTD. | 0 | 528kcal |
| 2 | 미엔푸붕 | ACECOOKVIETNAMJSC | 0 | 361kcal |
| 3 | 두이안 분가오 | DUYANHFOODSIMPORTEXPORTCO.,LTD | 0 | 348kcal |
| 4 | 수타면 | 칠갑농산㈜ | 1 | 251kcal |
| 5 | 삼시세끼 순 쌀면 멸치맛 | 주식회사 미주웰빙푸드 | 2 | 333kcal |
| 6 | 뉴진면(DD) | 다원식품(주) | 30 | 160kcal |
| 7 | 슈퍼큐스페셜팔라복 | CITIFOODINDUSTRIES | 60 | 364kcal |
| 8 | 골든비혼 | CITIFOODINDUSTRIES | 61 | 360kcal |
| 9 | 수퍼 골든 비혼 | CITIFOODINDUSTRIES | 62 | 346kcal |
| 10 | 냉동와리코라멘 | SUNDELICFOODSCO.,LTD | 70 | 140kcal |
| 11 | 삶은라면 | 79 | 175kcal | |
| 12 | 베스트코중화면 | 천일식품㈜홍성공장 | 81 | 130kcal |
| 13 | 유방녕 수타식 중화면 | 천일식품㈜홍성공장 | 81 | 130kcal |
| 14 | 인스턴트 스프링 호퍼 쿠라칸 | PURECURRYPRODUCTS | 130 | 377kcal |
| 15 | 기소황금라면 | 천일식품㈜홍성공장 | 143 | 152kcal |
| 16 | 일식라면 | QINGDAOA&KFOODSCO.,LTD | 160 | 149kcal |
| 17 | 냉동라멘 | 천일식품㈜홍성공장 | 179 | 175kcal |
| 18 | 인스탄트 스트링 호퍼 | CEYLONHARVESTINTERNATIONAL | 181 | 355kcal |
| 19 | 인스턴트 스트링 호퍼 | PURECURRYPRODUCTS | 181 | 355kcal |
| 20 | 야미야미이것이라면매운맛 | 쿱푸드시스템(주) | 188 | 459kcal |
| 21 | 타이안라멘 | 천일식품(주)홍성공장 | 210 | 170kcal |
| 22 | 토키미라멘 | 천일식품(주)홍성공장 | 210 | 170kcal |
| 23 | 헤이와라멘 | 천일식품㈜홍성공장 | 211 | 168kcal |
| 24 | 면사랑 라멘 | ㈜면사랑 | 227 | 145kcal |
| 25 | 인스턴트누들 캔톤 베지터블 플레이버(봉지) | PRANAGROLTD | 230 | 330kcal |
| 26 | 인스턴트누들 캔톤 비프 플레이버(봉지) | PRANAGROLTD | 230 | 350kcal |
| 27 | 인스턴트누들 캔톤 스페셜치킨 플레이버(봉지) | PRANAGROLTD | 230 | 340kcal |
| 28 | 골든구스 플라워스틱칸톤 | PIXCELTRANSGLOBALFOODSINC. | 239 | 477kcal |
| 29 | 냉동라멘 | MUSASHINOFOODSCO.,LTD. | 240 | 291kcal |
| 30 | 냉동 돈코츠 라멘면 | 주식회사재성 | 245 | 275kcal |
| 31 | 인스턴트누들 캔톤 치킨 플레이버(컵) | PRANAGROLTD | 245 | 300kcal |
| 32 | 기소황금라면 | ㈜면사랑 | 248 | 150kcal |
| 33 | 인스턴트누들 캔톤 비프 플레이버(컵) | PRANAGROLTD | 250 | 300kcal |
| 34 | 인스턴트누들 캔톤 베지터블 플레이버(컵) | PRANAGROLTD | 264 | 290kcal |
| 35 | 유탕면 | FOSHAN CITY KING DAVID FOODS CO.,LTD. | 300 | 488kcal |
| 36 | RD내호밀면 | ㈜이가자연면 | 324 | 240kcal |
| 37 | 학교용 라멘 | ㈜면사랑 | 327 | 145kcal |
| 38 | 건면 | 327 | 445kcal | |
| 39 | 팔도 대왕뚜껑 짬짜면 면 | (주)팔도 | 333 | 472kcal |
| 40 | 대왕뚜껑 면 | ㈜팔도 | 333 | 472kcal |
| 41 | 라멘면 | 주식회사재성 | 337 | 267kcal |
| 42 | 메 담 누들 | “ME DARM” NOODLES HANDICRAFT | 350 | 476kcal |
| 43 | 인스턴트 레드 스트링 하퍼스 | CHULATRADINGPVTLTD | 360 | 164kcal |
| 44 | 생라멘 (실온) | 나울푸드 | 363 | 270kcal |
| 45 | 오토셰프 라면 | 오손도손F3 | 371 | 375kcal |
| 46 | 인도미미고랭 | PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk | 381 | 177kcal |
| 47 | 인도미미고랭핫앤스파이시 | PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk | 383 | 176kcal |
| 48 | 수퍼큐 미수아 | CITIFOODINDUSTRIES | 388 | 370kcal |
| 49 | 컵라면 면(알면) | 주식회사 면장 | 390 | 475kcal |
| 50 | 짬뽕관 생 중화면 | (주)김포제면소 | 400 | 261kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.