라면 칼로리 낮은 순
라면 제품을 칼로리가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 칼로리 낮은 (kcal) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 인도미소토미향 | PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk | 100 | 100kcal |
| 2 | 치킨향라면 | PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk | 100 | 100kcal |
| 3 | 인도미스페셜치킨향라면 | PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk | 101 | 101kcal |
| 4 | 치킨커리향라면 | PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk | 110 | 110kcal |
| 5 | 베스트코중화면 | 천일식품㈜홍성공장 | 130 | 130kcal |
| 6 | 유방녕 수타식 중화면 | 천일식품㈜홍성공장 | 130 | 130kcal |
| 7 | 오리엔탈 스타일 인스턴트 누들 팟 키 마오 | THAIPRESIDENTFOODSPUBLICCOMPANYLIMITED | 130 | 130kcal |
| 8 | 오리엔탈 스타일 인스턴트 누들 팟 키 마오 | THAIPRESIDENTFOODSPUBLICCOMPANYLIMITED. | 130 | 130kcal |
| 9 | 고기짬뽕 | ㈜면사랑 | 138 | 138kcal |
| 10 | 냉동와리코라멘 | SUNDELICFOODSCO.,LTD | 140 | 140kcal |
| 11 | 돌딤섬면 일식 간장맛 | ZHUHAIGOLDENCOASTWINNERFOODPRODUCTSLTD | 144 | 144kcal |
| 12 | 면사랑 라멘 | ㈜면사랑 | 145 | 145kcal |
| 13 | 학교용 라멘 | ㈜면사랑 | 145 | 145kcal |
| 14 | 냉동 분 | HOKINHDOANHCOSOSANXUATBUNTUOIMYPHONG | 146 | 146kcal |
| 15 | 일식라면 | QINGDAOA&KFOODSCO.,LTD | 149 | 149kcal |
| 16 | 기소황금라면 | ㈜면사랑 | 150 | 150kcal |
| 17 | 기소황금라면 | 천일식품㈜홍성공장 | 152 | 152kcal |
| 18 | 누들링 짬뽕쌀라면 | 주식회사 미주웰빙푸드 | 157 | 157kcal |
| 19 | 뉴진면(DD) | 다원식품(주) | 160 | 160kcal |
| 20 | 인스턴트 레드 스트링 하퍼스 | CHULATRADINGPVTLTD | 164 | 164kcal |
| 21 | 헤이와라멘 | 천일식품㈜홍성공장 | 168 | 168kcal |
| 22 | 타이안라멘 | 천일식품(주)홍성공장 | 170 | 170kcal |
| 23 | 토키미라멘 | 천일식품(주)홍성공장 | 170 | 170kcal |
| 24 | 인스턴트 빈 버미셀리 보트 누들 플레이버 | WELL-GROWCOMPANYLIMITED | 170 | 170kcal |
| 25 | 인스턴트 빈버미셀리 보트 누들 플레이버 | WELL-GROWCOMPANYLIMITED | 170 | 170kcal |
| 26 | 핫 드라이 인스턴트누들 참깨페이스트 플레이버 | HENANNANDEFOODCO.,LTD | 174 | 174kcal |
| 27 | 핫 드라이 인스턴트누들 칠리플레이버 | HENANNANDEFOODCO.,LTD | 174 | 174kcal |
| 28 | 냉동라멘 | 천일식품㈜홍성공장 | 175 | 175kcal |
| 29 | 삶은라면 | 175 | 175kcal | |
| 30 | 인도미미고랭핫앤스파이시 | PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk | 176 | 176kcal |
| 31 | 인도미미고랭 | PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk | 177 | 177kcal |
| 32 | 이비가짬뽕큰컵 | 한일식품㈜ | 185 | 185kcal |
| 33 | 면사랑 카라이차슈돈코츠라멘 | ㈜면사랑 | 193 | 193kcal |
| 34 | 인스턴트라이스누들무남톡플레이버 | THAIPRESIDENTFOODSPUBLICCOMPANYLIMITED | 200 | 200kcal |
| 35 | 미엔푸홍 | ACECOOKVIETNAMJSC | 200 | 200kcal |
| 36 | 빈타이 버섯향 국수 | BINHTAYFOODCOMPANY | 200 | 200kcal |
| 37 | 본고장 제면명가 불짬뽕 | 한일식품㈜ | 202 | 202kcal |
| 38 | 금돼지식당 돼지김치찌개면 용기 | ㈜농심 | 206 | 206kcal |
| 39 | 돈코츠 라멘 | 한일식품㈜ | 207 | 207kcal |
| 40 | 요리하다 스타셰프에디션 돈코츠라멘 | 한일식품㈜ | 207 | 207kcal |
| 41 | 딱새우라면 | (주)나면 서산공장 | 208 | 208kcal |
| 42 | 황태라면 | (주)나면 서산공장 | 208 | 208kcal |
| 43 | 흑돼지라면 | (주)나면 서산공장 | 208 | 208kcal |
| 44 | 인스턴트 라이스 버미셀리 크랩 플레이버 | THAIPRESERVEDFOODFACTORYCO.,LTD | 210 | 210kcal |
| 45 | 인스턴트 버미셀리 | ACECOOKVIETNAMJSC | 210 | 210kcal |
| 46 | 고매갈릭크림라면 | (주)나면 서산공장 | 211 | 211kcal |
| 47 | 홍게라면 | (주)나면 서산공장 | 212 | 212kcal |
| 48 | 味라면 시그니처라면 | (주)나면 서산공장 | 215 | 215kcal |
| 49 | 본고장 차돌짬뽕 | 한일식품㈜ | 217 | 217kcal |
| 50 | 본고장 차돌짬뽕 | 한일식품㈜ | 217 | 217kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.