라면과자 · 100g 기준 랭킹
라면과자 단백질 높은 순위 TOP 32
라면과자 32개 제품 중 100g당 단백질이 가장 높은 제품은 부셔먹는라면스낵(100g당 13g)입니다. 이는 1일 기준치의 약 24% 수준입니다.
| # | 제품 | 100g당 단백질 | 1일 기준치 | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부셔먹는라면스낵 ㈜새롬식품(완주공장) | 13g | 24% | 467kcal |
| 2 | 뽀사뿌까 ㈜새롬식품(완주공장) | 12g | 22% | 501kcal |
| 3 | 제리보스 농업회사법인주식회사맥소반 | 12g | 22% | 442kcal |
| 4 | 부셔먹는라면과자 ㈜새롬식품(완주공장) | 11g | 20% | 461kcal |
| 5 | 치즈뽀끼뽀끼 쿱푸드시스템(주) | 11g | 20% | 429kcal |
| 6 | 오뚜기뿌셔뿌셔(불고기맛) 오뚜기라면(주) | 10g | 18% | 489kcal |
| 7 | 뿌셔뿌셔 리얼치즈 오뚜기라면(주) | 10g | 18% | 410kcal |
| 8 | 찍어먹는 뿌셔뿌셔 구운양파맛 오뚜기라면(주) | 10g | 18% | 517kcal |
| 9 | 오뚜기뿌셔뿌셔(불고기맛) 오뚜기라면(주) | 10g | 18% | 489kcal |
| 10 | 뿌셔뿌셔불고기맛 오뚜기라면(주) | 9.5g | 17% | 463kcal |
| 11 | 뿌셔뿌셔불고기맛 오뚜기라면(주) | 9.5g | 17% | 463kcal |
| 12 | 걱정뿌셔 불고기맛 오뚜기라면(주) | 9.1g | 17% | 464kcal |
| 13 | 미니뿌셔바베큐맛 오뚜기라면(주) | 9.1g | 17% | 464kcal |
| 14 | 미니뿌셔불고기맛 오뚜기라면(주) | 9.1g | 17% | 436kcal |
| 15 | 오뚜기뿌셔뿌셔(떡볶이맛) 오뚜기라면(주) | 8.9g | 16% | 461kcal |
| 16 | 오뚜기뿌셔뿌셔(바베큐맛) 오뚜기라면(주) | 8.9g | 16% | 461kcal |
| 17 | 오뚜기뿌셔뿌셔(양념치킨맛) 오뚜기라면(주) | 8.9g | 16% | 461kcal |
| 18 | 오뚜기뿌셔뿌셔(허팝치킨맛) 오뚜기라면(주) | 8.9g | 16% | 456kcal |
| 19 | 부셔먹는라면스낵불닭 삼양식품(주)원주공장 | 8.9g | 16% | 467kcal |
| 20 | 삼양라면스낵 삼양식품(주)원주공장 | 8.9g | 16% | 456kcal |
| 21 | 오뚜기뿌셔뿌셔(스위트콘맛) 오뚜기라면(주) | 8.9g | 16% | 461kcal |
| 22 | 오뚜기뿌셔뿌셔(마라맛) 오뚜기라면(주) | 8.9g | 16% | 456kcal |
| 23 | 오뚜기뿌셔뿌셔(바베큐맛) 오뚜기라면(주) | 8.9g | 16% | 456kcal |
| 24 | 부셔먹는라면스낵짜짜로니 삼양식품(주) | 8.3g | 15% | 464kcal |
| 25 | 라면땅 쿱푸드시스템 주식회사 라면 | 8g | 15% | 454kcal |
| 26 | 제주담음 뿌셔뿌셔 제주마농버터맛 오뚜기라면(주) | 7.8g | 14% | 467kcal |
| 27 | 우리밀라면땅양념치킨맛 농업회사법인(주)쿱라면 | 7.6g | 14% | 457kcal |
| 28 | 우리밀 발효라면땅 (주)자연드림치유식품 라면공방 | 7.6g | 14% | 457kcal |
| 29 | 우리밀라면땅 쿱푸드시스템(주) | 7.6g | 14% | 459kcal |
| 30 | 라면깡 스파이시 ㈜팔도 | 7.3g | 13% | 445kcal |
| 31 | 라면깡 오리지널 ㈜팔도 | 7.3g | 13% | 455kcal |
| 32 | 뿌셔뿌셔 마요땅 오뚜기라면(주) | 7g | 13% | 500kcal |
100g당 값으로 비교한 순위입니다(제품별 기준량 차이 보정). 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요. 출처: 식품의약품안전처 공공데이터.
자주 묻는 질문
라면과자 중 단백질이 가장 높은 제품은 무엇인가요?
부셔먹는라면스낵(100g당 13g)이며, 2위는 뽀사뿌까(12g), 3위는 제리보스(12g)입니다.
라면과자 중 단백질이 높은 제품은?
100g당 단백질 기준 부셔먹는라면스낵(13g)이 가장 높습니다. 고단백 간식을 찾는다면 상위 제품을 참고하세요.
이 순위의 기준은 무엇인가요?
식품의약품안전처 공식 영양성분 데이터를 바탕으로, 제품별 기준량 차이를 보정해 100g당 값으로 환산·정렬했습니다. 실제 섭취량 기준 값은 각 제품 상세페이지에서 확인할 수 있습니다.