들기름 나트륨 낮은 순
들기름 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 탈포 발아 생들기름 | 농업회사법인내포주식회사 | 0 | 760kcal |
| 2 | 태안 하늘愛 들기름 | 태안농산물가공영농조합법인 | 0 | 360kcal |
| 3 | 쿠엔즈고궁 들기름 | 쿠엔즈고궁 | 0 | 898kcal |
| 4 | 쿠엔즈버킷들기름 | (주)쿠엔즈버킷 | 0 | 898kcal |
| 5 | 토마스들기름 | 토마스와친구들 | 0 | 825kcal |
| 6 | 토리 들기름 | 농업회사법인주식회사창창푸드 | 0 | 867kcal |
| 7 | 토리 생들기름 | 농업회사법인주식회사창창푸드 | 0 | 800kcal |
| 8 | 토종종자 고소한 들기름 | 농업회사법인내포주식회사 | 0 | 760kcal |
| 9 | 통 들깨로 압착한 고소미 들기름 | 박사기름 | 0 | 855kcal |
| 10 | 통들깨들기름 | 농업회사법인 한생 주식회사 | 0 | 898kcal |
| 11 | 통들깨로 만든 들기름 | 농업회사법인주식회사자연앤미 | 0 | 840kcal |
| 12 | 통들깨 들기름 | 농업회사법인 동방제유(주) | 0 | 835kcal |
| 13 | 통들깨 들기름 | 오뚜기제유주식회사 | 0 | 830kcal |
| 14 | 통들깨 들기름 | 농업회사법인 동방제유(주) | 0 | 835kcal |
| 15 | 통들깨 들기름 | 동방제유(주) | 0 | 835kcal |
| 16 | 키친웬즈데이 들기름 | 지보농협참깨가공유통센터 | 0 | 855kcal |
| 17 | 특품 들기름 | 아람들 | 0 | 830kcal |
| 18 | 푸드맛남 들기름 | 맛다함 | 0 | 835kcal |
| 19 | 표사장 들기름 | 표사장 방앗간 | 0 | 830kcal |
| 20 | 퓨어시드 프리미엄 들깨오일 | 일품에스피(주) | 0 | 863kcal |
| 21 | 프로제산내 들기름 | 중곡제일시장아리청정협동조합 | 0 | 900kcal |
| 22 | 프리미엄 냉압착 페릴라오일 | (주)네추럴웨이포천제2공장 | 0 | 899kcal |
| 23 | 프리미엄 냉압착 페릴라오일 | (주)쿠엔즈버킷 | 0 | 899kcal |
| 24 | 프리미엄 들기름 | 태산기름집 | 0 | 900kcal |
| 25 | 프리미엄 생들기름 | 태산기름집 | 0 | 895kcal |
| 26 | 프리미엄 통깨요리유 | 더모에프엔비(THE MORE F&B) | 0 | 900kcal |
| 27 | 프리미엄생들기름 | (주)쿠엔즈버킷 | 0 | 898kcal |
| 28 | 하남댁순수국산생들기름 | (주)청양식품 | 0 | 840kcal |
| 29 | 하랑 들기름 | 주식회사진솔 | 0 | 828kcal |
| 30 | 100통들깨들기름 | 씨제이제일제당㈜ | 0 | 830kcal |
| 31 | Homeplus Signature 국산 들기름 | (주)옥천식품 제2공장 | 0 | 890kcal |
| 32 | Homeplus Signature 국산 생들기름 | (주)옥천식품 제2공장 | 0 | 890kcal |
| 33 | NO.1 들기름 | 앤오일(N.O.1) | 0 | 895kcal |
| 34 | 갓 들기름 | 농업회사법인 순애할매농산 유한회사 | 0 | 840kcal |
| 35 | 갓 생들기름 | 농업회사법인 순애할매농산 유한회사 | 0 | 835kcal |
| 36 | 갓짠 들기름 | (주)내츄럴푸드 | 0 | 830kcal |
| 37 | 건작생들기름 | 건작식품 | 0 | 896kcal |
| 38 | 고소하고진한들기름 | (주)뚜레반 | 0 | 895kcal |
| 39 | 고소한건강생각들기름 | (주)참고을 | 0 | 830kcal |
| 40 | 고소한들기름 | (주)참고을 | 0 | 835kcal |
| 41 | 고소한미정들기름 | (주)유정식품 | 0 | 900kcal |
| 42 | 괴산전통생들기름 | 농업회사법인(주)태성식품 | 0 | 895kcal |
| 43 | 국내산생들기름 | (주)청화농산 | 0 | 830kcal |
| 44 | 국내산저온압착생들기름생들깨사랑 | 깨사랑 | 0 | 898kcal |
| 45 | 깨좋아 들기름 | (주)청화식품 | 0 | 800kcal |
| 46 | 꼬숨 생들기름 | 농업회사법인꼬숨식품(주) | 0 | 900kcal |
| 47 | 남면몽산포들기름 | 남면농협전통식품가공공장 | 0 | 855kcal |
| 48 | 남산들기름 | 홍천남산식품 | 0 | 855kcal |
| 49 | 내고향들기름 | 농업회사법인다다채(주) | 0 | 837kcal |
| 50 | 냉압착 프리미엄 생들기름 | 다담다 | 0 | 896kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.