드레싱 칼로리 낮은 순
드레싱 제품을 칼로리가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 칼로리 낮은 (kcal) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 발사믹드레싱 | 프레시플러스 주식회사 음성공장 | 8 | 8kcal |
| 2 | 애플사이다비니거드레싱 | ㈜에스피씨삼립 청주공장 | 8 | 8kcal |
| 3 | VIVID KITCHEN 저칼로리레몬칠리드레싱 | ㈜동원홈푸드 | 10 | 10kcal |
| 4 | 레드와인식초드레싱 | ㈜에스피씨삼립 | 10 | 10kcal |
| 5 | 월든팜스 이탈리안 드레싱 | WALDENFARMSLLC | 10 | 10kcal |
| 6 | 월든팜스 이탈리안 드레싱 | WALDENFARMSLLC | 10 | 10kcal |
| 7 | 월든팜스 이탈리안 드레싱 | WALDENFARMSLLC | 10 | 10kcal |
| 8 | 월든팜스 라즈베리 비니거 드레싱 | WALDENFARMSLLC | 11 | 11kcal |
| 9 | 월든팜스 라즈베리 비니거 드레싱 | WALDENFARMSLLC | 11 | 11kcal |
| 10 | 마이노멀 저당 드레싱 유자 | 주식회사 동방푸드마스타 | 13 | 13kcal |
| 11 | 새콤달콤 코울슬로드레싱 | 프레시플러스 주식회사 음성공장 | 13 | 13kcal |
| 12 | 월든팜스 블루치즈 드레싱 | WALDENFARMSLLC | 13 | 13kcal |
| 13 | 월든팜스 블루치즈 드레싱 | WALDENFARMSLLC | 13 | 13kcal |
| 14 | 월든팜스 아시안 드레싱 | WALDENFARMSLLC | 13 | 13kcal |
| 15 | 콜라겐 저당 애사비 레몬갈릭 드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 15 | 15kcal |
| 16 | VIVID KITCHEN 저칼로리 망고라임드레싱 | ㈜동원홈푸드 | 15 | 15kcal |
| 17 | 청정원 오리엔탈드레싱 | 대상㈜ 기흥공장 | 15 | 15kcal |
| 18 | 월든팜스 치폴레 랜치 드레싱 | WALDENFARMSLLC | 15 | 15kcal |
| 19 | 월든팜스 치폴레 랜치 드레싱 | WALDENFARMSLLC | 15 | 15kcal |
| 20 | 월든팜스 치폴레 랜치 드레싱 | WALDENFARMSLLC | 15 | 15kcal |
| 21 | 월든팜스 발사믹 비니거 드레싱 | WALDENFARMSLLC | 18 | 18kcal |
| 22 | 된장 드레싱 | 서틀러와송식품 | 20 | 20kcal |
| 23 | 저당라임유자드레싱 | ㈜동원홈푸드 | 20 | 20kcal |
| 24 | 랜치드레싱 | 프레시플러스 주식회사 음성공장 | 21 | 21kcal |
| 25 | 맘스맘 저칼로리 패션후르츠 드레싱 | (주)미르마로푸드시스템 | 24 | 24kcal |
| 26 | 월든팜스 버팔로 랜치 드레싱 | WALDENFARMSLLC | 24 | 24kcal |
| 27 | 월든팜스 시저 드레싱 | WALDENFARMSLLC | 25 | 25kcal |
| 28 | 월든팜스 시저 드레싱 | WALDENFARMSLLC | 25 | 25kcal |
| 29 | 저당 애플&키위드레싱 | 주식회사 에스피씨삼립 청주공장 | 25 | 25kcal |
| 30 | 키위드레싱 | 주식회사에스피씨삼립 | 26 | 26kcal |
| 31 | 월든팜스 시저 드레싱 | WALDENFARMSLLC | 26 | 26kcal |
| 32 | 무지방파인애플샐러드드레싱 | ㈜동원홈푸드 | 28 | 28kcal |
| 33 | 월든팜스 허니 디종 드레싱 | WALDENFARMSLLC | 28 | 28kcal |
| 34 | 월든팜스 허니 디종(머스타드) 드레싱 | WALDENFARMSLLC | 28 | 28kcal |
| 35 | 월든팜스 허니 디종(머스타드) 드레싱 | WALDENFARMSLLC | 28 | 28kcal |
| 36 | 레미아 이탈리안 드레싱 | REMIACV | 30 | 30kcal |
| 37 | 레미아 이탈리안 드레싱 | REMIACV | 30 | 30kcal |
| 38 | 월든팜스 사우전드 아일랜드 드레싱 | WALDENFARMSLLC | 30 | 30kcal |
| 39 | 월든팜스 사우전드 아일랜드 드레싱 | WALDENFARMSLLC | 30 | 30kcal |
| 40 | 월든팜스 사우전드 아일랜드 드레싱 | WALDENFARMSLLC | 30 | 30kcal |
| 41 | LIGHT&JOY 저칼로리오리엔탈드레싱 | 주식회사 오뚜기 | 31 | 31kcal |
| 42 | 월든팜스 크리미 베이컨맛 드레싱 | WALDENFARMSLLC | 32 | 32kcal |
| 43 | 오미자 드레싱 | (주)자연농장 | 34 | 34kcal |
| 44 | 월든팜스 랜치 드레싱 | WALDENFARMSLLC | 34 | 34kcal |
| 45 | 월든팜스 랜치 드레싱 | WALDENFARMSLLC | 34 | 34kcal |
| 46 | VIVIDKITCHEN 저당 발사믹샐러드드레싱 | ㈜동원홈푸드 | 35 | 35kcal |
| 47 | VIVIDKITCHEN 저당 발사믹샐러드드레싱 | ㈜동원홈푸드 | 35 | 35kcal |
| 48 | 저칼로리 오리엔탈 드레싱 | ㈜시아스 | 37 | 37kcal |
| 49 | LIGHT&JOY 저칼로리발사믹드레싱 | 주식회사 오뚜기 | 37 | 37kcal |
| 50 | 무화과 오리엔탈 샐러드 드레싱소스 | ㈜제이에스푸드 | 39 | 39kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.