두유 단백질 높은 순
두유 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 두유분말 | SUNOPTA GRAINS AND FOODS, INC. | 45 | 485kcal |
| 2 | 마루산 두유 바나나맛 | JAPANAGRICULTURALCOOPERATIVESOFKUMAMOTOFRUITSHAKUSHUPLANT | 19 | 265kcal |
| 3 | 원액두유 | (주)정.식품 | 17 | 190kcal |
| 4 | 소이빈밀크파우더 | VVNORTHEASTFOOD&BEVERAGELTD. | 17 | 432kcal |
| 5 | 양진화851(가공두유) | FUJIANYANGZHENHUA851BIO-SCIENCECO.,LTD | 11 | 123kcal |
| 6 | 농부 국산 멧돌 콩물 | 목사고을 옛날 전통손두부 | 11 | 96kcal |
| 7 | 두유 (350) | LACTASOYCO.,LTD | 11 | 235kcal |
| 8 | 황성주 박사의 이롬 국산콩 두유 고단백 Pro 24 플레인 | 연세대학교 연세유업 | 10 | 73kcal |
| 9 | 초콜릿향소이밀크 | GREENSPOTCO.LTD. | 9 | 209kcal |
| 10 | 두유 | LACTASOYCO.,LTD | 9 | 260kcal |
| 11 | 두유 | GREENSPOTCO.LTD. | 9 | 231kcal |
| 12 | 소이밀크 | GREENSPOTCO.LTD. | 9 | 251kcal |
| 13 | 해브 어 소이 데이(Have a Soy Day) | ㈜자연과사람들 | 8 | 80kcal |
| 14 | 두유 | GREENSPOTCO.LTD. | 8 | 238kcal |
| 15 | 두유 오리지날 | LACTASOYCO.,LTD | 8 | 218kcal |
| 16 | 오소이 오메가3+프로틴 | ㈜다원 | 7.4 | 50kcal |
| 17 | 양진화851 | FUJIAN YANG ZHENHUA 851 BIO-SCIENCE CO.,LTD | 7 | 78kcal |
| 18 | 신묘 진한콩물 | 신묘콩제품가공장 | 7 | 65kcal |
| 19 | 락타소이 두유 초코맛 | LACTASOYCO.,LTD | 7 | 176kcal |
| 20 | 락토소이 두유 초코맛 | LACTASOYCO.,LTD | 7 | 159kcal |
| 21 | 맛있는두유GT 고단백 | 남양유업 주식회사 천안공장 | 6.8 | 50kcal |
| 22 | 리얼 검은약콩두유 프로틴 | 연세대학교 연세유업 | 6.8 | 50kcal |
| 23 | 올고담 | 농업회사법인논산딸기랜드(주) | 6.7 | 47kcal |
| 24 | 프로퍼마켓 소프트 프로틴 클래식 | (주)다원 | 6.7 | 56kcal |
| 25 | 마루산 두유 오리지널 | MARUSAN-AICO.,LTD | 6.6 | 110kcal |
| 26 | 반라이소이밀크 | FUKUREN CO., LTD AMAGI FACTORY | 6.4 | 65kcal |
| 27 | 반라이 소이밀크 | FUKURENCO.,LTDAMAGIFACTORY | 6.4 | 65kcal |
| 28 | 베지밀 스위트 고단백 | ㈜자연과사람들 | 6.4 | 52kcal |
| 29 | 콩앤콩 저당두유 고단백 검은콩 | 한미사이언스(주) | 6.3 | 47kcal |
| 30 | 밀새싹 검은콩 고칼슘두유 | 주식회사 연두 | 6.3 | 68kcal |
| 31 | 베지밀 고단백 두유 검은콩 병 | (주)정.식품 | 6.3 | 71kcal |
| 32 | 베지밀 고단백두유 검은콩 | (주)정.식품 | 6.3 | 71kcal |
| 33 | 연세두유 고단백 검은콩&고칼슘 | 연세대학교 연세우유 | 6.3 | 82kcal |
| 34 | 연세두유 고단백 아몬드&잣 | 연세대학교 연세우유 | 6.3 | 82kcal |
| 35 | 베지밀 고단백 두유 초코 | (주)정.식품 | 6.3 | 68kcal |
| 36 | 매일두유 고단백 검은콩 | 매일유업㈜ 광주공장 | 6.3 | 58kcal |
| 37 | 베지밀 고단백 두유 플레인 | (주)정.식품 | 6.3 | 55kcal |
| 38 | 아임 프로틴 검은콩 두유 고단백 | 한미사이언스(주) | 6.3 | 55kcal |
| 39 | 황성주 박사의 이롬 국산콩 두유 고단백 플레인 | 연세대학교 연세유업 | 6.3 | 58kcal |
| 40 | 베지밀 고단백 두유 검은콩 팩 | (주)정.식품 | 6.3 | 72kcal |
| 41 | 남양맛있는두유GT고칼슘검은콩깨 | 남양유업주식회사 | 6.2 | 135kcal |
| 42 | 삼육두유순하고부드러운두유 | ㈜빙그레 | 6.2 | 126kcal |
| 43 | 검은콩원액두유 | 농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 6 | 34kcal |
| 44 | 서리태콩물두유 | 농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 6 | 34kcal |
| 45 | 원액두유 | 농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 6 | 34kcal |
| 46 | 두유액 | 농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 6 | 34kcal |
| 47 | 매일두유 고단백 | 매일유업(주)영동공장 | 6 | 48kcal |
| 48 | 두유 녹차맛 | LACTASOYCO.,LTD | 6 | 171kcal |
| 49 | 락토소이 두유 | LACTASOYCO.,LTD | 6 | 130kcal |
| 50 | 서울F&B 단백질 습관 저당&고칼슘 | (주)서울에프엔비 기업도시점 | 5.8 | 46kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.