두유 나트륨 낮은 순
두유 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 전옥고소한콩물 | 전옥옛맛그대로 | 0 | 44kcal |
| 2 | 유기농 서리태 원액두유 | (주)서울에프엔비횡성지점 | 0 | 22kcal |
| 3 | 검은콩원액두유 | 농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 0 | 34kcal |
| 4 | 서리태콩물두유 | 농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 0 | 34kcal |
| 5 | 원액두유 | 농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 0 | 34kcal |
| 6 | 두유액 | 농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 0 | 34kcal |
| 7 | 백태콩물 | 농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 0 | 34kcal |
| 8 | 유기농 서리태콩물 | 농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 0 | 18kcal |
| 9 | 잔다리 마시는 콩 | 잔다리마을공동체 농업법인㈜ | 0 | 61kcal |
| 10 | 무가당 국산 콩물두유 오리지널 | 농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 0 | 34kcal |
| 11 | 넘버원써이야 두유 | TANHIEPPHATTRADING&SERVICECO.,LTD. | 0 | 115kcal |
| 12 | 홍진이마시는녹풍콩 | (주)잔다리마을공동체농업회사법인 | 1 | 53kcal |
| 13 | 백태콩물 | 야베스식품 | 1 | 26kcal |
| 14 | 기린원당 소이라떼MC2 | 농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 1 | 21kcal |
| 15 | 기꼬만 무가당 두유 200ml | KIKKOMANSOYFOODSCOMPANYGIFUFACTORY | 2 | 54kcal |
| 16 | 기꼬만 무가당 두유 1L | KIKKOMANSOYFOODSCOMPANYGIFUFACTORY | 2 | 54kcal |
| 17 | 원액두유 (서리태 7%) | 농업회사법인논산딸기랜드(주) | 3 | 38kcal |
| 18 | 소이밀크 | 한미사이언스(주) | 5 | 37kcal |
| 19 | 두유베리 | 성연식품주식회사 | 6 | 45kcal |
| 20 | 서리태콩물 | 한미사이언스(주) | 7 | 47kcal |
| 21 | 반라이소이밀크 | FUKUREN CO., LTD AMAGI FACTORY | 8 | 65kcal |
| 22 | 서리태두유 100 | 한미사이언스(주) | 8 | 38kcal |
| 23 | 반라이 소이밀크 | FUKURENCO.,LTDAMAGIFACTORY | 8 | 65kcal |
| 24 | 맛있는두유GT | 남양유업주식회사 | 9 | 131kcal |
| 25 | 베어그릭스 고단백 두유 | (주)정.식품 | 9 | 7kcal |
| 26 | 남양맛있는두유GT고칼슘검은콩깨 | 남양유업주식회사 | 10 | 135kcal |
| 27 | 서목태 콩물 | 한미사이언스(주) | 11 | 32kcal |
| 28 | 테라에판 유기농 소이 드링크 | BONIZZI S.R.L | 12 | 30kcal |
| 29 | 아빠맘두유 | 좋은이웃영농조합법인 | 12 | 37kcal |
| 30 | 맛있는 두유GT 로우슈거 인절미맛 | 우일음료 | 12 | 45kcal |
| 31 | 베지밀 무첨가 두유 | ㈜정식품 | 16 | 53kcal |
| 32 | 유기 씩식혜 두유 | 농업회사법인하늘빛주식회사 | 19 | 36kcal |
| 33 | 약콩두유 | 농업회사법인 대학두유㈜ | 19 | 33kcal |
| 34 | 약콩원액두유 | 한미사이언스(주) | 20 | 32kcal |
| 35 | 누티퓨어두유 | BINHDUONGNUTIFOODNUTRITIONFOODJOINTSTOCKCOMPANY | 20 | 55kcal |
| 36 | 국산콩 영암 귀리 두유 | 주식회사 서울에프엔비 | 21 | 47kcal |
| 37 | 국민바이오 상쾌두유 | 주식회사 연두 | 22 | 36kcal |
| 38 | 소이밀크 | GREENSPOTCO.LTD. | 22 | 79kcal |
| 39 | 소이밀크 | GREENSPOTCO.,LTD | 22 | 79kcal |
| 40 | 파미칼슘두유 | VIETNAM SOYA PRODUCTS COMPANY VINASOY-BRANCH OF QUANG NGAI SUGAR JOINT STOCK COMPANY | 23 | 58kcal |
| 41 | 소이밀크 | GREENSPOTCO.,LTD | 23 | 75kcal |
| 42 | 서리태 느린두유 | 주식회사 연두 | 24 | 18kcal |
| 43 | 두유 | GREENSPOTCO.LTD. | 24 | 80kcal |
| 44 | 비타소이빈(250ml) | VITASOYINTERNATIONALHOLDINGSLIMITED | 24 | 55kcal |
| 45 | 비타소이빈 | VITASOYINTERNATIONALHOLDINGSLIMITED | 24 | 55kcal |
| 46 | 파미두유 | VIETNAM SOYA PRODUCTS COMPANY VINASOY-BRANCH OF QUANG NGAI SUGAR JOINT STOCK COMPANY | 25 | 59kcal |
| 47 | 삼육두유 100 | 네이처세븐 | 25 | 54kcal |
| 48 | 군고구마 두유라떼 | 성연식품주식회사 | 25 | 65kcal |
| 49 | 알콩달콩 찐콩물 | 농업회사법인 대학두유㈜ | 25 | 34kcal |
| 50 | Golden Health 검은콩·검은참깨 호두&아몬드 | (주)서울에프엔비횡성지점 | 26 | 64kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.