두유 칼로리 낮은 순
두유 제품을 칼로리가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 칼로리 낮은 (kcal) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 베어그릭스 고단백 두유 | (주)정.식품 | 7 | 7kcal |
| 2 | 유기농 서리태콩물 | 농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 18 | 18kcal |
| 3 | 서리태 느린두유 | 주식회사 연두 | 18 | 18kcal |
| 4 | 검은콩 고칼슘 블랙9곡 두유 | 한미사이언스(주) | 21 | 21kcal |
| 5 | 기린원당 소이라떼MC2 | 농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 21 | 21kcal |
| 6 | 콩앤콩 THE진한 콩물 | 주식회사연두 | 22 | 22kcal |
| 7 | 유기농 서리태 원액두유 | (주)서울에프엔비횡성지점 | 22 | 22kcal |
| 8 | 베지밀 검은콩 호두 두유 | ㈜자연과사람들 | 24 | 24kcal |
| 9 | 두이 홍삼팥 두유 | 농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 24 | 24kcal |
| 10 | 서목태 약콩 콩물 99.7 | 농업회사법인 대학두유㈜ | 25 | 25kcal |
| 11 | 백태콩물 | 야베스식품 | 26 | 26kcal |
| 12 | 무가당 국산콩 두유 | 한미사이언스(주) | 26 | 26kcal |
| 13 | 든든한 21곡 미숫가루 두유 | 한미사이언스(주) | 26 | 26kcal |
| 14 | 소이칙 병아리콩 두유 | 농업회사법인하늘빛주식회사 | 27 | 27kcal |
| 15 | 소이프롬 제주나물콩두유 | 주식회사 연두 | 28 | 28kcal |
| 16 | 마시는 카무트(R) 브랜드 밀 무가당 | 주식회사 연두 | 28 | 28kcal |
| 17 | 건강한 무가당 루피니빈 두유 | 주식회사 연두 | 28 | 28kcal |
| 18 | 콩앤콩 저당두유 검은콩 검은깨 | 한미사이언스(주) | 29 | 29kcal |
| 19 | 퀴노아 약콩두유 무가당 | 농업회사법인 대학두유(주) | 29 | 29kcal |
| 20 | 순수 두유 99.9 | 한미헬스케어㈜ | 29 | 29kcal |
| 21 | 순하고 진한 약콩두유 | 주식회사 서울에프엔비 | 29 | 29kcal |
| 22 | 아임 귀리 두유 무가당 | 한미헬스케어㈜ | 29 | 29kcal |
| 23 | 청춘농장 약콩두유 | 농업회사법인 대학두유㈜ | 29 | 29kcal |
| 24 | 완전두유 국산콩 검은콩 무가당 | 한미사이언스(주) | 29 | 29kcal |
| 25 | 농협두유 검은콩 저당 | 한미사이언스(주) | 29 | 29kcal |
| 26 | 테라에판 유기농 소이 드링크 | INTERNATIONAL FOOD SRL | 30 | 30kcal |
| 27 | 테라에판 유기농 소이 드링크 | BONIZZI S.R.L | 30 | 30kcal |
| 28 | 파주청정DMZ장단콩 순두유 | 농업회사법인대학두유(주) | 30 | 30kcal |
| 29 | 하늘빛 전두유 콩드림 | 농업회사법인 하늘빛 주식회사 | 30 | 30kcal |
| 30 | 두유가온Green | 농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 30 | 30kcal |
| 31 | 특등급 콩즙두유 카무트 | (주)서울에프엔비횡성지점 | 32 | 32kcal |
| 32 | 약콩원액두유 | 한미사이언스(주) | 32 | 32kcal |
| 33 | 서목태 콩물 | 한미사이언스(주) | 32 | 32kcal |
| 34 | 검은콩 순수두유 99.9 | 주식회사 연두 | 32 | 32kcal |
| 35 | 대학약콩두유 | 농업회사법인 대학두유㈜ | 32 | 32kcal |
| 36 | 서리태콩물두유 | ㈜다원 | 32 | 32kcal |
| 37 | 총각네 팥두유 | 주식회사 연두 | 32 | 32kcal |
| 38 | 동네정미소 토종콩두유 약콩 | 주식회사 연두 | 32 | 32kcal |
| 39 | 맑은물 약콩두유 | 농업회사 대학두유(주) | 32 | 32kcal |
| 40 | 황성주 박사의 국산콩 두유 무가당 | (주)서울에프앤비 | 32 | 32kcal |
| 41 | 황성주 박사의 국산콩 두유 무가당 | (주)서울에프엔비 기업도시점 | 32 | 32kcal |
| 42 | BLACK BEAN 검은콩 무가당 | 연세대학교 연세유업 | 32 | 32kcal |
| 43 | 블랙두유NEW | 한미사이언스(주) | 32 | 32kcal |
| 44 | THE 진한 약콩100 | 농업회사법인 대학두유㈜ | 32 | 32kcal |
| 45 | 대학약콩 오리지널 | 농업회사법인 대학두유㈜ | 32 | 32kcal |
| 46 | 완전두유 국산콩 검은콩 고칼슘 저당 | 한미사이언스(주) | 32 | 32kcal |
| 47 | 황성주 박사의 국산콩 두유 무가당 | 연세대학교 연세유업 | 32 | 32kcal |
| 48 | 서리태 콩즙두유 비오틴 | (주)서울에프엔비횡성지점 | 32 | 32kcal |
| 49 | 황성주 박사의 이롬 국산콩 두유 무가당 검은콩 고칼슘 | 연세대학교 연세유업 | 32 | 32kcal |
| 50 | 황성주 박사의 이롬 국산콩 두유 무가당 고칼슘 | 연세대학교 연세유업 | 32 | 32kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.