두부 나트륨 낮은 순
두부 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 콩깍지 판두부 | 두부애뜰 | 0 | 3kcal |
| 2 | 콩깍지순두부 | 두부애뜰 | 0 | 40kcal |
| 3 | 콩이가득두부 | ㈜정남식품 | 0 | 95kcal |
| 4 | 팔도다옴 손두부 | 정담두부집 | 0 | 100kcal |
| 5 | 포두부 화이트 | ㈜아워홈 | 0 | 195kcal |
| 6 | 하늘이 내린 넓은 면두부 | 농업회사법인 주식회사 라라스팜 | 0 | 169kcal |
| 7 | 고소하고 담백한 국산콩 두부두모 | ㈜신미씨앤에프 | 0 | 80kcal |
| 8 | 곰곰 국산콩 2컵두부 | ㈜맑은동해 | 0 | 93kcal |
| 9 | 국산 무농약콩으로 만든 두부 부침용 | 농업회사법인 한둘㈜ | 0 | 90kcal |
| 10 | 국산 무농약콩으로 만든 두부 찌개용 | 농업회사법인 한둘㈜ | 0 | 90kcal |
| 11 | 국산콩 투컵두부 찌개용 | 풀무원식품㈜ | 0 | 80kcal |
| 12 | 국산콩두부두모 | 대상㈜ 구미공장 | 0 | 80kcal |
| 13 | 국산콩두부반모 | 대상㈜ 구미공장소이미푸드㈜ | 0 | 80kcal |
| 14 | 내린천 원당두부(부침용) | 기린원당농협두부조합공동사업법인 | 0 | 85kcal |
| 15 | 내린천 원당두부(찌개용) | 기린원당농협두부조합공동사업법인 | 0 | 75kcal |
| 16 | 내린천 원당미니두부 | 기린원당농협두부조합공동사업법인 | 0 | 85kcal |
| 17 | 농협 국산콩두부 부침용 | 안동농협 더햇식품사업소 | 0 | 90kcal |
| 18 | 리얼프라이스 국산콩 왕두부 | 소이미푸드㈜ | 0 | 85kcal |
| 19 | 명인이 국산콩으로 만든 한끼 두부 부침용 | 농업회사법인 한둘㈜ | 0 | 90kcal |
| 20 | 명인이 국산콩으로 만든 한끼 두부 찌개용 | 농업회사법인 한둘㈜ | 0 | 90kcal |
| 21 | 명인이 만든 넓은 면두부 | 농업회사법인 한둘㈜ | 0 | 189kcal |
| 22 | 명인이 만든 더 넓은 면두부 | 농업회사법인 한둘㈜ | 0 | 189kcal |
| 23 | 명인이 만든 얇은 면두부 | 농업회사법인 한둘㈜ | 0 | 189kcal |
| 24 | 명인이 만든 투컵 국산콩 두부 부침용 | 농업회사법인 한둘㈜ | 0 | 90kcal |
| 25 | 명인이 만든 투컵 국산콩 두부 찌개용 | 농업회사법인 한둘㈜ | 0 | 90kcal |
| 26 | 명인이 만든 투컵 넓은 면두부 | 농업회사법인 한둘㈜ | 0 | 190kcal |
| 27 | 명인이 만든 투컵 더 넓은 면두부 | 농업회사법인 한둘㈜ | 0 | 190kcal |
| 28 | 명인이 만든 투컵 사각 포두부 | 농업회사법인 한둘㈜ | 0 | 190kcal |
| 29 | 명인이 만든 투컵 아주 넓은 면두부 | 농업회사법인 한둘㈜ | 0 | 190kcal |
| 30 | 명인이 만든 투컵 얇은 면두부 | 농업회사법인 한둘㈜ | 0 | 190kcal |
| 31 | 명인이 만든 포두부 | 농업회사법인 한둘㈜ | 0 | 190kcal |
| 32 | 생채움 맛있는두부 | ㈜오빌식품 | 0 | 100kcal |
| 33 | 생채움 맛있는두부 찌개용 | 에스앤푸드주식회사 | 0 | 110kcal |
| 34 | 수라청 안동두부 부침용 | 안동농협 더햇식품사업소 | 0 | 75kcal |
| 35 | 수라청 안동순두부 | 안동농협 더햇식품사업소 | 0 | 50kcal |
| 36 | 아침에온국산콩고소한두부 | 대상㈜ 구미공장소이미푸드㈜ | 0 | 80kcal |
| 37 | 아침에온콩이가득두부 | 소이미푸드㈜ | 0 | 90kcal |
| 38 | 어깨동무 알찬콩 두부 | ㈜오성식품 | 0 | 76kcal |
| 39 | 연두부 | 주식회사 아워홈 | 0 | 45kcal |
| 40 | 유기농두부 | ㈜오빌식품 | 0 | 105kcal |
| 41 | 즐거운 요리 두부(부침용) | 주식회사 아워홈 | 0 | 90kcal |
| 42 | 즐거운 요리두부(찌개용) | 주식회사 아워홈 | 0 | 90kcal |
| 43 | 즐거운동행 가벼운 고단백 쌈두부 | ㈜맑은물에 | 0 | 185kcal |
| 44 | 찌개두부 | (주)피피이씨 | 0 | 85kcal |
| 45 | 한둘 무농약콩으로만든 한끼두부 부침용 | 농업회사법인 한둘㈜ | 0 | 92kcal |
| 46 | 한둘 무농약콩으로만든 한끼두부 찌개용 | 농업회사법인 한둘㈜ | 0 | 92kcal |
| 47 | 한둘 손순두부 | 농업회사법인 한둘㈜ | 0 | 90kcal |
| 48 | 한둘두부 | 농업회사법인 한둘㈜ | 0 | 90kcal |
| 49 | 고단백 요리포두부 | 주식회사 아워홈 | 0 | 215kcal |
| 50 | 국산콩 프리미엄 맛두부 | 내포연식품 | 0 | 335kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.