도시락 칼로리 낮은 순
도시락 제품을 칼로리가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 칼로리 낮은 (kcal) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기내식도시락-냉동 | 케이터링서비스파트너㈜ | 1 | 1kcal |
| 2 | 함박치킨밥 | (주)이랜드이츠주안공장 | 13 | 13kcal |
| 3 | 떡산적 도시락 | 주식회사치악인터네셔날횡성공장 | 17 | 17kcal |
| 4 | 소불고기 도시락 | 주식회사진앤푸드 | 17 | 17kcal |
| 5 | 제육볶음 도시락 | 주식회사진앤푸드 | 17 | 17kcal |
| 6 | 랠리 닭가슴살도시락 스위트칠리 & 곤드레영양밥 | 농업회사법인(주)수지스링크 | 18 | 18kcal |
| 7 | 청정한상 윤성매의 부산 속시원한 대구탕] | (주)설국 | 23 | 23kcal |
| 8 | 저당식단숙쌈세트 | (주)현대그린푸드 | 37 | 37kcal |
| 9 | 청정한상 전통육개장 | (주)설국 | 40 | 40kcal |
| 10 | 옛날도시락 컵밥 | (주)해림푸드시스템 | 41 | 41kcal |
| 11 | 한끼만족최애7첩한상 | ㈜청미 | 47 | 47kcal |
| 12 | 이연복)중화가득도시락 | (주)후레쉬퍼스트 | 55 | 55kcal |
| 13 | 두부된장국돈육불고기도시락 | (주)비엘푸드 | 57 | 57kcal |
| 14 | 치킨마요도시락 | 채선당도시락부산보건대점 | 60 | 60kcal |
| 15 | 엄마밥상 김치청국장 | 주식회사 비엔에프글로벌 이선 | 60 | 60kcal |
| 16 | 양배추호박잎쌈세트 | ㈜동원홈푸드 | 61 | 61kcal |
| 17 | 웰니스미나리무생채세트 | (주)현대그린푸드 | 63 | 63kcal |
| 18 | 저당식단호박나물세트 | (주)현대그린푸드 | 63 | 63kcal |
| 19 | 웰니스식단케일숙쌈세트 | (주)현대그린푸드 | 64 | 64kcal |
| 20 | 고등어무조림 도시락 | 주식회사 비에스에프앤씨 | 65 | 65kcal |
| 21 | 닭다리살양념찜닭 도시락 | 주식회사 비에스에프앤씨 | 65 | 65kcal |
| 22 | 오징어콩나물찜 도시락 | 주식회사 비에스에프앤씨 | 65 | 65kcal |
| 23 | 김치제육볶음3도시락 | 주식회사 비에스에프앤씨 | 66 | 66kcal |
| 24 | 중식한상 팔보채 | ㈜신세계푸드 오산공장 | 66 | 66kcal |
| 25 | 에스제이푸드 도시락 | ㈜에스제이푸드 | 66 | 66kcal |
| 26 | 황태국숙주나물무침도시락 | (주)비엘푸드 | 68 | 68kcal |
| 27 | 저당당귀코울슬로세트 | (주)현대그린푸드 | 69 | 69kcal |
| 28 | 저당돼지감자장아찌세트 | (주)현대그린푸드 | 69 | 69kcal |
| 29 | 제육고추장불고기 도시락 | 주식회사 비에스에프앤씨 | 70 | 70kcal |
| 30 | 장수마을식단콩나물무침세트 | (주)현대그린푸드 | 72 | 72kcal |
| 31 | 사골떡국오리훈제햄볶음도시락 | (주)비엘푸드 | 72 | 72kcal |
| 32 | 콩나물밥쏘팡핫도그도시락 | (주)비엘푸드 | 73 | 73kcal |
| 33 | 순두부찌개비엔나어묵볶음도시락 | (주)비엘푸드 | 74 | 74kcal |
| 34 | 식단관리 도시락 분짜 샐러드 WITH 분짜드레싱 | ㈜스윗밸런스랩 | 75 | 75kcal |
| 35 | 치킨두부함박스테이크 | (주)현대그린푸드스마트푸드센터 | 75 | 75kcal |
| 36 | 달걀파국맛살볶음도시락 | (주)비엘푸드 | 76 | 76kcal |
| 37 | 오징어간장볶음도시락 | 아이그린푸드 | 76 | 76kcal |
| 38 | 참치마요덮밥북어국도시락 | (주)비엘푸드 | 76 | 76kcal |
| 39 | 베이컨야채볶음밥물만두탕수도시락 | (주)비엘푸드 | 77 | 77kcal |
| 40 | 소고기짜장라이스찹쌀탕수육도시락 | (주)비엘푸드 | 77 | 77kcal |
| 41 | 올라파히타 | (주)이랜드이츠식품 | 77 | 77kcal |
| 42 | 백미밥햄전도시락 | (주)비엘푸드 | 78 | 78kcal |
| 43 | 순두부찌개어묵피망잡채도시락 | (주)비엘푸드 | 78 | 78kcal |
| 44 | 뿌리채소밥호박새송이볶음도시락 | (주)비엘푸드 | 79 | 79kcal |
| 45 | 현미야채영양밥&떡볶이 닭다리살 | ㈜씨케이케이 | 79 | 79kcal |
| 46 | 새우까스도시락 | 아이그린푸드 | 80 | 80kcal |
| 47 | 운반급식1 | 브이아이피(VIP)푸드 | 80 | 80kcal |
| 48 | 조갯살된장국숙주나물도시락 | (주)비엘푸드 | 80 | 80kcal |
| 49 | 흑미밥생선까스도시락 | (주)비엘푸드 | 80 | 80kcal |
| 50 | 백미밥양념치킨강정도시락 | (주)비엘푸드 | 81 | 81kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.