당면 당류 낮은 순
당면 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 타피당면 | (주)한밭식품 | 0 | 354kcal |
| 2 | 쿠주키리 | MALONY CO.,LTD OSAKA PLANT | 0 | 353kcal |
| 3 | 쿡탁 일자분모자 | 주식회사호영식품 | 0 | 197kcal |
| 4 | 쿡탁 넙적분모자 | 주식회사호영식품 | 0 | 197kcal |
| 5 | 태양꼬마 양장피 | ANQIU HUATAO FOOD CO.,LTD | 0 | 340kcal |
| 6 | 토종고구마당면 | QINGDAO WANLV FOODS CO.,LTD | 0 | 380kcal |
| 7 | 큰댁 찰당면 13kg | GAOMI HONGDAO FOOD CO., LTD. | 0 | 344kcal |
| 8 | 큰댁 찰당면 1kg | GAOMI HONGDAO FOOD CO., LTD. | 0 | 340kcal |
| 9 | 키토산이함유된자른당면 | JINING SHENGFENG FOODSTUFFS CO., LTD | 0 | 355kcal |
| 10 | 풍년당면 | SHANDONG LUSHENG FOOD CO.,LTD | 0 | 375kcal |
| 11 | 풍년당면 | SHAN DONG LUSHENG FOOD CO.,LTD. | 0 | 375kcal |
| 12 | 풍년당면 | SHANDONG LUSHENG FOOD CO.,LTD | 0 | 375kcal |
| 13 | 풍년당면 | WEIFANG SHENGCHANGYUAN FOODSTUFFS CO.,LTD | 0 | 375kcal |
| 14 | 분모자 | CHENGDU BOFENG FOOD CO.,LTD. | 0 | 344kcal |
| 15 | 감자납작면(콴펀) | CHANGLI DAMING VERMICELLI FACTORY | 0 | 350kcal |
| 16 | 분모자 | CHINA HAERBIN DAXINYUAN STARCH PRODUCT | 0 | 340kcal |
| 17 | 넙적 분모자 | 주식회사호영식품 | 0 | 197kcal |
| 18 | 일자 분모자 | 주식회사호영식품 | 0 | 197kcal |
| 19 | 녹차 분모자 | 미미사푸드 주식회사 | 0 | 185kcal |
| 20 | 녹차 분모자(냉동) | 미미사푸드 주식회사 | 0 | 185kcal |
| 21 | 뉴진면 | 미미사푸드 주식회사 | 0 | 171kcal |
| 22 | 뉴진면 | (주)대림식품 | 0 | 160kcal |
| 23 | 뉴진면피 | 미미사푸드 주식회사 | 0 | 160kcal |
| 24 | 도토리분모자 | 미미사푸드 주식회사 | 0 | 145kcal |
| 25 | 도토리분모자(냉동) | 미미사푸드 주식회사 | 0 | 185kcal |
| 26 | 떡볶이 분모자 | 서서푸드 | 0 | 185kcal |
| 27 | 벌크 분모자 DD | 다원식품(주) | 0 | 145kcal |
| 28 | 분모자 콴펀 | 미미사푸드 주식회사 | 0 | 190kcal |
| 29 | 분모자 콴펀(냉동) | 미미사푸드 주식회사 | 0 | 185kcal |
| 30 | 분모자(냉동) | 미미사푸드 주식회사 | 0 | 185kcal |
| 31 | 생 넓적당면 | 건강면(주) | 0 | 220kcal |
| 32 | 秀당면 | 의남식품(주) | 0 | 145kcal |
| 33 | 옥수수 분모자 | 미미사푸드 주식회사 | 0 | 185kcal |
| 34 | 옥수수분모자(냉동) | 미미사푸드 주식회사 | 0 | 185kcal |
| 35 | 따청단호박맛분모자 | (주)따청푸드테크 | 0 | 195kcal |
| 36 | 자색고구마 분모자 | 미미사푸드 주식회사 | 0 | 182kcal |
| 37 | 자색고구마 분모자마(냉동) | 미미사푸드 주식회사 | 0 | 182kcal |
| 38 | 해든 넙적분모자 | 해든푸드 | 0 | 135kcal |
| 39 | 해든 분모자 | 해든푸드 | 0 | 180kcal |
| 40 | 뉴진면 | 다원식품(주) | 0 | 160kcal |
| 41 | 뉴진면(냉동식품) | 다원식품(주) | 0 | 160kcal |
| 42 | 뉴진면(냉장식품) | 다원식품(주) | 0 | 160kcal |
| 43 | 생넓적당면 | 소이미푸드㈜ | 0 | 204kcal |
| 44 | 잇모닝 뉴진면 | 주식회사호영식품 | 0 | 187kcal |
| 45 | 납작당면 | 세진식품 주식회사 | 0 | 242kcal |
| 46 | 잇모닝 넙적분모자 | 주식회사호영식품 | 0 | 197kcal |
| 47 | 잇모닝 일자분모자 | 주식회사호영식품 | 0 | 197kcal |
| 48 | 즉석 당면사리 | 칠갑농산㈜ | 0 | 220kcal |
| 49 | 초록나무 넙적분모자 | 주식회사호영식품 | 0 | 197kcal |
| 50 | 초록나무 일자분모자 | 주식회사호영식품 | 0 | 197kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.