당류 단백질 높은 순
당류 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PNT 콜라겐&비오틴 | (주)유유헬스케어 | 83 | 378kcal |
| 2 | 상쾌한 변수 알로에정 | 두리농산 | 81 | 282kcal |
| 3 | 이너뷰티 타임리스 콜라겐 Inner Beauty Timeless Collagen | (주)웰레스트 | 79 | 374kcal |
| 4 | 골드 맥주효모비오틴 플러스 | 두리농산 | 78 | 358kcal |
| 5 | 멀티 글루타치온 화이트닝 | (주)뉴트리션바이오 | 75 | 1,234kcal |
| 6 | 화이트 글루타치온 라이트 맥스 | (주)뉴트리션바이오 | 73 | 1,061kcal |
| 7 | 소연골 콘드로이친 MBP 1200 | (주)원네스팜 | 73 | 995kcal |
| 8 | 프리미엄 MBP 앤 콘드로이친 1200 | (주)뉴트리션바이오 | 69 | 988kcal |
| 9 | 화이트 글루타치온 라이트 맥스 | (주)원네스팜 | 65 | 507kcal |
| 10 | 미네로스 | 제이비 | 62 | 385kcal |
| 11 | 녹용MBP콘드로이친 | (주)원네스팜 | 61 | 667kcal |
| 12 | 알부민 골드 플러스 | (주)웰레스트 | 61 | 358kcal |
| 13 | 알부민 프리미엄정 | (주)웰레스트 | 60 | 358kcal |
| 14 | 프리미엄 류신 | (주)유유헬스케어 | 59 | 381kcal |
| 15 | 포틴스 | (주)유유헬스케어 | 58 | 307kcal |
| 16 | 저분자 콜라겐 비오틴 | 주식회사노바렉스 | 57 | 395kcal |
| 17 | 블랙마카르지닌 4X 파워Up | (주)뉴트리션바이오 | 56 | 311kcal |
| 18 | 벨기에 알부민 골드 | 포항바이오파크 | 56 | 373kcal |
| 19 | 시그니처콜라겐글루타치온 | (주)유유헬스케어 | 55 | 373kcal |
| 20 | ENERGY BOOST 아르기닌60000 | (주)유유헬스케어 | 54 | 383kcal |
| 21 | 공스킨L-아르기닌 | 우리바이오 주식회사 | 54 | 380kcal |
| 22 | 순백 MBP 유단백추출물 정 | (주)뉴트리션바이오 | 53 | 377kcal |
| 23 | 프리미엄 MBP 유단백추출물 정 99% | (주)뉴트리션바이오 | 53 | 377kcal |
| 24 | 화이트업어린콜라겐300플러스V2.0 | (주)유유헬스케어 | 51 | 374kcal |
| 25 | MBP유단백추출물(Milk Balance Protein) | (주)뉴트리션바이오 | 51 | 357kcal |
| 26 | 저분자 피쉬콜라겐 펩타이드 300D | 주식회사 코스팜 | 51 | 382kcal |
| 27 | 익스트림 듀얼 아르기닌 플러스 | (주)한풍네이처팜 | 51 | 387kcal |
| 28 | L-아르기닌 | (주)유유헬스케어 | 51 | 388kcal |
| 29 | 메디영 보스웰리아콘드로이친프로테오글리칸SMBP1200 | (주)에스엠바이오 | 50 | 400kcal |
| 30 | 나우그린 트리플 액티브 L아르기닌 | 주식회사노바렉스 | 50 | 300kcal |
| 31 | 백세 철갑상어 콘드로이친 1800 | (주)에스엠바이오 | 50 | 200kcal |
| 32 | 익스트림 류신 단백질 플러스 | 엠에스바이오텍㈜ | 50 | 367kcal |
| 33 | 소연골 콘드로이친 1200 MBP | (주)원네스팜 | 48 | 664kcal |
| 34 | 상어연골추출혼합물 | (주)비오팜 | 48 | 382kcal |
| 35 | 뉴티엠 | (주)유유헬스케어 | 47 | 386kcal |
| 36 | 콜라겐 | (주)대웅제약 1공장 | 47 | 383kcal |
| 37 | 엘라스틴콜라겐복합물 | 농업회사법인주식회사내츄럴엔 | 46 | 389kcal |
| 38 | L-아르기닌1000 | (주)유유헬스케어 | 45 | 385kcal |
| 39 | 프리미엄 소연골 콘드로이친 1800 | (주)뉴트리션바이오 | 45 | 679kcal |
| 40 | 톤업 글루타치온 초저분자콜라겐 비오틴 정 | (주)한풍네이처팜 | 44 | 372kcal |
| 41 | 류신단백질프리미엄 | (주)유유헬스케어 | 44 | 383kcal |
| 42 | 해밀리프 맥주효모 비오틴 15000 | (주)코지맘바이오 | 43 | 333kcal |
| 43 | 비(vi) | (주)코지맘바이오 | 43 | 400kcal |
| 44 | 메가L-아르기닌 | (주)유유헬스케어 | 43 | 366kcal |
| 45 | 철갑상어 콘드로이친 보스웰리아 1400 POWER | (주)유유헬스케어 | 43 | 398kcal |
| 46 | 히알루론산 콜라겐정 | 주식회사 코스팜 | 42 | 369kcal |
| 47 | 블랙마카 폴리코사놀 | (주)코지맘바이오 | 42 | 382kcal |
| 48 | 헤르쉴드어드밴스드포뮬러 | (주)유유헬스케어 | 41 | 383kcal |
| 49 | 히알루론산 콜라겐정 | (주)에스티 | 41 | 326kcal |
| 50 | 알로에 센스 99 | 두리농산 | 40 | 161kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.