농산가공식품류 단백질 높은 순
농산가공식품류 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 충초소 처음이야 | 이재화연구소 | 99 | 811kcal |
| 2 | 로스티드 솔티드케슈너트 | HUYNHGIAAGRICULTUREJOINTSTOCKCOMPANY | 99 | 2,870kcal |
| 3 | 스페르미딘 피세틴 NMN 퀘르세틴 정 | 채움바이오 주식회사 | 97 | 399kcal |
| 4 | 블랙마카르기닌 | (주)원네스팜 | 93 | 1,077kcal |
| 5 | 분리대두단백 | QINHUANGDAOGOLDENSEAFOODSTUFFINDUSTRIESCO.,LTD. | 91 | 380kcal |
| 6 | 분리대두단백 | QINHUANGDAOGOLDENSEAFOODSTUFFINDUSTRIESCO.,LTD. | 91 | 380kcal |
| 7 | 밀라 | COSMAXNBTUSAINC. | 91 | 2,025kcal |
| 8 | 분리대두단백 | SHIV HEALTH FOODS LLP | 91 | 370kcal |
| 9 | 볶음분리대두단백분말 | (주)대산후드 | 87 | 390kcal |
| 10 | 활성밀글루텐 | YIHAIKERRY(FUYU)OILS,GRAINS&FOODSTUFFSINDUSTRIESCO.,LTD. | 86 | 375kcal |
| 11 | 분리대두단백 | YIHAIKERRY(FUYU)OILS,GRAINS&FOODSTUFFSINDUSTRIESCO.,LTD. | 85 | 355kcal |
| 12 | 분리대두단백 | SHANDONGWONDERFULBIOTECHCO.,LTD | 85 | 345kcal |
| 13 | 분리대두단백 | SHANDONG YUXIN BIO-TECH CO.,LTD | 85 | 381kcal |
| 14 | 닥터넛츠 프로틴 플러스 | 디에스푸드㈜ | 84 | 2,324kcal |
| 15 | 라우 콜라겐 프로테인 바닐라맛 | DURABLENDPTYLTD | 81 | 408kcal |
| 16 | 블랙마카 풀파워 365 | (주)네이처코퍼레이션 | 81 | 386kcal |
| 17 | 뉴제스트 프로테인 바닐라향 | HALOMANUFACTURINGPTYLTD | 80 | 412kcal |
| 18 | 뉴제스트 프로테인 초콜릿맛 | HALOMANUFACTURINGPTYLTD | 80 | 413kcal |
| 19 | 현미단백질분말 | AMBENSAGROPRODUCTSPVT.LTD. | 80 | 370kcal |
| 20 | 활성밀글루텐 | DONGGUANYIHAIKERRYSTARCHCO.,LTD | 80 | 360kcal |
| 21 | 뉴제스트 프로테인 딸기향 | HALOMANUFACTURINGPTYLTD | 78 | 408kcal |
| 22 | 라우 프로테인 팔레오 퍼멘티드 솔티드 카라멜향 | DURABLENDPTYLTD | 76 | 401kcal |
| 23 | 라우 프로테인 팔레오 퍼멘티드 솔티드 카라멜향 | AMAZONIA(AUST)PTYLTD | 76 | 401kcal |
| 24 | 라우 프로테인 팔레오 퍼멘티드 솔티드 카라멜향 | AMAZONIA(AUST)PTYLTD | 76 | 401kcal |
| 25 | 라우 프로테인 팔레오 퍼멘티드 솔티드 카라멜향 (500 g) | DURABLENDPTYLTD | 76 | 401kcal |
| 26 | 굿모닝 프로틴 부스터 | 농업회사법인주식회사 두리두리 | 75 | 350kcal |
| 27 | 멀티 프로틴 코어 | 휴밀(humeal) | 73 | 337kcal |
| 28 | 아몬드스프레드 스무스 | MAISIE JANE’S CALIFORNIA SUNSHINE PRODUCTS, INC | 72 | 2,088kcal |
| 29 | 라우 프로테인 아이솔레이트 바닐라맛 | AMAZONIA(AUST)PTYLTD | 72 | 384kcal |
| 30 | 라우 프로테인 아이솔레이트 바닐라맛 (500 g) | DURABLENDPTYLTD | 72 | 384kcal |
| 31 | 라우 프로테인 아이솔레이트 초코 and 코코넛맛 | DURABLENDPTYLTD | 70 | 388kcal |
| 32 | 라우 프로테인 아이솔레이트 초코 and 코코넛맛 | AMAZONIA(AUST)PTYLTD | 70 | 388kcal |
| 33 | 라우 프로테인 포 우먼 초콜릿맛 | AMAZONIA(AUST)PTYLTD | 70 | 385kcal |
| 34 | 라우 프로테인 포 우먼 초콜릿맛 | DURABLENDPTYLTD | 70 | 385kcal |
| 35 | 라우 프로테인 아이솔레이트 초코 & 코코넛맛 | AMAZONIA(AUST)PTYLTD | 70 | 388kcal |
| 36 | 라우 프로테인 아이솔레이트 초코 & 코코넛맛 | DURABLENDPTYLTD | 70 | 388kcal |
| 37 | 농축대두단백 | QINHUANGDAOGOLDENSEAFOODSTUFFINDUSTRIESCO.,LTD. | 68 | 360kcal |
| 38 | 부죽피 | LIAONINGDAGUNATURALFOODSCO.,LTD | 66 | 330kcal |
| 39 | 부죽피 | LIAONINGDAGUNATURALFOODSCO.,LTD | 66 | 330kcal |
| 40 | 두유피 | LIAONINGDAGUNATURALFOODSCO.,LTD | 66 | 338kcal |
| 41 | 단백질플러스 | ㈜산마을 | 66 | 373kcal |
| 42 | 식물성 멜라토닌 함유 밸런스드 | 주식회사상상바이오 | 65 | 394kcal |
| 43 | 샬크뮐레 오스트리아 유기농 구운 호박씨 프로틴 파우더 | SCHALKMUHLEGMBH&COKG | 65 | 363kcal |
| 44 | 샬크뮐레 오스트리아 유기농 호박씨 프로틴 파우더 | SCHALKMUHLEGMBH&COKG | 65 | 363kcal |
| 45 | 헴프씨드프로테인 | TRANSFARMOY | 65 | 340kcal |
| 46 | 유기농생호박씨단백분말 | SCHALK MUHLE KG | 65 | 385kcal |
| 47 | 헴프오 프로틴 부스터 | (주)네오켄바이오 | 62 | 395kcal |
| 48 | 탈지대두단백 | QINHUANGDAO GOLDENSEA FOODSTUFF INDUSTRIES CO.,LTD. | 62 | 335kcal |
| 49 | 유기농 곡물 프로틴 | ㈜에이뷰 | 62 | 309kcal |
| 50 | 요즘 프로틴 뮤즐리 | 주식회사 오그래 농업회사법인 | 62 | 393kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.