냉동과일 단백질 높은 순
냉동과일 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 딸기다이스 | TIANJIN C.Y.FOODS CO., LTD. | 9.2 | 394kcal |
| 2 | 딸기다이스그래뉼 | TIANJIN C.Y.FOODS CO., LTD. | 9.2 | 394kcal |
| 3 | 라즈베리다이스그래뉼 | TIANJIN C.Y.FOODS CO., LTD. | 6.7 | 316kcal |
| 4 | 라즈베리홀 | TIANJIN C.Y.FOODS CO., LTD. | 6.7 | 316kcal |
| 5 | 동결건조 블루베리 | 진주시농산물종합가공센터 | 6.2 | 360kcal |
| 6 | 사워체리홀 | TIANJIN C.Y.FOODS CO., LTD. | 6.1 | 350kcal |
| 7 | 미니양배추 | ARDO NV | 3.5 | 37kcal |
| 8 | 브로콜리 | ULTRACONGELADOS DE LA RIBERA, S.L. | 3.3 | 31kcal |
| 9 | 블루베리다이스그래뉼 | TIANJIN C.Y.FOODS CO., LTD. | 3 | 395kcal |
| 10 | 블루베리홀 | TIANJIN C.Y.FOODS CO., LTD. | 3 | 395kcal |
| 11 | 동결건조 단감분말 | (주)나루아토 | 1.5 | 344kcal |
| 12 | 냉동 잭 후르츠 | (주)재호식품 제2공장 | 1.3 | 84kcal |
| 13 | 냉동 잭 후르츠 | (주)이안스푸드글로벌 | 1.2 | 85kcal |
| 14 | 냉동블랙베리 | CROP’S N.V. | 1 | 37kcal |
| 15 | 냉동후르츠믹스 | CROP’S N.V. | 1 | 35kcal |
| 16 | 냉동파이브베리 | (주)호재준 | 1 | 60kcal |
| 17 | 냉동블루베리 | (주)호재준 | 1 | 60kcal |
| 18 | 스페셜 유 냉동 애플망고 | (주)이안스푸드글로벌 | 1 | 64kcal |
| 19 | 냉동자몽슬라이스 | 솜밸리주식회사농업회사법인 | 1 | 45kcal |
| 20 | 냉동블랙커런트 | CROP’S N.V. | 0.9 | 36kcal |
| 21 | 냉동자몽(자몽100함유) | CROP’S N.V. | 0.9 | 30kcal |
| 22 | 냉동딸기 (아이스 딸기) | (주) 설향 | 0.9 | 39kcal |
| 23 | 아이스(냉동) 블루베리 | 주식회사지팜 | 0.7 | 61kcal |
| 24 | 냉동블루베리 | AGROEMPAQUESS.A. | 0.7 | 60kcal |
| 25 | 냉동블루베리 | XIAMEN SHARP DRAGON INTERNATIONAL TRADING CO,.LTD | 0.7 | 60kcal |
| 26 | 레몬나라 냉동딸기 | 완주로컬가공먹거리생산자협동조합 | 0.7 | 40kcal |
| 27 | 파인애플(껍질제거) | 농업회사법인주식회사엘에이치농산 | 0.6 | 50kcal |
| 28 | 냉동파인애플(파인애플100함유) | CROP’S N.V. | 0.6 | 59kcal |
| 29 | 냉동수박 | 농업회사법인 주식회사 아나나스푸드 | 0.6 | 30kcal |
| 30 | 냉동오렌지 | CROP’S N.V. | 0.5 | 42kcal |
| 31 | 흥국냉동슬라이스무화과 | ㈜흥국에프엔비 | 0.4 | 54kcal |
| 32 | 돌 냉동 파인애플 청크 | DOLEPHILIPPINES,INC. | 0.4 | 66kcal |
| 33 | 아이스 과일3종믹스B | 아이선 | 0 | 40kcal |
| 34 | 흥국냉동자두베이스 | ㈜흥국에프엔비 | 0 | 112kcal |
| 35 | 흥국냉동청포도베이스 | ㈜흥국에프엔비 | 0 | 120kcal |
| 36 | 냉동블루베리 | PACIFICNORTHWESTPACKERS,INC. | 0 | 60kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.