김자반 칼로리 낮은 순
김자반 제품을 칼로리가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 칼로리 낮은 (kcal) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 리얼 돌자반 볶음 | 동이식품 | 5 | 5kcal |
| 2 | 올리브치즈김자반 | 두원푸드 | 33 | 33kcal |
| 3 | 권여사명란자반 | 농업회사법인(주)자연향기 | 64 | 64kcal |
| 4 | 올리브바베큐맛김자반 | 두원푸드 | 66 | 66kcal |
| 5 | 고려야채해물김자반 | (주)팜코고(PAMCOGOCo.,Ltd.) | 70 | 70kcal |
| 6 | 김자반 프리미엄 | (주)팜코고(PAMCOGOCo.,Ltd.) | 70 | 70kcal |
| 7 | 돌자반 | (주)늘푸른수산 | 76 | 76kcal |
| 8 | 올리브고추김자반 | 두원푸드 | 83 | 83kcal |
| 9 | 홍반장 진도돌김돌자반 | (주)더국민 | 100 | 100kcal |
| 10 | 광양김해우수제김부각 | HAEWOOCO.,LTD | 102 | 102kcal |
| 11 | 소문난광천 참기름자반볶음 | 해성F&B(에프앤비) | 117 | 117kcal |
| 12 | 밥도둑칼슘맛자반 | 주식회사 솔뫼에프엔씨 | 124 | 124kcal |
| 13 | 버섯가루돌김자반 | 농업회사법인㈜그린벨트의친구들 | 130 | 130kcal |
| 14 | 버섯가루멸치아몬드돌김자반 | 농업회사법인㈜그린벨트의친구들 | 130 | 130kcal |
| 15 | 버섯가루황태돌김자반 | 농업회사법인㈜그린벨트의친구들 | 130 | 130kcal |
| 16 | 야채김자반 | 얼라맘마 | 175 | 175kcal |
| 17 | 고소한 김자반(야채 아몬드) | 케이푸드테크(주) | 195 | 195kcal |
| 18 | 바삭바삭바베큐맛돌자반 | 두원푸드 | 201 | 201kcal |
| 19 | 바삭바삭전복해물돌자반 | 두원푸드 | 210 | 210kcal |
| 20 | 김부각 | 원대식품 | 234 | 234kcal |
| 21 | 김을 튀긴 스낵 오리지널 | S&TGENERALFOODCOMPANYLIMITED | 264 | 264kcal |
| 22 | 김을 튀긴 스낵 바비큐 | S&TGENERALFOODCOMPANYLIMITED | 282 | 282kcal |
| 23 | 김을 튀긴 스낵 스파이시 | S&TGENERALFOODCOMPANYLIMITED | 282 | 282kcal |
| 24 | 무조미 김가루 | 고젠코리아 주식회사 | 296 | 296kcal |
| 25 | 생돌김가루 | (주)선해F&S | 300 | 300kcal |
| 26 | 30초 간편 김자반무침 만들기 | 주식회사 양명 | 319 | 319kcal |
| 27 | 기름에 튀기지 않은 서천김스낵 바비큐맛 | 서천김6차산업화 어업회사법인 주식회사 | 331 | 331kcal |
| 28 | 기름에 튀기지 않은 서천김스낵 매운맛 | 서천김6차산업화 어업회사법인 주식회사 | 353 | 353kcal |
| 29 | 광천 삼원 무조미김가루 | 영어조합법인 광천삼원식품 | 360 | 360kcal |
| 30 | 구운김후레이크 | (주)해농해양캠퍼스 | 360 | 360kcal |
| 31 | 김후레이크 | (주)해농해양캠퍼스 | 360 | 360kcal |
| 32 | 바삭바삭새우멸치돌자반 | 두원푸드 | 365 | 365kcal |
| 33 | 바삭바삭연어돌자반 | 두원푸드 | 365 | 365kcal |
| 34 | 바삭바삭참기름김자반 | 두원푸드 | 365 | 365kcal |
| 35 | 김부각 칩 | 오가네참부각 | 365 | 365kcal |
| 36 | 무가미 구운김가루 | (주)대명건해 | 380 | 380kcal |
| 37 | 황가네 마른 김부각 | 남원황가네부각 | 381 | 381kcal |
| 38 | 빈트 와삭바삭 김스낵 플레인 | 어업회사법인 명품김㈜ | 400 | 400kcal |
| 39 | 조미하지 않아 담백한 구운 김가루 | (주)광천김 | 400 | 400kcal |
| 40 | 아랑오랑 김자반(새우멸치) | 케이푸드테크(주) | 402 | 402kcal |
| 41 | 아랑오랑 김자반(치즈) | 케이푸드테크(주) | 402 | 402kcal |
| 42 | 아랑오랑 김자반(호두/아몬드) | 케이푸드테크(주) | 402 | 402kcal |
| 43 | 고흥야채아몬드돌김자반 | 케이푸드테크(주) | 402 | 402kcal |
| 44 | 고흥전복돌김자반 | 케이푸드테크(주) | 402 | 402kcal |
| 45 | 고흥치즈돌김자반 | 케이푸드테크(주) | 402 | 402kcal |
| 46 | 김자반김치맛 | 케이푸드테크(주) | 402 | 402kcal |
| 47 | 김자반올리브맛 | 케이푸드테크(주) | 402 | 402kcal |
| 48 | 미래김자반 전복 | 케이푸드테크(주) | 402 | 402kcal |
| 49 | 미래김자반-(호두/아몬드) | 케이푸드테크(주) | 402 | 402kcal |
| 50 | 미래김자반-올리브유 | 케이푸드테크(주) | 402 | 402kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.