기타면 단백질 높은 순
기타면 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 에다마메소이빈누들칩 | NDC LTD | 42 | 395kcal |
| 2 | 맨진편 | 춘화식품 | 29 | 153kcal |
| 3 | 고단백 들기름 오트면 | ㈜피피이씨 음성생면 | 24 | 401kcal |
| 4 | 델쥬아 고단백 닭가슴살면 | 농업회사법인 판교농민식품 주식회사 | 21 | 235kcal |
| 5 | 팔도 삼계탕면 | (주)팔도 | 21 | 430kcal |
| 6 | 파스타빨대 | WISEFOOD GMBH | 20 | 312kcal |
| 7 | 나투어파스타빨대 | WISEFOOD GMBH | 20 | 312kcal |
| 8 | 비밀식 칼로리컷 단백면 | 세진식품 주식회사 | 16 | 212kcal |
| 9 | 누들컬 칼칼한맛 | 주식회사 대원푸드 | 15 | 372kcal |
| 10 | 도우 팩토리아 따야린 | 도우 팩토리아 | 15 | 379kcal |
| 11 | 도우 팩토리아 딸리아뗄레 | 도우 팩토리아 | 15 | 379kcal |
| 12 | 도우 팩토리아 라자냐 시트 | 도우 팩토리아 | 15 | 379kcal |
| 13 | 프로틴해초면 | 신천지식품주식회사 | 15 | 260kcal |
| 14 | 고단백면 | 세진식품 주식회사 | 15 | 229kcal |
| 15 | 중화면사리 | (주)다님길 | 14 | 384kcal |
| 16 | 닭표 우리밀 잔치국수 | ㈜우리면 | 14 | 347kcal |
| 17 | 도우 팩토리아 먹물 카펠리니 | 도우 팩토리아 | 14 | 352kcal |
| 18 | [홀랜드앤바렛)얌얌쿠스쿠스 | HOLLAND & BARRETT RETAIL LTD | 13 | 343kcal |
| 19 | 만가복어창싱면 | DONGWAN JINRAO FOOD CO. LTD | 13 | 344kcal |
| 20 | 수제비면NS (10KG) | ANHUI ZHONGWANG FOOD CO.,LTD. | 13 | 368kcal |
| 21 | 국산도토리로 만든 쫄깃 수제비 | 농업회사법인 한둘푸드주식회사 | 13 | 490kcal |
| 22 | 우리쌀로만든채식자장면 | ㈜새롬식품 | 13 | 449kcal |
| 23 | 국산도토리로 만든 쫄깃 수제비 (얼큰한맛) | 농업회사법인 한둘푸드주식회사 | 13 | 485kcal |
| 24 | 한둘 쫄깃 도토리수제비 얼큰한맛 | 농업회사법인 한둘푸드주식회사 | 13 | 485kcal |
| 25 | NEW염라대왕 | ㈜새롬식품(완주공장) | 13 | 437kcal |
| 26 | 비밀식 들기름 단백면(대두) | 세진식품 주식회사 | 13 | 251kcal |
| 27 | 국산도토리로 만든 쫄깃 수제비 (멸치맛) | 농업회사법인 한둘푸드주식회사 | 13 | 484kcal |
| 28 | 한둘 쫄깃 도토리수제비 멸치맛 | 농업회사법인 한둘푸드주식회사 | 13 | 484kcal |
| 29 | 냉동 카타이피 페스츄리(12kg 벌크) | MERTCANKADAYIFCILIKTATLICILIKUNLUMAMULLERGIDASANAYIVETICARETLIMITEDSIRKETI | 12 | 308kcal |
| 30 | 피오리디주카 | RUSTICHELLA D’ABRUZZO SPA | 12 | 360kcal |
| 31 | 구운 카다이프 | HATAYASIKUNEFEVEGIDASANAYITICARETLTD.STI | 12 | 396kcal |
| 32 | 국산두부로 만든 쫄깃 수제비 (얼큰한맛) | 농업회사법인 한둘푸드주식회사 | 12 | 461kcal |
| 33 | 한둘 쫄깃 두부수제비 얼큰한맛 | 농업회사법인 한둘푸드주식회사 | 12 | 461kcal |
| 34 | 국산두부로 만든 쫄깃 수제비 (멸치맛) | 농업회사법인 한둘푸드주식회사 | 12 | 451kcal |
| 35 | 한둘 쫄깃 두부수제비 멸치맛 | 농업회사법인 한둘푸드주식회사 | 12 | 451kcal |
| 36 | 참편한 잔치국수H | ㈜은성푸드 | 12 | 348kcal |
| 37 | 유미면 | 주식회사용인면누리 | 12 | 353kcal |
| 38 | 국산두부로 만든 쫄깃 수제비 | 농업회사법인 한둘푸드주식회사 | 11 | 451kcal |
| 39 | 한둘 쫄깃 두부수제비 | 농업회사법인 한둘푸드주식회사 | 11 | 451kcal |
| 40 | 사리곰탕면 | ㈜농심 | 11 | 445kcal |
| 41 | 파파델레 | 주식회사 대영식품 | 11 | 288kcal |
| 42 | 카펠리니 | 대영식품(주) | 11 | 288kcal |
| 43 | 구운 카다이프 | HASTEL UNLU MAMULLER VE GIDA SANAYI IMALAT VE TICARET LIMITED SIRKETI | 11 | 253kcal |
| 44 | 구운 카다이프 | HATAYASIKUNEFEVEGIDASANAYITICARETLTD.STI | 11 | 253kcal |
| 45 | 비밀식 매콤비빔 단백면 | 세진식품 주식회사 | 11 | 178kcal |
| 46 | 감자사리면 | 쿱푸드시스템(주) | 11 | 438kcal |
| 47 | 발효사리면 | 쿱푸드시스템(주) | 11 | 438kcal |
| 48 | 술탄 베스바르막 | JSC"SULTAN-ELEVATOR-MILL-MACARONICOMPLEX" | 11 | 338kcal |
| 49 | 술탄 펜 | JSC"SULTAN-ELEVATOR-MILL-MACARONICOMPLEX" | 11 | 338kcal |
| 50 | 제주고기국수 | ㈜진성웰푸드 | 10 | 357kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.