기타면 · 100g 기준 랭킹
기타면 칼로리 높은 순위 TOP 50
기타면 50개 제품 중 100g당 칼로리가 가장 높은 제품은 고추마녀누들볶이 (순한맛)(100g당 567kcal)입니다.
| # | 제품 | 100g당 칼로리 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 1 | 고추마녀누들볶이 (순한맛) 주식회사더밥 | 567kcal | 567kcal |
| 2 | 국산도토리로 만든 쫄깃 수제비 농업회사법인 한둘푸드주식회사 | 490kcal | 490kcal |
| 3 | 한둘 쫄깃 도토리수제비 농업회사법인 한둘푸드주식회사 | 490kcal | 490kcal |
| 4 | 국산도토리로 만든 쫄깃 수제비 (얼큰한맛) 농업회사법인 한둘푸드주식회사 | 485kcal | 485kcal |
| 5 | 한둘 쫄깃 도토리수제비 얼큰한맛 농업회사법인 한둘푸드주식회사 | 485kcal | 485kcal |
| 6 | 국산도토리로 만든 쫄깃 수제비 (멸치맛) 농업회사법인 한둘푸드주식회사 | 484kcal | 484kcal |
| 7 | 한둘 쫄깃 도토리수제비 멸치맛 농업회사법인 한둘푸드주식회사 | 484kcal | 484kcal |
| 8 | 치즈듬뿍라뽁이 (주)나면 서산공장 | 468kcal | 468kcal |
| 9 | 라면사리 ANHUIMENGNIUFOODCO.,LTD | 465kcal | 465kcal |
| 10 | 옛날사골곰탕면 용기 오뚜기라면(주) | 462kcal | 462kcal |
| 11 | 국산두부로 만든 쫄깃 수제비 (얼큰한맛) 농업회사법인 한둘푸드주식회사 | 461kcal | 461kcal |
| 12 | 한둘 쫄깃 두부수제비 얼큰한맛 농업회사법인 한둘푸드주식회사 | 461kcal | 461kcal |
| 13 | 라면사리 OTOKIVIETNAMCOMPANYLIMITED-BACNINHBRANCH | 460kcal | 460kcal |
| 14 | 마라샹구리큰사발면 ㈜농심 | 456kcal | 456kcal |
| 15 | 열뿌셔뿌셔 화끈한 매운맛 오뚜기라면(주) | 456kcal | 456kcal |
| 16 | 여자만꼬비면 (주)나면 서산공장 | 455kcal | 455kcal |
| 17 | 국산두부로 만든 쫄깃 수제비 농업회사법인 한둘푸드주식회사 | 451kcal | 451kcal |
| 18 | 국산두부로 만든 쫄깃 수제비 (멸치맛) 농업회사법인 한둘푸드주식회사 | 451kcal | 451kcal |
| 19 | 한둘 쫄깃 두부수제비 농업회사법인 한둘푸드주식회사 | 451kcal | 451kcal |
| 20 | 한둘 쫄깃 두부수제비 멸치맛 농업회사법인 한둘푸드주식회사 | 451kcal | 451kcal |
| 21 | 오뚜기 마슐랭 마라탕면 오뚜기라면(주) | 450kcal | 450kcal |
| 22 | 오뚜기뿌셔뿌셔(버터구이오징어맛) 오뚜기라면(주) | 450kcal | 450kcal |
| 23 | 우리쌀로만든채식자장면 ㈜새롬식품 | 449kcal | 449kcal |
| 24 | 파도치탕면 벌컵 주식회사 두런에프앤비 | 448kcal | 448kcal |
| 25 | 사리곰탕면 ㈜농심 | 445kcal | 445kcal |
| 26 | 서해오면 주식회사 대원푸드 | 441kcal | 441kcal |
| 27 | 감자사리면 쿱푸드시스템(주) | 438kcal | 438kcal |
| 28 | 발효사리면 쿱푸드시스템(주) | 438kcal | 438kcal |
| 29 | NEW염라대왕 ㈜새롬식품(완주공장) | 437kcal | 437kcal |
| 30 | 팔도 진국설렁탕면 (주) 팔도 | 435kcal | 435kcal |
| 31 | 오뚜기 마슐랭 마라샹궈 오뚜기라면(주) | 433kcal | 433kcal |
| 32 | 초마짬뽕 ㈜팔도 | 432kcal | 432kcal |
| 33 | 팔도 삼계탕면 (주)팔도 | 430kcal | 430kcal |
| 34 | 몽골용 도시락 치즈맛 ㈜팔도 | 430kcal | 430kcal |
| 35 | 숙성도돈백탕면 봉지 (주)나면 서산공장 | 430kcal | 430kcal |
| 36 | 숙성도돈백탕면 컵 (주)나면 서산공장 | 428kcal | 428kcal |
| 37 | 우리밀 발효해물짬뽕 쿱푸드시스템(주) | 426kcal | 426kcal |
| 38 | 맵탱 맵콤함을 더한 소고기 진한맛 삼양식품(주)익산공장 | 423kcal | 423kcal |
| 39 | 나가사끼짬뽕 삼양식품(주)원주공장 | 422kcal | 422kcal |
| 40 | 맵탱 맵콤함을 더한 소고기 진한맛 삼양식품(주)원주공장 | 414kcal | 414kcal |
| 41 | 짜파게티더블랙사발 ㈜농심 | 406kcal | 406kcal |
| 42 | 구운 카다이프 BIZ UNLU MAMULLER VE GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | 405kcal | 405kcal |
| 43 | 구운 카다이프 HATAYASIKUNEFEVEGIDASANAYITICARETLTD.STI | 405kcal | 405kcal |
| 44 | 구운 카다이프 DIRAKMANSUTLUVEUNLUMAMULLERSANAYIVETICARETLIMITEDSIRKETI | 404kcal | 404kcal |
| 45 | 베지다이너마이트 된장맛 쿱푸드시스템(주) | 402kcal | 402kcal |
| 46 | 고단백 들기름 오트면 ㈜피피이씨 음성생면 | 401kcal | 401kcal |
| 47 | 구운 카다이프 SHANDONGHUANFENGFOODCO.,LTD | 401kcal | 401kcal |
| 48 | 플레이플푸디 그린챱챱 쿱푸드시스템주식회사 | 398kcal | 398kcal |
| 49 | 로스팅 서울짜장 ㈜피피이씨 음성생면 | 396kcal | 396kcal |
| 50 | 구운 카다이프 HATAYASIKUNEFEVEGIDASANAYITICARETLTD.STI | 396kcal | 396kcal |
100g당 값으로 비교한 순위입니다(제품별 기준량 차이 보정). 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요. 출처: 식품의약품안전처 공공데이터.
자주 묻는 질문
기타면 중 칼로리가 가장 높은 제품은 무엇인가요?
고추마녀누들볶이 (순한맛)(100g당 567kcal)이며, 2위는 국산도토리로 만든 쫄깃 수제비(490kcal), 3위는 한둘 쫄깃 도토리수제비(490kcal)입니다.
이 순위의 기준은 무엇인가요?
식품의약품안전처 공식 영양성분 데이터를 바탕으로, 제품별 기준량 차이를 보정해 100g당 값으로 환산·정렬했습니다. 실제 섭취량 기준 값은 각 제품 상세페이지에서 확인할 수 있습니다.