기타가공품 칼로리 낮은 순
기타가공품 제품을 칼로리가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 칼로리 낮은 (kcal) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 콤부차 발효원액 | 주식회사 마루바이오 | 0 | 0kcal |
| 2 | 비포락토 (벌크) | ADMDENMARKA/S | 0 | 0kcal |
| 3 | 스무해 시금치 부추 칼라양념시즈닝 | 농업회사법인주식회사음양 | 0 | 0kcal |
| 4 | 스무해 칡 칼라양념시즈닝 | 농업회사법인주식회사음양 | 0 | 0kcal |
| 5 | 난백알부민액 | 도투락 | 0 | 0kcal |
| 6 | 비수리추출액 | 도투락 | 0 | 0kcal |
| 7 | 코어알부민복합물맥스 | 도투락 | 0 | 0kcal |
| 8 | 자죽염수gold | (주)금시조 | 1 | 1kcal |
| 9 | 파라다이스 베리포 | (주)에스엠바이오 | 2 | 2kcal |
| 10 | 릴리브 허브 분말 | (주)에스엠바이오 | 2 | 2kcal |
| 11 | 꽃증류액[식물발효농축액] | (주)엔바이오 | 2 | 2kcal |
| 12 | 백설 달콤함 그대로 스테비아 | 씨제이제일제당㈜ | 3 | 3kcal |
| 13 | 왕느릅나무추출분말(E50) | 유진하이텍(주)오송바이오공장 | 3 | 3kcal |
| 14 | 당조고추농축동결건조분말(고추잎) | 유진하이텍(주)오송바이오공장 | 3 | 3kcal |
| 15 | 원기2호농축동결건조분말(고추잎) | 유진하이텍(주)오송바이오공장 | 3 | 3kcal |
| 16 | 뱅쇼베이스 로우슈거 | (주)우양(청양공장) | 4 | 4kcal |
| 17 | 난백알부민 | 도투락 | 4 | 4kcal |
| 18 | 더산삼靑 | (주)폰터스글로벌 | 5 | 5kcal |
| 19 | 더산삼眞 | (주)폰터스글로벌 | 5 | 5kcal |
| 20 | 산양(山養)산삼수 | (주)폰터스글로벌 | 5 | 5kcal |
| 21 | 산양(山養)산삼순액 | (주)폰터스글로벌 | 5 | 5kcal |
| 22 | 글루타레독스 | TRUFFINI®GEFARMACEUTICISRL | 5 | 5kcal |
| 23 | 드림시톨 HP 40:1 | GENELIFES.R.L | 5 | 5kcal |
| 24 | 유유베어 요구르트 복합유산균 파우더-002 | SHANDONGYOULEZIBIOTECHNOLOGYCO.LTD.. | 5 | 5kcal |
| 25 | 자바 당 | 에이케이 | 6 | 6kcal |
| 26 | 오이미역냉국 | 주식회사장모님에프앤비 | 6 | 6kcal |
| 27 | 해조스토리 바른 천사채 | (주)엠에이치씨위드 | 8 | 8kcal |
| 28 | 저분자 피쉬콜라겐 플러스 | HANPOONGNATUREPHARMCO.,LTD | 8 | 8kcal |
| 29 | 글로우 | EXCELSIORNUTRITIONINC.DBA4EXCELSIOR | 12 | 12kcal |
| 30 | 살리짜요 | (주)자연농장 | 12 | 12kcal |
| 31 | PDRN파이토컴플렉스 | 엔피케이(주) 2공장 | 12 | 12kcal |
| 32 | 삼두외 6종혼합추출물 | (주)엔바이오 | 12 | 12kcal |
| 33 | 골드 프리미엄 엔자임 | 상아생명과학주식회사 | 13 | 13kcal |
| 34 | 순대국육수 | 유한회사 에스제이에프 | 14 | 14kcal |
| 35 | 르쎄떼 제로슈가 다크체리 블랙티 파우더 | (주)아름터 | 15 | 15kcal |
| 36 | 아미노바이탈 아미노프로테인 포 우먼 - 30포 | AJINOMOTOFOODMANUFACTURINGCO.,LTD.KAWASAKIPLANT | 15 | 15kcal |
| 37 | 뉴칼 | ㈜풍림푸드 | 15 | 15kcal |
| 38 | 제로슈가 복숭아아이스티 | 셀플러스 | 16 | 16kcal |
| 39 | 커큐민 Q(녹색원 울금과립환) | 녹색원 | 17 | 17kcal |
| 40 | 커큐민 Q(비트랑 울금) | 녹색원 | 17 | 17kcal |
| 41 | 제로슈가 청포도아이스티 | 셀플러스 | 17 | 17kcal |
| 42 | 트루콜라겐 | NETLAB PHARMA | 18 | 18kcal |
| 43 | 제로슈가 망고아이스티 | 셀플러스 | 18 | 18kcal |
| 44 | 알부민복합물 | 도투락 | 18 | 18kcal |
| 45 | KOJAJANG LIPO-CUMIN (리포조말 커큐민 액상) | (주)건보 | 19 | 19kcal |
| 46 | 팔도맛미역국-소고기 | (주)녹선 | 20 | 20kcal |
| 47 | 리포조말 울트라 소연골 콘드로이친 플러스 | 대동고려삼㈜ | 20 | 20kcal |
| 48 | 메타파워 어드밴티지 | TCI(TAIWAN)PABPBRANCH | 20 | 20kcal |
| 49 | 플랑고그래뉼90 | (주)벨슨 | 22 | 22kcal |
| 50 | 면역여심 홍삼&글루타치온 | 코엔에프(유) | 23 | 23kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.