기타 코코아가공품 당류 낮은 순
기타 코코아가공품 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 크레마 카카오 | OPTIMA S.P.A | 0 | 494kcal |
| 2 | 플렝아롬 | BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING FRANCE | 0 | 323kcal |
| 3 | 홍콜릿 | 샵봉초콜릿 | 0 | 563kcal |
| 4 | zero 초코파우더 | (주)태향 | 0 | 121kcal |
| 5 | 핫초코 제로 | (주)희망그린식품 | 0 | 483kcal |
| 6 | 코코아믹스 파우더 | 에스비에프 | 0 | 258kcal |
| 7 | 데코카카오 | BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING FRANCE | 0 | 305kcal |
| 8 | 루쥬얼팀 | BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING FRANCE | 0 | 301kcal |
| 9 | 엑스트라 브뤼트 | BARRY CALLEBAUT BELGIUM NV | 0 | 319kcal |
| 10 | 엑스트라 브뤼트 | BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING FRANCE | 0 | 319kcal |
| 11 | 오가닉 플랜트 베이스 프로틴 파우더 크리미 초콜릿맛 (920g) | NELLSONNUTRACEUTICAL,LLC | 0 | 339kcal |
| 12 | 월든팜스 초코 시럽 | WALDENFARMSLLC | 0 | 15kcal |
| 13 | 인스턴트밀크파우더 | SHAANXIWANJIFOODTECHNOLOGYCO.,LTD. | 0 | 486kcal |
| 14 | 카카오닙스 | NUTRYBODYS.A.C. | 0 | 544kcal |
| 15 | 칼리바우트 코코아파우더 CP E0 776 | BARRY CALLEBAUT SCHWEIZ AG | 0 | 323kcal |
| 16 | 구운카카오닙스 | ANPHUORGANICAGRICULTURALJOINTSTOCKCOMPANY | 0 | 676kcal |
| 17 | 블랙푸드 요구르트파우더 | SHANDONGYOULEZIBIOTECHNOLOGYCO.LTD.. | 0 | 499kcal |
| 18 | 슈가프리 브라우니 믹스 | ALCHEMYFOODTECHPTE.LTD. | 0 | 335kcal |
| 19 | 오가닉 플랜트 베이스 프로틴 파우더 - 크리미 초콜릿맛 (920g) | NELLSONNUTRACEUTICAL,LLC | 0 | 156kcal |
| 20 | 월든팜스 초코 시럽 | WALDENFARMSLLC | 0 | 15kcal |
| 21 | 카카오닙스 | KULKAOS.A. | 0 | 119kcal |
| 22 | 칼리바우트 코코아파우더 CP-E0-776 | BARRY CALLEBAUT SCHWEIZ AG | 0 | 323kcal |
| 23 | 코코아 파우더<Bendico XD> 25kg | PT.GANDUMMASKENCANA | 0 | 385kcal |
| 24 | zero 초코파우더 | (주)태향 | 0 | 121kcal |
| 25 | 오붐 초코라떼 파우더 제로 | (주)에이원카프 | 0 | 150kcal |
| 26 | 솔티드 카카오 | 카카오패밀리세화공장 | 0.1 | 580kcal |
| 27 | 유기농 로스티드 카카오닙스 | ECOANDINOSAC | 0.1 | 643kcal |
| 28 | 후레쉬 카카오 | 카카오패밀리세화공장 | 0.2 | 570kcal |
| 29 | 셀렉션 다크 에보니 카카오 트레이스 | BELCOLADE | 0.3 | 570kcal |
| 30 | 카카오닙스 | (주)해명씨앤씨 | 0.4 | 477kcal |
| 31 | NM 코코아분말 | (주)뉴밀 경산공장 | 0.5 | 400kcal |
| 32 | 카카오닙스 | 카카오 퓨어(cacao pure) | 0.6 | 103kcal |
| 33 | 그라인드 카카오닙스 | 푸른바이오에스 | 0.6 | 103kcal |
| 34 | 구운카카오닙스 | AMAZONASTRADINGPERUS.A.C. | 0.6 | 104kcal |
| 35 | 카카오닙스 | SIAGRO EXPORT S.R.L | 0.6 | 710kcal |
| 36 | 카카오쉘 | 트리투바 | 0.6 | 380kcal |
| 37 | 오가닉 플랜트 베이스 프로틴 파우더 - 크리미 초콜릿맛 | NELLSONNUTRACEUTICAL,LLC | 0.8 | 171kcal |
| 38 | 오가닉 플랜트 베이스 프로틴 파우더 초콜릿 피넛 버터맛 | NELLSONNUTRACEUTICAL,LLC | 0.8 | 173kcal |
| 39 | 프리미엄 더치 코코아 파우더 | OLAM COCOA B.V | 0.9 | 326kcal |
| 40 | 롯데 카카오닙스 | 롯데웰푸드㈜ | 0.9 | 673kcal |
| 41 | 코코아 가루 | (주)맘메이크 | 1 | 360kcal |
| 42 | 다크초코젤라또 | (주)젤스타 | 1 | 322kcal |
| 43 | 레제르1퍼센트 | BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING FRANCE | 1 | 157kcal |
| 44 | 에콰도르 카카오 닙스 | REPUBLICADELCACAOCACAOREPUBLICCIA.LTDA. | 1 | 528kcal |
| 45 | 이캄 코코아 파우더 | ICAMS.P.A. | 1 | 367kcal |
| 46 | 올개인 스포츠 프로틴-초콜릿맛 | WELLINGTONFOODSINC | 1 | 219kcal |
| 47 | 유기농 30G 프로틴-초콜릿맛 | NELLSONNUTRACEUTICAL,LLC | 1 | 195kcal |
| 48 | 코코아 페이스트 0134 | VALRHONASAS | 1.2 | 567kcal |
| 49 | YT저당초코파우더 | (주)대호식품 | 1.6 | 179kcal |
| 50 | 코코아 파우더 | JBCOCOASDNBHD | 1.6 | 378kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.