기타 코코아가공품 나트륨 낮은 순
기타 코코아가공품 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 클럽에너지바 초콜릿맛 | PAUL TRADING COMPANY LIMITED | 0 | 514kcal |
| 2 | 롯데 카카오닙스 | 롯데웰푸드㈜ | 0 | 673kcal |
| 3 | 쇼콜라틀 메밀 핫초코 | 카카오패밀리세화공장 | 0 | 450kcal |
| 4 | 오랑제뜨 | (주)학산테라로사초콜릿공장 | 0 | 115kcal |
| 5 | 뉴당 무설탕 소프트 초코 믹스 | 래미에프앤비 | 0 | 150kcal |
| 6 | 루나틱 초코쉘 | (주)희창유업 제2공장 | 0 | 650kcal |
| 7 | 자연생각 퓨어쉘 초코소스 | (주)희창유업 제2공장 | 0 | 650kcal |
| 8 | 다크 초콜릿 핫 코코아 (13218 147788) | TIPTONMILLSFOODS,LLC | 0 | 438kcal |
| 9 | 밀크 매직 스트로우 코코아맛 | Felfoldi Edesseggyarto Kft. | 0 | 378kcal |
| 10 | 밀크 매직 스트로우 코코아비스킷 | Felfoldi Edesseggyarto Kft. | 0 | 374kcal |
| 11 | 앙젤리나 코코아 스프레드 | ITALPASSION | 0 | 1,103kcal |
| 12 | 에퀵 유기농 코코아 | CRASTANS.P.A. | 0 | 347kcal |
| 13 | 유기농 헤이즐넛 카카오 스프레드 | A.GANDOLA&C.SPA | 0 | 533kcal |
| 14 | 이캄 코코아 파우더 | ICAMS.P.A. | 0 | 367kcal |
| 15 | 인텔리젠시아 핫 코코아 | MCSTEVEN’S INC. | 0 | 93kcal |
| 16 | 초콜릿 카페 팰릭스 | CONFISERIETEUSCHERAG | 0 | 580kcal |
| 17 | 카카오닙스 | NUTRYBODYS.A.C. | 0 | 544kcal |
| 18 | 헤이즐넛 크림 위드 코코아 앤드 밀키 크림 | ERGULSEKERLEMESAN.VETIC.LTD.STI | 0 | 543kcal |
| 19 | 구운카카오닙스 | ANPHUORGANICAGRICULTURALJOINTSTOCKCOMPANY | 0 | 676kcal |
| 20 | 스타벅스 더블 초콜릿 핫 코코아 | CONIFERSPECIALTIESINC | 0 | 443kcal |
| 21 | 스타벅스 마시멜로우 핫 코코아 | CONIFERSPECIALTIESINC | 0 | 443kcal |
| 22 | 스타벅스 클래식 핫 코코아 | CONIFERSPECIALTIESINC | 0 | 425kcal |
| 23 | 스타벅스 핫 코코아 페퍼민트_28g | CONIFERSPECIALTIESINC | 0 | 395kcal |
| 24 | 잔두야 누아르 | BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING HALLE BVBA | 0 | 555kcal |
| 25 | 체리코 유기농 치커리 코코아 | CIBUS | 0 | 397kcal |
| 26 | 코코아버터 초코 레드 | SHANDONGGENGFUFOODTECHNOLOGYCO.,LTD | 0 | 625kcal |
| 27 | 헤이즐넛 스프레드 | CEMOICHOCOLATIER | 0 | 536kcal |
| 28 | 웰넛 코코아 스프레드 | "MUROT CHOKOLATE" LLC | 0 | 546kcal |
| 29 | 카카오닙스 | SIAGRO EXPORT S.R.L | 0 | 710kcal |
| 30 | 홀랜더 더치드 초콜릿 파우더 | HOLLANDERCHOCOLATE,INC | 0 | 404kcal |
| 31 | 스트라치아텔라 다크 | OPTIMAS.P.A | 0 | 655kcal |
| 32 | 엔칸토 다크초코파우더 | 주식회사 엔아이에프 | 0 | 267kcal |
| 33 | 누티오 코코아 헤이즐넛 크림 | GURSOYTARIMSALURUNLERGIDASANAYIIVETICARETANONIMSIRKETIGURSOYPERAKENDETESISLERIEFIRLISUBESI | 1 | 560kcal |
| 34 | 키리나코코아필링 | FLANDERS FILLINGS & COMPOUNDS | 2 | 543kcal |
| 35 | 코코아 가루 | (주)맘메이크 | 2 | 360kcal |
| 36 | 카카오닙스 | 카카오 퓨어(cacao pure) | 3 | 103kcal |
| 37 | 그라인드 카카오닙스 | 푸른바이오에스 | 3 | 103kcal |
| 38 | 구운카카오닙스 | AMAZONASTRADINGPERUS.A.C. | 3 | 104kcal |
| 39 | 다크 장식물 | (주)디어푸드 | 3 | 497kcal |
| 40 | 홍콜릿 | 샵봉초콜릿 | 4 | 563kcal |
| 41 | 후레쉬 카카오 | 카카오패밀리세화공장 | 4 | 570kcal |
| 42 | 카카오닙스 | (주)해명씨앤씨 | 4 | 477kcal |
| 43 | 초코쉘원액 A | (주)퓨어쉘 | 4 | 620kcal |
| 44 | 초콜릿 샤보넬 초콜릿 드링크 | CHARBONNELETWALKERLTD | 4 | 530kcal |
| 45 | 코코아 페이스트 0134 | VALRHONASAS | 4 | 567kcal |
| 46 | 스트라치아텔라 루스티카 | BABBISRL | 4 | 625kcal |
| 47 | 에프터눈 밸런스 빈투바 | 트리투바 | 4 | 371kcal |
| 48 | 이브닝 글로우 빈투바 | 트리투바 | 4 | 352kcal |
| 49 | 쇼콜라틀 보리 핫초코 | 카카오패밀리세화공장 | 5 | 460kcal |
| 50 | 쇼콜라틀 칠리 핫초코 | 카카오패밀리세화공장 | 5 | 450kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.