기타 즉석식품 나트륨 낮은 순
기타 즉석식품 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 컷팅 애플망고 | 청보푸드(주) | 0 | 60kcal |
| 2 | 컷팅 피치망고 | 청보푸드(주) | 0 | 60kcal |
| 3 | 큐브데이 쌀미음 큐브 1단계 | 큐브데이 | 0 | 29kcal |
| 4 | 큐브데이 아스파라거스 스틱 | 큐브데이 | 0 | 15kcal |
| 5 | 큐브데이 애호박 스틱 | 큐브데이 | 0 | 23kcal |
| 6 | 큐브데이 오이 스틱 | 큐브데이 | 0 | 9kcal |
| 7 | 큐브데이 가지 스틱 | 큐브데이 | 0 | 9kcal |
| 8 | 큐브데이 단호박 스틱 | 큐브데이 | 0 | 75kcal |
| 9 | 프레시컷 플래터 | 농업회사법인주식회사푸드팩토리 | 0 | 47kcal |
| 10 | 피넛플+ | 농업회사법인주식회사푸드팩토리 | 0 | 124kcal |
| 11 | 이알비 블랙 커민 시드 | SUNRIDERMANUFACTURINGL.P. | 0 | 21kcal |
| 12 | 오늘 아침 포도 | 아이선 | 0 | 101kcal |
| 13 | 싱싱 토마토 | 농업회사법인 주식회사 세종아란 | 0 | 18kcal |
| 14 | 아삭한 조각 배 | 대향유통㈜ 1공장 | 0 | 45kcal |
| 15 | 컷팅 골드망고 | 대향유통㈜ 1공장 | 0 | 61kcal |
| 16 | 델몬트 골드 파인애플(링) | 한국델몬트후레쉬프로듀스(주) 음성지점 | 0 | 59kcal |
| 17 | 델몬트 골드 파인애플(스틱) | 한국델몬트후레쉬프로듀스(주) 음성지점 | 0 | 59kcal |
| 18 | 델몬트 골드 파인애플(실린더) | 한국델몬트후레쉬프로듀스(주) 음성지점 | 0 | 53kcal |
| 19 | 델몬트 골드 파인애플(청크) | 한국델몬트후레쉬프로듀스(주) 음성지점 | 0 | 59kcal |
| 20 | 델몬트 허니글로우 파인애플(링) | 한국델몬트후레쉬프로듀스(주) 음성지점 | 0 | 59kcal |
| 21 | 델몬트 허니글로우 파인애플(스틱) | 한국델몬트후레쉬프로듀스(주) 음성지점 | 0 | 59kcal |
| 22 | 델몬트 허니글로우 파인애플(청크) | 한국델몬트후레쉬프로듀스(주) 음성지점 | 0 | 59kcal |
| 23 | 수플린 골드망고 | (주)에이통상 | 0 | 64kcal |
| 24 | 수플린 망고 | (주)에이통상 | 0 | 64kcal |
| 25 | 수플린 사과 | (주)에이통상 | 0 | 56kcal |
| 26 | 수플린 수박 | (주)에이통상 | 0 | 36kcal |
| 27 | 수플린 애플망고 | (주)에이통상 | 0 | 56kcal |
| 28 | 수플린 파인애플 | (주)에이통상 | 0 | 56kcal |
| 29 | 사과&아몬드 | 농업회사법인 주식회사 아나나스푸드 | 0 | 162kcal |
| 30 | 요거라이 고구마 | 땅끝이랑 | 0 | 80kcal |
| 31 | 찐감자 | 주식회사 제이스 | 0 | 75kcal |
| 32 | 오늘의 채소스틱 오이 | ㈜스윗밸런스랩 | 0 | 12kcal |
| 33 | 바비브레드 통곡물 혼합분말 | (주)엄마사랑 | 0 | 31kcal |
| 34 | 슈반 | (주)약석원농업회사법인 | 0 | 122kcal |
| 35 | 애플스푼 감자 | 은수 에프앤비 | 0 | 75kcal |
| 36 | 애플스푼 단호박 | 은수 에프앤비 | 0 | 66kcal |
| 37 | 애플스푼 바나나 | 은수 에프앤비 | 0 | 77kcal |
| 38 | 애플스푼 밤 | 은수 에프앤비 | 0 | 154kcal |
| 39 | 애플스푼 배 | 은수 에프앤비 | 0 | 45kcal |
| 40 | 애플스푼 사과 | 은수 에프앤비 | 0 | 57kcal |
| 41 | 애플스푼 애호박 | 은수 에프앤비 | 0 | 21kcal |
| 42 | 바맘이 만든 부추 | 주식회사 바맘 | 0 | 26kcal |
| 43 | 베베보감 궁중 배숙 | (주)베베쿡 | 0 | 57kcal |
| 44 | 밥이곤약귀리 | 화심영농조합법인 | 0 | 124kcal |
| 45 | 밥이곤약라이트 | 화심영농조합법인 | 0 | 83kcal |
| 46 | 애플스푼 블루베리 | 은수 에프앤비 | 0 | 43kcal |
| 47 | 흰살생선비트백일송이진밥 밀키트(육수포함) | 쿡베이스 | 0 | 25kcal |
| 48 | 노북경유차 | JILINCITYFUMANYUANFOODSTUFFCO.,LTD | 0 | 320kcal |
| 49 | 단양 못난이 옥수수범벅 | (주)약석원농업회사법인 | 0 | 103kcal |
| 50 | 순살 꼬막비빔장 | 주식회사 제이엘푸드 | 0 | 193kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.