기타 조림 나트륨 낮은 순
기타 조림 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 통단팥 | WEIFANG ZHONGHE FOOD CO.,LTD. | 0 | 252kcal |
| 2 | 통팥앙금-S1 | 주식회사동남 | 0 | 242kcal |
| 3 | 팥사랑적팥H | (주)굿모닝서울 | 0 | 270kcal |
| 4 | 표고볶음 | (주)나로식품 | 0 | 125kcal |
| 5 | 강낭콩설기 | ㈜굿모닝서울 | 0 | 201kcal |
| 6 | 완두설기 | ㈜굿모닝서울 | 0 | 162kcal |
| 7 | 수연이네 맛깔 견과류멸치볶음 | 오수연 푸드 | 0 | 388kcal |
| 8 | 강안팥앙금 | 농업회사법인 주식회사 아리파머스 | 0 | 147kcal |
| 9 | 명태껍질볶음 | 한둘아식품 | 0 | 350kcal |
| 10 | 우엉조림 | (주)나로식품 | 0 | 54kcal |
| 11 | 가당팥앙금 | 주식회사 동남 | 0 | 235kcal |
| 12 | 저당혼합팥시럽 | 주식회사 동남 | 0 | 97kcal |
| 13 | 적가당 2호 | 제일식품 | 0 | 147kcal |
| 14 | 건새우마늘쫑 | (주)찌개왕저팔계 | 0 | 127kcal |
| 15 | 황태채무침 | (주)찌개왕저팔계 | 0 | 180kcal |
| 16 | 고운팥앙금70M | ㈜대두식품 | 0 | 224kcal |
| 17 | 윰킨즈 드라이 페타 | HALDIRAMSNACKSPVT.LTD. | 0 | 341kcal |
| 18 | 바로팜 간장어묵볶음 | (주)녹선 | 0 | 0kcal |
| 19 | 바로팜 궁채들깨볶음 | (주)녹선 | 0 | 0kcal |
| 20 | 바로팜 꽈리고추멸치볶음 | (주)녹선 | 0 | 0kcal |
| 21 | 바로팜 느타리버섯볶음 | (주)녹선 | 0 | 0kcal |
| 22 | 바로팜 매콤어묵볶음 | (주)녹선 | 0 | 0kcal |
| 23 | 바로팜 매콤진미채볶음 | (주)녹선 | 0 | 0kcal |
| 24 | 바로팜 미역줄기나물 | (주)녹선 | 0 | 0kcal |
| 25 | 바로팜 백태대두콩조림 | (주)녹선 | 0 | 0kcal |
| 26 | 바로팜 버터진미채볶음 | (주)녹선 | 0 | 0kcal |
| 27 | 바로팜 비빔밥용오색나물 | (주)녹선 | 0 | 0kcal |
| 28 | 바로팜 실오채조림 | (주)녹선 | 0 | 0kcal |
| 29 | 바로팜 씨앗모듬콩조림 | (주)녹선 | 0 | 0kcal |
| 30 | 바로팜 아몬드견과멸치볶음 | (주)녹선 | 0 | 0kcal |
| 31 | 바로팜 애호박나물볶음 | (주)녹선 | 0 | 0kcal |
| 32 | 군고구마(다람쥐곳간) | ㈜굿모닝서울 | 0 | 260kcal |
| 33 | 청춘당매직시트론 | ㈜굿모닝서울 | 0 | 245kcal |
| 34 | 믹스콩 당조림 | TANAKASEIANCO.,LTD | 0 | 292kcal |
| 35 | 소고기볶음 | 케이비지 푸드(KBZ FOOD) | 0 | 200kcal |
| 36 | 통팥앙금-A | 주식회사 동남 | 1 | 271kcal |
| 37 | 고구마다이스 | ㈜굿모닝서울 | 1 | 148kcal |
| 38 | 홋카이도유데아즈키 | TANAKA SEIAN CO.,LTD | 1 | 193kcal |
| 39 | 고비나물 | 서민에프엔씨 | 1 | 28kcal |
| 40 | 매콤마늘쫑건새우볶음 | 서민에프엔씨 | 1 | 157kcal |
| 41 | 묵은지꼬마김밥세트 | 이도통상(주) | 1 | 141kcal |
| 42 | 청양고추꼬마김밥세트 | 이도통상(주) | 1 | 168kcal |
| 43 | 양념고추장아찌 | (주)육십오도씨 | 1 | 50kcal |
| 44 | 청양황태맵도리 | 맛있는마켓 | 2 | 160kcal |
| 45 | 군고구마42B | ㈜굿모닝서울 | 3 | 246kcal |
| 46 | 군고구마앙금(도) | ㈜굿모닝서울 | 3 | 256kcal |
| 47 | 정성담은 잔멸치볶음 | (주)강남밥상 | 3 | 266kcal |
| 48 | 도라지초무침 | 이도통상(주) | 4 | 50kcal |
| 49 | 고구마앙금S(앙호두) | ㈜굿모닝서울 | 4 | 263kcal |
| 50 | 데친고사리나물 | 농업회사법인 한울팜스주식회사 | 4 | 27kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.