기타 식육가공품 단백질 높은 순
기타 식육가공품 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 우솔소파 | (주)지앰푸드랩 | 82 | 392kcal |
| 2 | 크리스피 닭가슴살칩 매운맛 | (주)신화엠에스 | 78 | 383kcal |
| 3 | 포크칩 오리지널 | (주)지앰푸드랩 | 77 | 423kcal |
| 4 | 돈그래칩 | (주)지앰푸드랩 | 77 | 423kcal |
| 5 | 빠삭한돈 | (주)지앰푸드랩 | 77 | 423kcal |
| 6 | 돈칩 | (주)지앰푸드랩 | 77 | 423kcal |
| 7 | 동결건조 양흉선분말(양흉선 100% 함유) | WAITAKIBIOSCIENCESADIVISIONOFPHARMAZENLTD | 70 | 478kcal |
| 8 | 조선호텔 한우사골 眞 삼계탕 | (주)체리푸드 | 69 | 715kcal |
| 9 | 리버스낵 | 연꽃마을영농조합법인 | 68 | 439kcal |
| 10 | 콜라겐팝 콩고물맛 | 주식회사호수 | 63 | 516kcal |
| 11 | 콜라겐팝 후추데리야끼맛 | 주식회사호수 | 63 | 503kcal |
| 12 | 콜라겐팝 매운불맛고추장 | 주식회사호수 | 61 | 522kcal |
| 13 | 항정국밥 | 제일축산 | 58 | 885kcal |
| 14 | 타스타스 돼지껍데기튀김 콩고물맛 | (주)바이오포트코리아 | 58 | 490kcal |
| 15 | 타스타스 돼지껍데기튀김 데리야끼맛 | (주)바이오포트코리아 | 57 | 484kcal |
| 16 | 대왕육전 | (주)찬장 청주지점 | 53 | 1,227kcal |
| 17 | 서경한우 우족탕 | 농업회사법인청록축산주식회사 | 52 | 429kcal |
| 18 | 돼지껍질튀김 훈연솔트페퍼맛 | ㈜바이오포트코리아 | 51 | 500kcal |
| 19 | 고고치킨가스 | 조덕 | 47 | 960kcal |
| 20 | 부트레그 오리지널 육포 (80g) | CANTERBURYBILTONGLIMITED | 46 | 225kcal |
| 21 | 부트레그 마누카야키 육포 (80g) | CANTERBURYBILTONGLIMITED | 45 | 231kcal |
| 22 | 황남두꺼비 묵은지 등갈비찜 | 주식회사 온더볼 | 45 | 565kcal |
| 23 | 한돈치즈육포 | 주식회사 에이치엠에이치 | 45 | 310kcal |
| 24 | 양사골탕 | 설램에프앤비(설램F&B) | 44 | 390kcal |
| 25 | 미트볼 | 희망푸드 | 44 | 1,130kcal |
| 26 | 스튜포크위드머스타드리프 | SICHUANGOLDKINNINDUSTRIALGROUPCO.,LTD. | 43 | 870kcal |
| 27 | 오늘순대만능육수 | 농업회사법인청록축산주식회사 | 40 | 385kcal |
| 28 | 임실치즈 소고기큐브 | 농업회사법인(주)호수 | 37 | 293kcal |
| 29 | 장작불 한우 사태 | 연호전통식품 | 37 | 205kcal |
| 30 | 그릴드 닭가슴살 포케 | RONGCHENGRONGSHANFOODSTUFFCO.,LTD | 37 | 320kcal |
| 31 | 안주夜 레드페퍼 매콤고추 | (주)항진축산 제2공장 | 37 | 283kcal |
| 32 | 라이옥 분짜완자 | (주)라이옥푸드 | 37 | 587kcal |
| 33 | 대만육포2 | (주)유성수산 | 36 | 459kcal |
| 34 | 오리지날 아몬드 빠삭이포 | (주)유성수산 | 36 | 459kcal |
| 35 | 동추원한우 | (주)동추원FNB | 36 | 191kcal |
| 36 | 돈가담 수제돈까스 | 주식회사 미단푸드 | 35 | 240kcal |
| 37 | 수제돈까스100g(10입) | 주식회사 미단푸드 | 35 | 240kcal |
| 38 | 대만육지포 | (주)유성수산 | 35 | 419kcal |
| 39 | 스지도가니탕 | 제이에이식품 | 35 | 240kcal |
| 40 | 칠리 아몬드 빠삭이포 | (주)유성수산 | 35 | 419kcal |
| 41 | 돈껍데기 | (주)굿푸드시스템 | 35 | 310kcal |
| 42 | 경산대추 더담음 육포 | 나래푸드(주) | 34 | 281kcal |
| 43 | 부드럽고 고소한 치즈육포 | ㈜청하식품 | 34 | 369kcal |
| 44 | 써밋 홍천 한우 에너지 바 | 주식회사 다원에프앤비 | 33 | 331kcal |
| 45 | 대상 육포분말 | 주식회사다원F&B | 33 | 330kcal |
| 46 | 대상 육포분말 | 주식회사다원F&B | 33 | 330kcal |
| 47 | TSFnC/통닭다리살가츠 | (주)신선푸드시스템 | 33 | 245kcal |
| 48 | 치킨가스 | (주)신선푸드시스템 | 33 | 245kcal |
| 49 | 양념 LA갈비 | (주)프씽 | 33 | 525kcal |
| 50 | 데슐랭 치즈 콕 육포 | ㈜청하식품 | 33 | 350kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.