기타 빵 나트륨 낮은 순
기타 빵 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 타프탄 | ASHRAFI FOOD INDUSTRIES | 0 | 267kcal |
| 2 | 파니푸리 파파드 | DOBATE INTERNATIONAL PVT.LTD | 0 | 334kcal |
| 3 | 펫 위치 브라우니 6세트 | RIBBON FOODS CO,LTD | 0 | 506kcal |
| 4 | 펫 위치 브라우니 9세트 | RIBBON FOODS CO,LTD | 0 | 506kcal |
| 5 | 오렌지 휘낭시에 | 골든레인 디저트 | 0 | 398kcal |
| 6 | 상투과자 | (주)파프리카 | 0 | 190kcal |
| 7 | 강황햄버거빵 | 배드매드브레드 | 0 | 338kcal |
| 8 | 낸고보 | 주식회사베스트푸드 | 0 | 282kcal |
| 9 | 라우겐샌드위치빵 | ARYZTA FOOD SOLUTIONS MALAYSIA SDN BHD | 0 | 246kcal |
| 10 | 먹물빵 | 배드매드브레드 | 0 | 287kcal |
| 11 | 미니라우겐샌드위치빵 | ARYZTA FOOD SOLUTIONS MALAYSIA SDN BHD | 0 | 246kcal |
| 12 | 밀또띠야홈스타일 | FRESCA MEXICAN FOODS LLC | 0 | 270kcal |
| 13 | 바나나쌀빵 | 미잠미과 | 0 | 233kcal |
| 14 | 반코아미능 | FRIENDSHIP INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY | 0 | 130kcal |
| 15 | 시나몬호두베리통밀빵 | 토종식품 | 0 | 303kcal |
| 16 | 옐로우콘또띠아SI | ㈜선인 | 0 | 268kcal |
| 17 | 콘또띠야6 | FRESCA MEXICAN FOODS LLC | 0 | 228kcal |
| 18 | 류길상피자도우 | (주)킹스밀 | 0 | 366kcal |
| 19 | 상투과자 | (주)떡파는사람들 | 0 | 253kcal |
| 20 | 앙버터모나카 | 농업회사법인유한회사피오레 | 0 | 400kcal |
| 21 | 앙버터모나카 | 유한회사징코푸드시스템 | 0 | 400kcal |
| 22 | 자색 상투과자 | (주)떡파는사람들 | 0 | 253kcal |
| 23 | 호두정과모나카 | 농업회사법인유한회사피오레 | 0 | 315kcal |
| 24 | 호두정과모나카 | 유한회사징코푸드시스템 | 0 | 315kcal |
| 25 | 깔조네 마르게리타 | (주)엘케이푸드 | 0 | 109kcal |
| 26 | 상투 | (주)한국푸드본 정관공장 | 0 | 190kcal |
| 27 | 유자찰빵 | 주식회사 팜어스에프엔비 | 0 | 300kcal |
| 28 | 슈크림 쿠키슈 베이스 | 철은인터내셔날(주) | 0 | 283kcal |
| 29 | 아이스 브륄레 말차맛 | 로로에프엔비주식회사 | 0 | 313kcal |
| 30 | 지에프에프지 쿠키슈 | (주)씨엔비위즈 | 0 | 480kcal |
| 31 | 낸두볼 | QINGLONGMANCHUAUTONOMOUSCOUNTYSHUANGHESHENGECOLOGYAGRICULTURALPRODUCTSCO.,LTD. | 0 | 213kcal |
| 32 | 동북지우안빙 | SHANDONGHUANFENGFOODCO.,LTD | 0 | 269kcal |
| 33 | 라흐즐 보르드산 까늘레 | LARZUL S.A.S. | 0 | 265kcal |
| 34 | 반코아미능 | FRIENDSHIPINVESTMENTJOINTSTOCKCOMPANY | 0 | 130kcal |
| 35 | 옥수수 전빙 | DALIANTIANTIANLIFOODCO.,LTD | 0 | 218kcal |
| 36 | 초코 밀크 번 | LAMANCO.,LTD. | 0 | 347kcal |
| 37 | 에끌레르 소피아 | (주)메종기욤 | 0 | 304kcal |
| 38 | 푸가스 | (주)메종기욤 | 1 | 261kcal |
| 39 | 플레인 버터바 | 까롱한날 | 1 | 180kcal |
| 40 | 쿠키쉬트 | MUGINOHO GLOBAL PTE. LTD. | 2 | 483kcal |
| 41 | 쿠키 쉬트 | MUGINOHO GLOBAL PTE. LTD. | 2 | 483kcal |
| 42 | 통밀로만든 무염 발효종 깜바뉴 | (주)본비반트 | 2 | 236kcal |
| 43 | 또띠아 | A.AKSULAR GIDA TIC.VE SAN.A.S. | 2 | 305kcal |
| 44 | 수도 | QINGDAO KINKAKE FOODS CO., LTD | 2 | 339kcal |
| 45 | 화권 | QINGDAO KINKAKE FOODS CO., LTD | 2 | 256kcal |
| 46 | 칠남매 감자빵(냉동) | 농업회사법인 (주)예농하우스 | 2 | 231kcal |
| 47 | 고구마빵 | 임성규네고구마(영) | 2 | 200kcal |
| 48 | 바스크담 오리지널 | 집국&바스크담 | 2 | 367kcal |
| 49 | 밤긴돈 | MARUICHISEIKACO.,LTD. | 2 | 325kcal |
| 50 | 수도 | QINGDAOKINKAKEFOODSCO.,LTD | 2 | 339kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.