기타 라면 · 100g 기준 랭킹
기타 라면 칼로리 낮은 순위 TOP 34
기타 라면 34개 제품 중 100g당 칼로리가 가장 낮은 제품은 (업소용)농심가락냉동라면(100g당 80kcal)입니다. 순위는 100g 기준이므로 실제 섭취량에 따라 달라질 수 있습니다.
| # | 제품 | 100g당 칼로리 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 1 | (업소용)농심가락냉동라면 ㈜농심 | 80kcal | 80kcal |
| 2 | 학교용 냉동라면 천일식품㈜홍성공장 | 86kcal | 86kcal |
| 3 | 감자사리면 미농식품㈜ | 120kcal | 120kcal |
| 4 | 감자사리면(냉장) 미농식품㈜ | 120kcal | 120kcal |
| 5 | 건조생라면 ㈜이가자연면 | 154kcal | 154kcal |
| 6 | 수공르싸이면 SICHUANYOUNIYIMIANFOODCO.,LTD | 184kcal | 184kcal |
| 7 | 떡볶이사리면 (주)미담 | 203kcal | 203kcal |
| 8 | 라면사리(햇살바다) 오뚜기라면(주) | 220kcal | 220kcal |
| 9 | 농심 사리면 ㈜농심 | 223kcal | 223kcal |
| 10 | Homeplus signature 라면사리 오뚜기라면(주) | 230kcal | 230kcal |
| 11 | 유탕면 HENANCHENGSHUFANGFOODCO.,LTD. | 236kcal | 236kcal |
| 12 | 풀무원 사리면 (주)피피이씨음성생면 | 375kcal | 375kcal |
| 13 | 농심태경사리면 ㈜농심 | 375kcal | 375kcal |
| 14 | 튀기지않은사리면 (주)피피이씨 | 391kcal | 391kcal |
| 15 | 사리면2 쿱푸드시스템(주) | 407kcal | 407kcal |
| 16 | 라면사리굵은면 오뚜기라면(주) | 427kcal | 427kcal |
| 17 | 놀이터 라면사리 주식회사두런 | 429kcal | 429kcal |
| 18 | 납작사리면(기영) 오뚜기라면(주) | 433kcal | 433kcal |
| 19 | 라면사리 오뚜기라면(주) | 436kcal | 436kcal |
| 20 | 부드럽고 쫄깃한 라면사리 오뚜기라면(주) | 436kcal | 436kcal |
| 21 | 농심사리면 ㈜농심 | 445kcal | 445kcal |
| 22 | 사리면 삼양식품(주) | 445kcal | 445kcal |
| 23 | 킹콩사리면 (주)팔도 | 450kcal | 450kcal |
| 24 | 라면사리얇은면 오뚜기라면(주) | 450kcal | 450kcal |
| 25 | 한국사리면 쿱푸드시스템(주) | 450kcal | 450kcal |
| 26 | 닭육수로 반죽한 사리면 ㈜하림산업 함열식품 2공장 | 452kcal | 452kcal |
| 27 | 라면사리 ㈜새롬식품 | 455kcal | 455kcal |
| 28 | 미니라면사리 오뚜기라면(주) | 464kcal | 464kcal |
| 29 | 감자사리면 (주)나면 서산공장 | 467kcal | 467kcal |
| 30 | 검은콩사리면 (주)나면 서산공장 | 467kcal | 467kcal |
| 31 | 컵면사리(영풍) 오뚜기라면(주) | 470kcal | 470kcal |
| 32 | 찰보리사리면 ㈜새롬식품(완주공장) | 473kcal | 473kcal |
| 33 | 발효라면땅사리면 (주)자연드림치유식품 라면공방 | 480kcal | 480kcal |
| 34 | 치즈라볶이사리면 ㈜새롬식품 | 484kcal | 484kcal |
100g당 값으로 비교한 순위입니다(제품별 기준량 차이 보정). 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요. 출처: 식품의약품안전처 공공데이터.
자주 묻는 질문
기타 라면 중 칼로리가 가장 낮은 제품은 무엇인가요?
(업소용)농심가락냉동라면(100g당 80kcal)이며, 2위는 학교용 냉동라면(86kcal), 3위는 감자사리면(120kcal)입니다.
다이어트 중 기타 라면, 뭘 고르면 좋나요?
100g당 열량이 낮은 순으로 (업소용)농심가락냉동라면(80kcal), 학교용 냉동라면(86kcal) 등을 참고하세요. 단, 총 내용량과 1회 섭취량이 다르므로 제품 상세의 총량 기준 값도 확인하는 것이 좋습니다.
이 순위의 기준은 무엇인가요?
식품의약품안전처 공식 영양성분 데이터를 바탕으로, 제품별 기준량 차이를 보정해 100g당 값으로 환산·정렬했습니다. 실제 섭취량 기준 값은 각 제품 상세페이지에서 확인할 수 있습니다.