기타 두부 가공품 · 100g 기준 랭킹
기타 두부 가공품 당류 낮은 순위 TOP 50
기타 두부 가공품 50개 제품 중 100g당 당류가 가장 낮은 제품은 푸주(163g)(100g당 0g)입니다. 순위는 100g 기준이므로 실제 섭취량에 따라 달라질 수 있습니다.
| # | 제품 | 100g당 당류 | 1일 기준치 | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 푸주(163g) XUCHANG KANGLI SHIJI FOOD CO.,LTD | 0g | 0% | 334kcal |
| 2 | 푸주(1kg) SICHUAN BAIWEIXUAN FOOD CO.,LTD | 0g | 0% | 460kcal |
| 3 | 푸주(1kg) XUZHOU JINJINDA FOOD CO.,LTD. | 0g | 0% | 460kcal |
| 4 | 푸주롤 LIPU GOLD EAGLE SOYBEAN PRODUCTS FACTORY | 0g | 0% | 364kcal |
| 5 | 푸주 SICHUAN BAIWEIXUAN FOOD CO., LTD | 0g | 0% | 460kcal |
| 6 | 푸주 신묘콩제품가공장 | 0g | 0% | 357kcal |
| 7 | 푸주 XUCHANG WANGJIA FOOD CO.,LTD | 0g | 0% | 512kcal |
| 8 | 푸주 LONGKOU HUAFENG FOOD CO.,LTD. | 0g | 0% | 460kcal |
| 9 | 푸주 HENAN XUCHANG DOUBLE BENEFIT OF FOOD CO., LTD. | 0g | 0% | 455kcal |
| 10 | 푸주 WEIHAI IRON TOFU WORKSHOP CO., LTD | 0g | 0% | 417kcal |
| 11 | 푸주 SHAANXI DONGFU XINPIN FOOD CO.,LTD | 0g | 0% | 393kcal |
| 12 | 푸주 XUCHANG KANGLI SHIJI FOOD CO.,LTD | 0g | 0% | 335kcal |
| 13 | 푸주 XUCHANG WEIDU QISHI NON-STAPLE FOODSTUFF FACTORY | 0g | 0% | 337kcal |
| 14 | 푸주 HENAN XUCHANG DOUBLE BENEFIT OF FOOD CO., LTD. | 0g | 0% | 395kcal |
| 15 | 프로티넷 지 (Protinet-G) 주식회사 다나그린 | 0g | 0% | 37kcal |
| 16 | 오로지 더 진한콩즙 두부 (주)알찬식품 | 0g | 0% | 70kcal |
| 17 | 냉동건두부 YUSHUYUXIANGBEANPRODUCTSCO.LTD | 0g | 0% | 230kcal |
| 18 | 냉동건두부 TONGHUAFUXIANGFOODCO.,LTD | 0g | 0% | 190kcal |
| 19 | 냉동두부 JINZHOUYIHEBEANINDUSTRYCO.,LTD | 0g | 0% | 100kcal |
| 20 | 냉동두부피 JINZHOUYIHEBEANINDUSTRYCO.,LTD | 0g | 0% | 255kcal |
| 21 | 농협 우리콩 두부면 넓은면 ㈜맑은물에 | 0g | 0% | 180kcal |
| 22 | 농협 우리콩 두부면 얇은면 ㈜맑은물에 | 0g | 0% | 145kcal |
| 23 | 담백 굵은 면두부 ㈜맑은물에 | 0g | 0% | 165kcal |
| 24 | 쌈두부 ㈜맑은물에 | 0g | 0% | 167kcal |
| 25 | 즐거운동행 가벼운 고단백 두부면 넓은면 ㈜맑은물에 | 0g | 0% | 155kcal |
| 26 | 즐거운동행 가벼운 고단백 두부면 얇은면 ㈜맑은물에 | 0g | 0% | 155kcal |
| 27 | 하회마을 국산콩두부 (주)제이에프 | 0g | 0% | 100kcal |
| 28 | 냉동건두부 JILINCHANGYUFOODCO.,LTD. | 0g | 0% | 230kcal |
| 29 | 냉동두부피 TIELINGLIMINGJISHIPINYOUXIANGONGSI | 0g | 0% | 247kcal |
| 30 | 냉동두부피슬라이스 JIANGSU WEIWEI FOOD TECHNOLOGY CO.,LTD | 0g | 0% | 157kcal |
| 31 | 냉동두부피슬라이스 2KG PANSHI FUYUN FOOD MANUFACTURING CO.,LTD. | 0g | 0% | 267kcal |
| 32 | 두유피 SHANDONGDAVIDECOLOGICALFOODINDUSTRYCO.,LTD. | 0g | 0% | 360kcal |
| 33 | 두유피 HENANTIANLVJIAYEFOODCO.,LTD | 0g | 0% | 460kcal |
| 34 | 두유피튀김 GUANGDONGSENLEFOODCO.,LTD. | 0g | 0% | 749kcal |
| 35 | 시엔푸주 DOUHUANGJINFOODSTUFFCO.,LTD. | 0g | 0% | 262kcal |
| 36 | 푸주 HENANTIANLVJIAYEFOODCO.,LTD | 0g | 0% | 745kcal |
| 37 | 푸주 HENANTIANLVJIAYEFOODCO.,LTD | 0g | 0% | 745kcal |
| 38 | 건조푸주 JIANGSU DOUXIANGYUAN BEAN PRODUCTS CO.,LTD | 0g | 0% | 350kcal |
| 39 | 두부롤 HENAN PROVINCIAL SOURCE BEANS PRODUCTS CO.,LTD | 0g | 0% | 513kcal |
| 40 | 두유피 NEIHUANG FOREST SOYBEAN INDUSTRY CO., LTD | 0g | 0% | 410kcal |
| 41 | 두유피 SHANDONGDAVIDECOLOGICALFOODINDUSTRYCO.,LTD. | 0g | 0% | 360kcal |
| 42 | 바로 푸주 NEIHUANG FOREST SOYBEAN INDUSTRY CO., LTD | 0g | 0% | 394kcal |
| 43 | 빈 커드 스틱 CHONGQING LIANGKE DOU AGRICULTURAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD | 0g | 0% | 483kcal |
| 44 | 천미방 자른푸주 NEIHUANG FOREST SOYBEAN INDUSTRY CO., LTD | 0g | 0% | 420kcal |
| 45 | 뉴진샤브면 신묘콩제품가공장 | 0g | 0% | 160kcal |
| 46 | 단백이지 (주)농업회사법인 아산팜 화순지점 | 0g | 0% | 27kcal |
| 47 | 두유피 신묘콩제품가공장 | 0g | 0% | 357kcal |
| 48 | 흑임자 다용도 두부튀김 행복한맛남 주식회사 아워홈 | 0g | 0% | 175kcal |
| 49 | 납작 두유면 주식회사 피피이씨의령 | 0g | 0% | 57kcal |
| 50 | 얇은 두유면 주식회사 피피이씨의령 | 0g | 0% | 57kcal |
100g당 값으로 비교한 순위입니다(제품별 기준량 차이 보정). 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요. 출처: 식품의약품안전처 공공데이터.
자주 묻는 질문
기타 두부 가공품 중 당류가 가장 낮은 제품은 무엇인가요?
푸주(163g)(100g당 0g)이며, 2위는 푸주(1kg)(0g), 3위는 푸주(1kg)(0g)입니다.
이 순위의 기준은 무엇인가요?
식품의약품안전처 공식 영양성분 데이터를 바탕으로, 제품별 기준량 차이를 보정해 100g당 값으로 환산·정렬했습니다. 실제 섭취량 기준 값은 각 제품 상세페이지에서 확인할 수 있습니다.