기타 두부 가공품 당류 낮은 순
기타 두부 가공품 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 푸주(163g) | XUCHANG KANGLI SHIJI FOOD CO.,LTD | 0 | 334kcal |
| 2 | 푸주(1kg) | SICHUAN BAIWEIXUAN FOOD CO.,LTD | 0 | 460kcal |
| 3 | 푸주(1kg) | XUZHOU JINJINDA FOOD CO.,LTD. | 0 | 460kcal |
| 4 | 푸주롤 | LIPU GOLD EAGLE SOYBEAN PRODUCTS FACTORY | 0 | 364kcal |
| 5 | 푸주 | SICHUAN BAIWEIXUAN FOOD CO., LTD | 0 | 460kcal |
| 6 | 푸주 | 신묘콩제품가공장 | 0 | 357kcal |
| 7 | 푸주 | XUCHANG WANGJIA FOOD CO.,LTD | 0 | 512kcal |
| 8 | 푸주 | LONGKOU HUAFENG FOOD CO.,LTD. | 0 | 460kcal |
| 9 | 푸주 | HENAN XUCHANG DOUBLE BENEFIT OF FOOD CO., LTD. | 0 | 455kcal |
| 10 | 푸주 | WEIHAI IRON TOFU WORKSHOP CO., LTD | 0 | 417kcal |
| 11 | 푸주 | SHAANXI DONGFU XINPIN FOOD CO.,LTD | 0 | 393kcal |
| 12 | 푸주 | XUCHANG KANGLI SHIJI FOOD CO.,LTD | 0 | 335kcal |
| 13 | 푸주 | XUCHANG WEIDU QISHI NON-STAPLE FOODSTUFF FACTORY | 0 | 337kcal |
| 14 | 푸주 | HENAN XUCHANG DOUBLE BENEFIT OF FOOD CO., LTD. | 0 | 395kcal |
| 15 | 프로티넷 지 (Protinet-G) | 주식회사 다나그린 | 0 | 37kcal |
| 16 | 오로지 더 진한콩즙 두부 | (주)알찬식품 | 0 | 70kcal |
| 17 | 냉동건두부 | YUSHUYUXIANGBEANPRODUCTSCO.LTD | 0 | 230kcal |
| 18 | 냉동건두부 | TONGHUAFUXIANGFOODCO.,LTD | 0 | 190kcal |
| 19 | 냉동두부 | JINZHOUYIHEBEANINDUSTRYCO.,LTD | 0 | 100kcal |
| 20 | 냉동두부피 | JINZHOUYIHEBEANINDUSTRYCO.,LTD | 0 | 255kcal |
| 21 | 농협 우리콩 두부면 넓은면 | ㈜맑은물에 | 0 | 180kcal |
| 22 | 농협 우리콩 두부면 얇은면 | ㈜맑은물에 | 0 | 145kcal |
| 23 | 담백 굵은 면두부 | ㈜맑은물에 | 0 | 165kcal |
| 24 | 쌈두부 | ㈜맑은물에 | 0 | 167kcal |
| 25 | 즐거운동행 가벼운 고단백 두부면 넓은면 | ㈜맑은물에 | 0 | 155kcal |
| 26 | 즐거운동행 가벼운 고단백 두부면 얇은면 | ㈜맑은물에 | 0 | 155kcal |
| 27 | 하회마을 국산콩두부 | (주)제이에프 | 0 | 100kcal |
| 28 | 냉동건두부 | JILINCHANGYUFOODCO.,LTD. | 0 | 230kcal |
| 29 | 냉동두부피 | TIELINGLIMINGJISHIPINYOUXIANGONGSI | 0 | 247kcal |
| 30 | 냉동두부피슬라이스 | JIANGSU WEIWEI FOOD TECHNOLOGY CO.,LTD | 0 | 157kcal |
| 31 | 냉동두부피슬라이스 2KG | PANSHI FUYUN FOOD MANUFACTURING CO.,LTD. | 0 | 267kcal |
| 32 | 두유피 | SHANDONGDAVIDECOLOGICALFOODINDUSTRYCO.,LTD. | 0 | 360kcal |
| 33 | 두유피 | HENANTIANLVJIAYEFOODCO.,LTD | 0 | 460kcal |
| 34 | 두유피튀김 | GUANGDONGSENLEFOODCO.,LTD. | 0 | 749kcal |
| 35 | 시엔푸주 | DOUHUANGJINFOODSTUFFCO.,LTD. | 0 | 262kcal |
| 36 | 푸주 | HENANTIANLVJIAYEFOODCO.,LTD | 0 | 745kcal |
| 37 | 푸주 | HENANTIANLVJIAYEFOODCO.,LTD | 0 | 745kcal |
| 38 | 건조푸주 | JIANGSU DOUXIANGYUAN BEAN PRODUCTS CO.,LTD | 0 | 350kcal |
| 39 | 두부롤 | HENAN PROVINCIAL SOURCE BEANS PRODUCTS CO.,LTD | 0 | 513kcal |
| 40 | 두유피 | NEIHUANG FOREST SOYBEAN INDUSTRY CO., LTD | 0 | 410kcal |
| 41 | 두유피 | SHANDONGDAVIDECOLOGICALFOODINDUSTRYCO.,LTD. | 0 | 360kcal |
| 42 | 바로 푸주 | NEIHUANG FOREST SOYBEAN INDUSTRY CO., LTD | 0 | 394kcal |
| 43 | 빈 커드 스틱 | CHONGQING LIANGKE DOU AGRICULTURAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD | 0 | 483kcal |
| 44 | 천미방 자른푸주 | NEIHUANG FOREST SOYBEAN INDUSTRY CO., LTD | 0 | 420kcal |
| 45 | 뉴진샤브면 | 신묘콩제품가공장 | 0 | 160kcal |
| 46 | 단백이지 | (주)농업회사법인 아산팜 화순지점 | 0 | 27kcal |
| 47 | 두유피 | 신묘콩제품가공장 | 0 | 357kcal |
| 48 | 흑임자 다용도 두부튀김 행복한맛남 | 주식회사 아워홈 | 0 | 175kcal |
| 49 | 납작 두유면 | 주식회사 피피이씨의령 | 0 | 57kcal |
| 50 | 얇은 두유면 | 주식회사 피피이씨의령 | 0 | 57kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.