기타 두부 가공품 나트륨 낮은 순
기타 두부 가공품 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 쌈두부 | ㈜맑은물에 | 0 | 167kcal |
| 2 | 즐거운동행 가벼운 고단백 두부면 넓은면 | ㈜맑은물에 | 0 | 155kcal |
| 3 | 즐거운동행 가벼운 고단백 두부면 얇은면 | ㈜맑은물에 | 0 | 155kcal |
| 4 | 냉동두부피슬라이스 | JIANGSU WEIWEI FOOD TECHNOLOGY CO.,LTD | 0 | 157kcal |
| 5 | 냉동푸주 | DANDONGJUNBAOBIOTECHCO.,LTD. | 0 | 205kcal |
| 6 | 연두부튀김 | LAIYANG XINLONGHAI FOOD CO.,LTD | 0 | 148kcal |
| 7 | 야키도후 20 | SOIFUCO.,LTDWAKAYAMAPLANT | 0 | 87kcal |
| 8 | 발효곤약 두부우동면 | ㈜다름 | 1 | 14kcal |
| 9 | 농협 우리콩 두부면 얇은면 | ㈜맑은물에 | 2 | 145kcal |
| 10 | 담백 굵은 면두부 | ㈜맑은물에 | 2 | 165kcal |
| 11 | 농협 우리콩 두부면 넓은면 | ㈜맑은물에 | 3 | 180kcal |
| 12 | 두 화 | ㈜우천식품 | 3 | 4kcal |
| 13 | 냉동연두부 | YANTAIA-TOTOFOODSTUFFCO.,LTD | 3 | 69kcal |
| 14 | 빈 커드 스틱 | CHONGQING LIANGKE DOU AGRICULTURAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD | 6 | 483kcal |
| 15 | 아게다시도후 | SHANDONGLONGTENGFOODSTUFFSCO.,LTD. | 6 | 134kcal |
| 16 | 아게다시도후 | SHANDONGLONGTENGFOODSTUFFSCO.,LTD. | 6 | 134kcal |
| 17 | 담백한 두부면 | ㈜대신물산 | 6 | 22kcal |
| 18 | 담백한 두부면 | (주)대신물산 제2공장 | 6 | 22kcal |
| 19 | 프로티넷 지 (Protinet-G) | 주식회사 다나그린 | 7 | 37kcal |
| 20 | 유두피 | GANSUZHAOFENGAGRICULTURALDEVELOPMENTCO.,LTD | 7 | 333kcal |
| 21 | 연두부닭가슴살 | 두부애뜰 | 7 | 80kcal |
| 22 | 포두부 | 주식회사연일식품 | 8 | 180kcal |
| 23 | 냉동건두부 | JILINCHANGYUFOODCO.,LTD. | 8 | 595kcal |
| 24 | 단백이지 | (주)농업회사법인 아산팜 화순지점 | 9 | 27kcal |
| 25 | 하회마을 국산콩두부 | (주)제이에프 | 10 | 100kcal |
| 26 | 연두부튀김 | YANTAIA-TOTOFOODSTUFFCO.,LTD | 10 | 112kcal |
| 27 | 푸주 | XUCHANG WANGJIA FOOD CO.,LTD | 12 | 512kcal |
| 28 | 냉동건두부 | YUSHUYUXIANGBEANPRODUCTSCO.LTD | 12 | 230kcal |
| 29 | 냉동건두부 | JILINCHANGYUFOODCO.,LTD. | 12 | 230kcal |
| 30 | 두부지단면 | SHANDONGQIANDOUECOFOODTECHCO.,LTD | 12 | 165kcal |
| 31 | 도우파오 | XIANGHEFENGFENGFOODSTUFFCO.,LTD | 15 | 282kcal |
| 32 | 연두부튀김 | SHANDONGLONGTENGFOODSTUFFSCO.,LTD. | 16 | 125kcal |
| 33 | 푸주롤 | LIPU GOLD EAGLE SOYBEAN PRODUCTS FACTORY | 18 | 364kcal |
| 34 | 냉동두부 | JINZHOUYIHEBEANINDUSTRYCO.,LTD | 20 | 100kcal |
| 35 | 얇은 두유면 | 주식회사 피피이씨의령 | 20 | 57kcal |
| 36 | 메밀 두유면 | 주식회사 피피이씨의령 | 20 | 63kcal |
| 37 | 지구식단 메밀두유면 | 주식회사 피피이씨의령 | 20 | 63kcal |
| 38 | 지구식단 얇은두유면 | 주식회사 피피이씨의령 | 20 | 57kcal |
| 39 | 납작 두유면 | 주식회사 피피이씨의령 | 23 | 57kcal |
| 40 | 지구식단 납작두유면 | 주식회사 피피이씨의령 | 23 | 57kcal |
| 41 | 두부면 | 콩콩식품 | 25 | 240kcal |
| 42 | 푸주 (1kg) | WEIHAI IRON TOFU WORKSHOP CO.,LTD | 26 | 417kcal |
| 43 | 푸주 (200g) | WEIHAI IRON TOFU WORKSHOP CO.,LTD | 26 | 417kcal |
| 44 | 푸주 | 신묘콩제품가공장 | 26 | 357kcal |
| 45 | 푸주 | WEIHAI IRON TOFU WORKSHOP CO., LTD | 26 | 417kcal |
| 46 | 두유피 | 신묘콩제품가공장 | 26 | 357kcal |
| 47 | 퀵 쿠킹 푸주 | SHANDONG DAVID ECOLOGICAL FOOD INDUSTRY CO.,LTD. | 27 | 476kcal |
| 48 | 푸주 | SHAANXI DONGFU XINPIN FOOD CO.,LTD | 27 | 393kcal |
| 49 | 실큰두부 | SHIKOKUKAKOKICO.,LTD | 29 | 62kcal |
| 50 | 실큰두부 시라키쿠 | SHIKOKUKAKOKICO.,LTD | 29 | 62kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.