과·채음료 단백질 높은 순
과·채음료 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 탐미유 L-아르기닌 | 농업회사법인 주식회사 삼성농원 제2공장 | 25 | 150kcal |
| 2 | 파마젠파워아르지닌5000 | 콜마비앤에이치(주) | 25 | 200kcal |
| 3 | 리얼블러드오렌지S | ㈜케이지앤에프 | 20 | 150kcal |
| 4 | 엔자임 클린컷 Protein | 주식회사 한입 | 16 | 196kcal |
| 5 | 에이지리스 퍼플 샷 | 주식회사 연두 | 12 | 112kcal |
| 6 | 미스퀸프리미엄골드 활력업 | 블루원 | 12 | 114kcal |
| 7 | 석류+콜라겐 | (주)일화 | 10 | 167kcal |
| 8 | 헬씨업콜라겐 | (주)신선에프앤브이 | 10 | 57kcal |
| 9 | 모메존 석류 | 농업회사법인 주식회사 한국삼 | 10 | 100kcal |
| 10 | 진한 레드석류 콜라겐 | DA JUNG CO LTD | 9.4 | 225kcal |
| 11 | 수용성 리포좀 커큐민 혼합액 | 셀베이바이오 | 9 | 315kcal |
| 12 | 진한레드석류콜라겐 | ㈜다정 | 8.8 | 225kcal |
| 13 | 레디투데이 프룻티샷 | (주)자연농장 | 8.1 | 141kcal |
| 14 | 그린 단백질 | 주식회사 한입 | 7.4 | 76kcal |
| 15 | 레드 단백질 | 주식회사 한입 | 7.4 | 78kcal |
| 16 | 이너뷰 진한 레드석류 콜라겐 | ㈜다정 | 7.2 | 226kcal |
| 17 | 리얼 레드 콜라겐 (Real Red Collagen) | (주)엔트리 | 7 | 195kcal |
| 18 | 옐로우 단백질 | 주식회사 한입 | 7 | 75kcal |
| 19 | 의성마늘클렌즈샷 | (주)자연농장 | 6.7 | 93kcal |
| 20 | 내몸愛석류콜라겐젤리 | 투맨베스트푸드 | 6 | 295kcal |
| 21 | 서부경석류콜라겐젤리 | 투맨베스트푸드 | 6 | 286kcal |
| 22 | 바나나 샐러리 단백질 스무디 | 주식회사 한입 | 5.7 | 85kcal |
| 23 | 딸기 단백질 스무디 | 주식회사 한입 | 5.2 | 83kcal |
| 24 | 탐미유 맛있는 콜라겐 | 농업회사법인 주식회사 삼성농원 제2공장 | 5 | 50kcal |
| 25 | 탱글콜라겐석류젤리스틱 | (주)엔트리 | 5 | 295kcal |
| 26 | 트랜스퍼 팩터 리오비다 | ASEPTIC SOLUTIONS USA | 5 | 340kcal |
| 27 | 트랜스퍼 팩터 리오비다 | ASEPTIC SOLUTIONS USA | 5 | 340kcal |
| 28 | DearU유기농석류 | 농업회사법인 아람농장(주) | 5 | 250kcal |
| 29 | DearU타트체리 | 농업회사법인 아람농장(주) | 5 | 250kcal |
| 30 | 알에스아미노 레몬 | (주)두손푸드 칠보지점 | 5 | 50kcal |
| 31 | 알에스아미노 자몽 | (주)두손푸드 칠보지점 | 5 | 50kcal |
| 32 | 노카 유기농 스무디 (딸기23%/파인애플1.35%) | WASATCHPRODUCTDEVELOPMENT,LLC | 5 | 126kcal |
| 33 | 노카 유기농 스무디 (망고28%/코코넛3%) | WASATCHPRODUCTDEVELOPMENT,LLC | 5 | 126kcal |
| 34 | 노카 유기농 스무디 (블루베리25%/비트3%) | WASATCHPRODUCTDEVELOPMENT,LLC | 5 | 126kcal |
| 35 | 노카 유기농 스무디 (체리13%/아사이베리3%) | WASATCHPRODUCTDEVELOPMENT,LLC | 5 | 126kcal |
| 36 | 망고 단백질 스무디 | 주식회사 한입 | 4.8 | 67kcal |
| 37 | 망고 단백질 스무디 | 주식회사 한입 | 4.8 | 67kcal |
| 38 | 저스트아로니아65 | (주)아오스 | 4.7 | 333kcal |
| 39 | 노카 유기농 스무디 (딸기23퍼센트 파인애플1.35퍼센트) | WASATCHPRODUCTDEVELOPMENT,LLC | 4.2 | 105kcal |
| 40 | 노카 유기농 스무디 (망고28퍼센트 코코넛3퍼센트) | WASATCHPRODUCTDEVELOPMENT,LLC | 4.2 | 105kcal |
| 41 | 노카 유기농 스무디 (블루베리25퍼센트 비트3퍼센트) | WASATCHPRODUCTDEVELOPMENT,LLC | 4.2 | 105kcal |
| 42 | 노카 유기농 스무디 (체리13퍼센트 아사이베리3퍼센트) | WASATCHPRODUCTDEVELOPMENT,LLC | 4.2 | 105kcal |
| 43 | 디어베리스틱 | (주)젠푸드 | 4.1 | 176kcal |
| 44 | 디어키즈스틱 | (주)젠푸드 | 4.1 | 176kcal |
| 45 | 성수동스무디오트밀 | 농업회사법인토마토(주) | 3.9 | 104kcal |
| 46 | 성수동스무디카카오 | 농업회사법인토마토(주) | 3.9 | 96kcal |
| 47 | 프롬안동마밀쉐 | 농업회사법인토마토(주) | 3.5 | 102kcal |
| 48 | 더 좋은 강황골드 플러스 | 피지바이오헬스영농조합법인 | 3.3 | 333kcal |
| 49 | 더 좋은 강황골드 플러스 | 채움에프앤비농업회사법인주식회사 | 3.3 | 333kcal |
| 50 | 맥스컷 ABC 클렌즈 48시간 | (주)엔트리 | 3.2 | 81kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.