곡물빵 당류 낮은 순
곡물빵 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 통밀브레드 | (주)라붐팩토리 | 0 | 68kcal |
| 2 | 통밀치즈발효빵 | 주식회사이로운식품베이커리공방 | 0 | 265kcal |
| 3 | 크림치즈 호밀빵 | 한국효소농업법인영농조합법인 | 0 | 155kcal |
| 4 | 플레인깜빠뉴 | (주)유로베이크 | 0 | 237kcal |
| 5 | 무화과 쌀깜빠뉴 | 한국효소농업법인영농조합법인 | 0 | 200kcal |
| 6 | 우리쌀 귀리 비건 깜빠뉴 | 주식회사더브레드팩토리 | 0 | 250kcal |
| 7 | 단호박깜파뉴 | 주식회사 팜어스에프엔비 | 0 | 239kcal |
| 8 | 보로딘 호밀빵 (BORODINSKY) | TANDIRHOUSE(탄드르하우스) | 0 | 174kcal |
| 9 | 저당 통밀브레드 | (주)본비반트 | 0 | 210kcal |
| 10 | 저당 통밀플렛브레드 | (주)본비반트 | 0 | 210kcal |
| 11 | 호밀빵(SERIY) | TANDIRHOUSE(탄드르하우스) | 0 | 166kcal |
| 12 | 우리밀 통밀포카치아 | 텃밭브레드 | 0 | 260kcal |
| 13 | 우리밀통밀곡물씨앗깜빠뉴 | 텃밭브레드 | 0 | 255kcal |
| 14 | 72시간 저당 사워도우 슬랩 하프 | (주)본비반트 | 0 | 246kcal |
| 15 | 통밀호기 도우 | (주)라붐팩토리 | 0.1 | 4kcal |
| 16 | 통밀베리발효빵 | 주식회사이로운식품베이커리공방 | 0.2 | 69kcal |
| 17 | 멀티그레인 디너롤 | MJPFOODCO.,LTD | 0.3 | 228kcal |
| 18 | 통밀콩발효빵 | 주식회사이로운식품베이커리공방 | 0.3 | 91kcal |
| 19 | 72시간 발효 저당 오레가노 슬랩 하프 | (주)본비반트 | 0.4 | 225kcal |
| 20 | 72시간 저당 오레가노 슬랩 | (주)본비반트 | 0.4 | 225kcal |
| 21 | 72시간 저당 오레가노 슬랩 하프 | (주)본비반트 | 0.4 | 225kcal |
| 22 | 온도감 툴루즈 깜빠뉴 | 주식회사 에이라이프 | 0.4 | 196kcal |
| 23 | 프롬위트 저당 통밀 브레드 | (주)본비반트 | 0.5 | 210kcal |
| 24 | 프롬위트 저당 통밀 플랫 브레드 | (주)본비반트 | 0.5 | 210kcal |
| 25 | 우리쌀 귀리 비건깜빠뉴 | 주식회사더브레드팩토리 | 0.5 | 202kcal |
| 26 | 72시간 저당 호밀 사워도우 피칸 | (주)본비반트 | 0.6 | 284kcal |
| 27 | 72시간 저당 호밀 사워도우 피칸 깜빠뉴 | (주)본비반트 | 0.6 | 284kcal |
| 28 | 72시간 저당 호밀 사워도우 피칸 깜빠뉴 하프 | (주)본비반트 | 0.6 | 284kcal |
| 29 | 깜빠뉴 | 인류의 과자점 | 0.7 | 235kcal |
| 30 | 단호박깜빠뉴(파베이크) | (주)힐링에프앤비 | 0.7 | 235kcal |
| 31 | 쑥떡깜빠뉴(파베이크) | (주)힐링에프앤비 | 0.7 | 235kcal |
| 32 | 바른 견과류 깜빠뉴 | 바른식방 | 0.8 | 60kcal |
| 33 | 바른 씨앗통호밀빵 | 바른식방 | 0.8 | 75kcal |
| 34 | 바른 크랜베리호두 깜빠뉴 | 바른식방 | 0.8 | 75kcal |
| 35 | 바른 호밀 빙겐 사워도우 | 바른식방 | 0.8 | 60kcal |
| 36 | 우리밀올리브발효빵 | 자연웰푸드베이커리공방 | 0.8 | 250kcal |
| 37 | 72시간 저당 호밀통밀 사워도우 깜빠뉴 | (주)본비반트 | 0.9 | 232kcal |
| 38 | 72시간 발효 저당 호밀통밀 사워도우 깜빠뉴 하프 | (주)본비반트 | 0.9 | 232kcal |
| 39 | 72시간 발효 저당 호밀통밀 사워도우 슬랩 | (주)본비반트 | 0.9 | 232kcal |
| 40 | 72시간 발효 저당 호밀통밀 사워도우 슬랩 하프 | (주)본비반트 | 0.9 | 232kcal |
| 41 | 72시간 저당 호밀통밀 사워도우 슬랩1 | (주)본비반트 | 0.9 | 232kcal |
| 42 | 72시간 저당 호밀통밀 사워도우 슬랩 하프 | (주)본비반트 | 0.9 | 230kcal |
| 43 | 브릭브레드 호밀빵 대 | 브릭브레드 | 0.9 | 174kcal |
| 44 | 브릭브레드 호밀빵 소 | 브릭브레드 | 0.9 | 174kcal |
| 45 | 발효종 고소한 초코통밀깜바뉴 | (주)본비반트 | 0.9 | 241kcal |
| 46 | 통밀무화과 | 골든레인디저트 | 1 | 187kcal |
| 47 | 통밀치즈 그리시니 | 밀도씨케이 | 1 | 320kcal |
| 48 | 프로틴베이커리 초당옥수수맛 | (유)새만금에프앤비 | 1 | 276kcal |
| 49 | 오트밀깜빠뉴 | 유성씨앤에프(주) | 1 | 215kcal |
| 50 | 에브리데이 발효종 호밀통밀 바게트1 | (주)본비반트 | 1 | 250kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.