곡물빵 칼로리 낮은 순
곡물빵 제품을 칼로리가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 칼로리 낮은 (kcal) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 통밀호기 도우 | (주)라붐팩토리 | 4 | 4kcal |
| 2 | 옥수수빵 | 올드머그베이커리주식회사 | 37 | 37kcal |
| 3 | 귀리빵 | (주)농업회사법인 퀸비애그리푸드 | 53 | 53kcal |
| 4 | 바른 견과류 깜빠뉴 | 바른식방 | 60 | 60kcal |
| 5 | 바른 호밀 빙겐 사워도우 | 바른식방 | 60 | 60kcal |
| 6 | 보리빵 | 유한회사 혜성식품 | 64 | 64kcal |
| 7 | 통밀브레드 | (주)라붐팩토리 | 68 | 68kcal |
| 8 | 통밀베리발효빵 | 주식회사이로운식품베이커리공방 | 69 | 69kcal |
| 9 | 바른 씨앗통호밀빵 | 바른식방 | 75 | 75kcal |
| 10 | 바른 크랜베리호두 깜빠뉴 | 바른식방 | 75 | 75kcal |
| 11 | 통밀콩발효빵 | 주식회사이로운식품베이커리공방 | 91 | 91kcal |
| 12 | 삼색콩크랜베리옥수수빵 | (주)에이치앤에스두리반 | 92 | 92kcal |
| 13 | 통밀브레드 | (주)라붐팩토리 | 110 | 110kcal |
| 14 | 무화과 크림치즈 쌀깜빠뉴 | 한국효소농업법인영농조합법인 | 123 | 123kcal |
| 15 | 메스테마허 통 호밀빵 썬플러워씨드 브레드 | MESTEMACHER GMBH | 154 | 154kcal |
| 16 | 크림치즈 호밀빵 | 한국효소농업법인영농조합법인 | 155 | 155kcal |
| 17 | 우리쌀 올리브 비건깜빠뉴 | 주식회사더브레드팩토리 | 155 | 155kcal |
| 18 | 바바리안 유기농 호밀 빵 | PEMAVOLLKORN-SPEZIALITAETENGMBH&CO.KG | 164 | 164kcal |
| 19 | 호밀빵(SERIY) | TANDIRHOUSE(탄드르하우스) | 166 | 166kcal |
| 20 | 잡곡샌드 | 세원베이커리 | 167 | 167kcal |
| 21 | 발아통밀 팥빵 | 제이에스엔주식회사 | 169 | 169kcal |
| 22 | 바바리안 유기농 아마씨 호밀 빵 | PEMAVOLLKORN-SPEZIALITAETENGMBH&CO.KG | 170 | 170kcal |
| 23 | 바바리안 유기농 잡곡 빵 | PEMAVOLLKORN-SPEZIALITAETENGMBH&CO.KG | 170 | 170kcal |
| 24 | 브릭브레드 호밀빵 대 | 브릭브레드 | 174 | 174kcal |
| 25 | 브릭브레드 호밀빵 소 | 브릭브레드 | 174 | 174kcal |
| 26 | 보로딘 호밀빵 (BORODINSKY) | TANDIRHOUSE(탄드르하우스) | 174 | 174kcal |
| 27 | 발효종 에브리데이 저당 고소한 옥수수 깜바뉴 | (주)본비반트 | 180 | 180kcal |
| 28 | 옥수수 깜빠뉴 | (주)지에프푸드 | 180 | 180kcal |
| 29 | 옥수수스틱 | 주식회사 카카오파크 | 181 | 181kcal |
| 30 | 통밀무화과 | 골든레인디저트 | 187 | 187kcal |
| 31 | 바바리안 유기농 해바라기씨 호밀 빵 | PEMAVOLLKORN-SPEZIALITAETENGMBH&CO.KG | 188 | 188kcal |
| 32 | 유기농귀리와 유기농호밀이 들어간 유기농 통 곡물빵 | MESTEMACHER GMBH | 191 | 191kcal |
| 33 | 현미쌀깜빠뉴(파베이크) | (주)힐링에프앤비 | 192 | 192kcal |
| 34 | 잡곡빵 | DELBABACKBETRIEBGMBH | 195 | 195kcal |
| 35 | 온도감 툴루즈 깜빠뉴 | 주식회사 에이라이프 | 196 | 196kcal |
| 36 | 옥수수쌀빵 | 상주찐빵 | 197 | 197kcal |
| 37 | 무화과 쌀깜빠뉴 | 한국효소농업법인영농조합법인 | 200 | 200kcal |
| 38 | 바른 올리브 치즈 깜빠뉴 | 바른식방 | 200 | 200kcal |
| 39 | 바른 치즈 깜빠뉴 | 바른식방 | 200 | 200kcal |
| 40 | 우리쌀 무화과 비건깜빠뉴 | 주식회사더브레드팩토리 | 200 | 200kcal |
| 41 | 호밀빵 | DELBABACKBETRIEBGMBH | 200 | 200kcal |
| 42 | 우리쌀 귀리 비건깜빠뉴 | 주식회사더브레드팩토리 | 202 | 202kcal |
| 43 | 발효종 에브리데이 저당 그린올리브 로즈마리 깜바뉴 | (주)본비반트 | 205 | 205kcal |
| 44 | 옥수수토핑 | 주식회사 라온 | 209 | 209kcal |
| 45 | 프롬위트 저당 통밀 브레드 | (주)본비반트 | 210 | 210kcal |
| 46 | 프롬위트 저당 통밀 플랫 브레드 | (주)본비반트 | 210 | 210kcal |
| 47 | 저당 통밀브레드 | (주)본비반트 | 210 | 210kcal |
| 48 | 저당 통밀플렛브레드 | (주)본비반트 | 210 | 210kcal |
| 49 | 저당 통밀 포켓 브레드1 | (주)본비반트 | 210 | 210kcal |
| 50 | 4가지 고대곡물 사각 발효빵 | 씨드앤씨드 베이커리 | 210 | 210kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.