고형차 나트륨 낮은 순
고형차 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 텐퍼센트 말차파우더 | 셀플러스 | 0 | 399kcal |
| 2 | 티 테디스 라즈베리 & 바닐라맛 | TWG TEA COMPANY PTE.LTD. | 0 | 368kcal |
| 3 | 티 테디스 망고 & 오렌지맛 | TWG TEA COMPANY PTE.LTD. | 0 | 368kcal |
| 4 | 티 테디스 사과 & 포도맛 | TWG TEA COMPANY PTE.LTD. | 0 | 368kcal |
| 5 | 티 테디스 오렌지 & 시나몬맛 | TWG TEA COMPANY PTE.LTD. | 0 | 368kcal |
| 6 | 티 테디스 진저 & 레몬맛 | TWG TEA COMPANY PTE.LTD. | 0 | 368kcal |
| 7 | 티 테디스 딸기맛 | TWG TEA COMPANY PTE.LTD. | 0 | 368kcal |
| 8 | 티젠 굿나잇티 | ㈜티젠 농업회사법인 | 0 | 333kcal |
| 9 | 티젠 보이차 | ㈜티젠 농업회사법인 | 0 | 250kcal |
| 10 | 티젠히비스커스 | ㈜티젠 농업회사법인 | 0 | 394kcal |
| 11 | 파운데이 녹차파우더 | 에스비에프 | 0 | 392kcal |
| 12 | 파운데이 복숭아파우더 | 에스비에프 | 0 | 378kcal |
| 13 | 파이토젠 파우더 | RENU BIO HEALTH LTD | 0 | 238kcal |
| 14 | 포츈딜라이트 시나몬 | SUNRIDER MANUFACTURING L.P. | 0 | 0kcal |
| 15 | 포츈딜라이트 오리지널 | SUNRIDER MANUFACTURING L.P. | 0 | 0kcal |
| 16 | 포츈딜라이트 라즈베리 | SUNRIDER MANUFACTURING L.P. | 0 | 0kcal |
| 17 | 저스트 레몬워터 | JUST GOODS INC | 0 | 0kcal |
| 18 | 저스트 체리워터 | JUST GOODS INC | 0 | 0kcal |
| 19 | 까로망녹차라떼파우더 | (주)나래푸드텍 | 0 | 390kcal |
| 20 | 까페모리 복숭아 아이스 티 | ㈜쟈뎅 | 0 | 400kcal |
| 21 | 꿀유자차믹스 | 주식회사 담터에프엔비 | 0 | 386kcal |
| 22 | 꿀자몽차믹스 | 주식회사 담터에프엔비 | 0 | 391kcal |
| 23 | 네스티복숭아맛아이스티 | 롯데네슬레코리아(주) | 0 | 400kcal |
| 24 | 노니추출분말 | 주식회사 송원식품 | 0 | 0kcal |
| 25 | 대추생강차 | (주)희창유업 제2공장 | 0 | 400kcal |
| 26 | 대추한차 | 주식회사고려인삼제품공사 | 0 | 361kcal |
| 27 | 디자인워터 허니부쉬레몬 | ㈜다정 | 0 | 0kcal |
| 28 | 디자인워터 후르츠믹스 | ㈜다정 | 0 | 0kcal |
| 29 | 레몬밤추출분말 | 주식회사 송원식품 | 0 | 0kcal |
| 30 | 립톤아이스티믹스망고맛 | (주)스윗티 | 0 | 400kcal |
| 31 | 몽베스트 위드 더 블랜딩 하우스 레몬 블랙티 | (주)힐링 | 0 | 0kcal |
| 32 | 몽베스트 위드 더 블랜딩 하우스 복숭아 그린티 | (주)힐링 | 0 | 0kcal |
| 33 | 몽베스트 위드 더 블랜딩 하우스 얼그레이 블랙티 | (주)힐링 | 0 | 0kcal |
| 34 | 몽베스트 위드 더 블랜딩 하우스 자몽 그린티 | (주)힐링 | 0 | 0kcal |
| 35 | 보리 순 아이티 | 푸르메다 | 0 | 400kcal |
| 36 | 보이차 골드 | 농업회사법인 쌍계명차 주식회사 | 0 | 0kcal |
| 37 | 보이차추출분말 | 주식회사 송원식품 | 0 | 0kcal |
| 38 | 복숭아허니블랙티 | (주)담터 | 0 | 408kcal |
| 39 | 새싹보리착즙분말 | 주식회사 송원식품 | 0 | 0kcal |
| 40 | 생강한차 | 주식회사고려인삼제품공사 | 0 | 417kcal |
| 41 | 신라명과 복숭아아이스티 | (주)희창유업 제2공장 | 0 | 400kcal |
| 42 | 애디드 콤부차 에센스 석류 | ㈜케이지앤에프 | 0 | 116kcal |
| 43 | 여린잎 순한 새싹보리차 | (주)한풍네이처팜 제2공장 | 0 | 417kcal |
| 44 | 인삼차 | (주)고려인삼뿌리방 | 0 | 372kcal |
| 45 | 자몽허니블랙티 | (주)담터 | 0 | 408kcal |
| 46 | 제주 엄블랑 말차 파우더 | ㈜가배온 | 0 | 400kcal |
| 47 | 홍삼쌍화차골드 | 주식회사 담터에프엔비 | 0 | 417kcal |
| 48 | 화이버 피치 | 로아푸드 | 0 | 460kcal |
| 49 | 구기자차 | 삼정사 | 0 | 50kcal |
| 50 | 담어가 숭늉차 | 무안백련지 토종갓(주)농업회사법인 | 0 | 380kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.