견과류 단백질 높은 순
견과류 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 닥터넛츠 프로틴 플러스 | 디에스푸드㈜ | 84 | 2,324kcal |
| 2 | 땅콩당과 | R.N.INDUSTRIESCO.,LTD | 60 | 648kcal |
| 3 | 탈지 땅콩분말 | 증안리약초마을협동조합 | 49 | 414kcal |
| 4 | 아몬드프로틴파우더블랑 | AMERICAN NATURAL PROCESSORS | 44 | 410kcal |
| 5 | 단백질이풍부한땅콩버터파우더오리지날 | ANDALUCIA NUTS | 44 | 442kcal |
| 6 | 아몬드단백분말 | 성풍양행(주) | 44 | 414kcal |
| 7 | 구운헤이즐너트(Hazelnuts) | 주식회사이엘푸드 | 38 | 420kcal |
| 8 | 꿀땅콩반태 | (주)에이앤씨엠 | 36 | 498kcal |
| 9 | 달콩 백태2 | 푸른솔산업주식회사 | 36 | 420kcal |
| 10 | 넷플릭스프로단백질바 | 에스앤푸드주식회사 | 36 | 514kcal |
| 11 | 25 고단백질바 크런치 | 에스앤푸드주식회사 | 36 | 521kcal |
| 12 | 호박씨분태 | (주)유원 | 35 | 548kcal |
| 13 | 볶은호박씨 | (주)에이앤씨엠 | 35 | 548kcal |
| 14 | 피넛크런치 | 주식회사율성푸드랩제1공장 | 35 | 590kcal |
| 15 | 한볶은호박씨 | (주)한식품 | 35 | 580kcal |
| 16 | 볶음 땅콩 단백 분말 | INDELMAS.A. | 35 | 511kcal |
| 17 | 구운헤이즐넛 | ㈜더채움 | 34 | 1,228kcal |
| 18 | 더단 프리미엄 수제 견과바 | 더단 | 33 | 433kcal |
| 19 | 칼땅콩 | 세계식품(주)울산지점 | 33 | 545kcal |
| 20 | 칼몬드 | 세계식품(주)울산지점 | 33 | 570kcal |
| 21 | 해피피넛 바베큐 스타일 | JBCFOODCORPORATION | 33 | 634kcal |
| 22 | 우도땅콩 | 일성유통 | 33 | 871kcal |
| 23 | 머거본 칼몬드 | 세계식품주식회사 | 32 | 541kcal |
| 24 | 멸치아몬드 | 세계식품주식회사 | 32 | 541kcal |
| 25 | 멸치&버터피넛 | 세계식품주식회사 | 31 | 581kcal |
| 26 | 프로틴우노바 코코넛 밀크 | (주)쓰리비네트웍스 | 31 | 297kcal |
| 27 | 우도땅콩 | 진생영농조합법인 | 31 | 577kcal |
| 28 | 갓 구운 우도땅콩 | 카카오패밀리세화공장 | 31 | 577kcal |
| 29 | 갓 구운 국내산 땅콩 | 카카오패밀리세화공장 | 31 | 577kcal |
| 30 | 당코팅호박씨 | (주)에이앤씨엠 | 31 | 516kcal |
| 31 | 피피넛 국산 100 껍질 벗긴 볶음 땅콩 | (주)호산종합개발 | 31 | 630kcal |
| 32 | 피피넛 국산 100 땅콩버터 와일드 | (주)호산종합개발 | 31 | 630kcal |
| 33 | OLD FARMERS 땅콩버터 | 주식회사 푸드홀릭 | 31 | 588kcal |
| 34 | 너티풀 땅콩버터스무스 | 주식회사 푸드홀릭 | 31 | 588kcal |
| 35 | 국내산땅콩100% 땅콩스프레드 스무스 | 주식회사 푸드홀릭 | 31 | 588kcal |
| 36 | 무심 땅콩버터 | (주)에스티 | 31 | 588kcal |
| 37 | 피피넛 국산 100% 껍질 벗긴 볶음 땅콩 | (주)호산종합개발 | 31 | 630kcal |
| 38 | 피피넛 국산 100% 땅콩버터 와일드 | (주)호산종합개발 | 31 | 630kcal |
| 39 | 러브앤피넛 땅콩버터 홀넛 | 농업회사법인달빛담은주식회사 | 31 | 590kcal |
| 40 | 시베리안파인 잣가루 200G | SIBERIANCEDARECO-FACTORY,LLC | 31 | 430kcal |
| 41 | 잊지마라땅콩새우 | QINGDAOSANCHANGFOODTECHNOLOGYCO.,LTD | 31 | 624kcal |
| 42 | 볶은사차인치넛트 | CORPORACIONSELVAALTAS.A.C. | 31 | 625kcal |
| 43 | 구운 호박씨 | 동우농산(주)제3공장 | 31 | 595kcal |
| 44 | THE 프라임 아몬드 스프레드 스무스 | 농업회사법인데이웰(주) | 30 | 646kcal |
| 45 | 임페리얼 아몬드 스프레드 스무스 | 농업회사법인데이웰(주) | 30 | 646kcal |
| 46 | 크레잇 단백질바 초코아르지닌 | (주)힘내고 | 30 | 495kcal |
| 47 | 통가든 피넛츠 믹스드 앤초비 | TONG GARDEN CO.,LTD | 30 | 586kcal |
| 48 | 피넛솔티 | 주식회사율성푸드랩제1공장 | 30 | 585kcal |
| 49 | 칼땅콩 | 세계식품주식회사 | 30 | 550kcal |
| 50 | 믹스넛스위트 | 주식회사 넥스푸드 | 30 | 565kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.