건조과일(건과류) 나트륨 낮은 순
건조과일(건과류) 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 프리미엄 동결건조 사과칩 | TANCHENG HUIFENG FOOD CO.,LTD | 0 | 367kcal |
| 2 | 프리미엄 동결건조 사과칩 | TANCHENG HUIFENG FOOD CO.,LTD | 0 | 367kcal |
| 3 | 프리미엄 동결건조 망고칩 | TANCHENG HUIFENG FOOD CO.,LTD | 0 | 353kcal |
| 4 | 프리미엄 동결건조 망고칩 | TANCHENG HUIFENG FOOD CO.,LTD | 0 | 353kcal |
| 5 | 동결건조 배칩 | 진주시농산물종합가공센터 | 0 | 353kcal |
| 6 | 병그라인더 말린레몬필(레몬껍질) | 지바퀸 | 0 | 60kcal |
| 7 | 유기농 딸기칩 | ㈜에이뷰 | 0 | 353kcal |
| 8 | 동결건조 과일 믹스 | XUZHOUJIAGUOFOODCO.,LTD. | 0 | 292kcal |
| 9 | 동결건조 딸기 탕후루 | YUNCHENGXIONGNIFOODCO.,LTD | 0 | 520kcal |
| 10 | 동결건조 레드커런트 홀 | GRUPA PRODUCENT?W "KLASA" SP. Z O.O. | 0 | 275kcal |
| 11 | 동결건조딸기 | MEKONGHERBALSCORPORATION | 0 | 2,059kcal |
| 12 | 동결건조딸기 | XUZHOUJIAGUOFOODCO.,LTD. | 0 | 358kcal |
| 13 | 동결건조망고 (56.7g) | DARLACFARMSFRUITSLIMITEDCOMPANY | 0 | 223kcal |
| 14 | 따온대로 동결건조 딸기 | XUZHOUJIAGUOFOODCO.,LTD. | 0 | 360kcal |
| 15 | 완미 동결건조 두리안 | CNRMALLSMARKETING | 0 | 32kcal |
| 16 | 완미 동결건조 딸기 | CNRMALLSMARKETING | 0 | 8kcal |
| 17 | 완미 동결건조 망고스틴 | CNRMALLSMARKETING | 0 | 16kcal |
| 18 | 칩스서울 동결건조 과일칩 무화과 | LONGKOUSHUANGHETAIFOODSTUFFCO.,LTD. | 0 | 140kcal |
| 19 | 칩스서울 동결건조 과일칩 배 | LONGKOUSHUANGHETAIFOODSTUFFCO.,LTD. | 0 | 112kcal |
| 20 | 칩스서울 동결건조 과일칩 사과 | LONGKOUSHUANGHETAIFOODSTUFFCO.,LTD. | 0 | 116kcal |
| 21 | 칩스서울 동결건조 과일칩 파인애플 | LONGKOUSHUANGHETAIFOODSTUFFCO.,LTD. | 0 | 148kcal |
| 22 | 프리미엄 동결건조 새콤달콤 딸기칩 | TANCHENGHUIFENGFOODCO.,LTD | 0 | 372kcal |
| 23 | 동결건조 복숭아 | QINGDAOKINGERFOODCO.,LTD | 0 | 292kcal |
| 24 | 동결건조딸기 | QINGDAOKINGERFOODCO.,LTD | 0 | 280kcal |
| 25 | 동결건조무화과 | XUZHOUJIAGUOFOODCO.,LTD. | 0 | 256kcal |
| 26 | 동결건조사과 | NOVEM PHARMACEUTICALS INC. | 0 | 340kcal |
| 27 | 초록수레 사과칩 | 영천시농산물종합가공센터 | 0 | 380kcal |
| 28 | 귤메달감귤칩오리지널 | 유제이플러스 | 0 | 357kcal |
| 29 | 데일리초록 유기농 동결건조 하스카프베리 분말 100% | 채움바이오 주식회사 | 0 | 262kcal |
| 30 | 오롯이 한입 동결건조 감귤 | 오롯식품연구소 | 0 | 350kcal |
| 31 | 함양 도천 배로 만든 오롯이 한입 동결건조 배 | 오롯식품연구소 | 0 | 350kcal |
| 32 | 함양 수동 딸기로 만든 오롯이 한입 동결건조 딸기 | 오롯식품연구소 | 0 | 320kcal |
| 33 | 함양 지리산 유기농 배로 만든 오롯이 한입 동결건조 배 | 오롯식품연구소 | 0 | 350kcal |
| 34 | 동결건조 딸기 | QINGDAOKINGERFOODCO.,LTD | 0 | 280kcal |
| 35 | 동결건조 딸기 분말 | XUZHOUJIAGUOFOODCO.,LTD. | 0 | 336kcal |
| 36 | 동결건조딸기 | YULIN HUARAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD | 0 | 389kcal |
| 37 | 동결건조딸기 500g | MEKONGHERBALSCORPORATION | 0 | 412kcal |
| 38 | 동결건조딸기 50g | MEKONGHERBALSCORPORATION | 0 | 412kcal |
| 39 | 동결건조바나나 07kg | DARLACFARMSFRUITSLIMITEDCOMPANY | 0 | 385kcal |
| 40 | 토핑넛츠 과일 | 동우농산(주) | 1 | 518kcal |
| 41 | 동결건조 사과 | QINGDAOKINGERFOODCO.,LTD | 1 | 292kcal |
| 42 | 동결건조바나나 | 주식회사 굿푸드 | 1 | 353kcal |
| 43 | 올내추럴 동결건조바나나 | 캔버스에프앤비(F&B) | 1 | 362kcal |
| 44 | 우리대추칩 | 보은군산림조합보은대추복합유통센터 | 1 | 406kcal |
| 45 | 행복배칩 | 영암농산물가공영농조합법인 | 2 | 367kcal |
| 46 | 동결건조딸기 | TASTIWAYSDN.BHD. | 2 | 60kcal |
| 47 | 올내추럴 동결건조딸기 | 캔버스에프앤비(F&B) | 2 | 327kcal |
| 48 | 올내추럴 동결건조체리 | 캔버스에프앤비(F&B) | 2 | 317kcal |
| 49 | 엄마만점 동결건조 복숭아분말 | 영글어농장 | 2 | 374kcal |
| 50 | 바람맞은 무화과 | 영암농산물가공영농조합법인 | 3 | 332kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.