가공우유 단백질 높은 순
가공우유 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 더단백드링크 다크초코 | (주)함소아제약 익산공장 | 11 | 51kcal |
| 2 | 더단백드링크 초코 25g | ㈜자연과사람들 | 10 | 49kcal |
| 3 | 서울우유 프로틴 에너지 초코 | 주식회사 서울에프엔비 | 8.4 | 58kcal |
| 4 | 에이치로얄 초코프로틴 | 농업회사법인주식회사 해피푸르츠 | 8.4 | 66kcal |
| 5 | 하림 오!늘단백 초코라떼 | (주)함소아제약 익산공장 | 8.4 | 54kcal |
| 6 | 하림 오!늘단백 카라멜라떼 | (주)함소아제약 익산공장 | 8.4 | 63kcal |
| 7 | 파스퇴르 이지프로틴 당제로 초코 | (주)자연과사람들 | 8 | 46kcal |
| 8 | 퍼펙트 파워쉐이크 20G 바닐라맛 | (주)함소아제약 익산공장 | 8 | 56kcal |
| 9 | 퍼펙트 파워쉐이크 20G 초코바나나맛 | (주)함소아제약 익산공장 | 8 | 52kcal |
| 10 | TAKE CARE 프로틴 플레인 | (주)서울에프엔비 기업도시점 | 8 | 63kcal |
| 11 | 더단백드링크 다크초코 | ㈜자연과사람들 | 8 | 42kcal |
| 12 | 더단백드링크 딸기 | ㈜자연과사람들 | 8 | 42kcal |
| 13 | 더단백드링크 밀크티 | (주)함소아제약 익산공장 | 8 | 39kcal |
| 14 | 더단백드링크 바나나 | (주)함소아제약 익산공장 | 8 | 42kcal |
| 15 | 이지프로틴 저당초코 | 롯데웰푸드(주)파스퇴르공장 | 8 | 44kcal |
| 16 | 더단백드링크 멜론 | ㈜자연과사람들 | 8 | 44kcal |
| 17 | 더단백드링크 카라멜 | (주)함소아제약 익산공장 | 8 | 42kcal |
| 18 | 더단백드링크 딸기 | (주)함소아제약 익산공장 | 8 | 42kcal |
| 19 | 더단백드링크 멜론 | (주)함소아제약 익산공장 | 8 | 44kcal |
| 20 | 더단백드링크 멜론 | (주)빙그레김해공장 | 8 | 44kcal |
| 21 | 오가닉밸리 유기농 저지방 초코 우유 | ST.PAULBEVERAGESOLUTIONSLLC | 8 | 143kcal |
| 22 | 더단백드링크 초코 | ㈜자연과사람들 | 8 | 42kcal |
| 23 | 더단백드링크 카라멜 | ㈜자연과사람들 | 8 | 42kcal |
| 24 | 더단백드링크 민트초코 | (주)빙그레김해공장 | 8 | 42kcal |
| 25 | 더단백드링크 커피 | ㈜자연과사람들 | 8 | 44kcal |
| 26 | 맛있는 프로틴우유 | 부산경남우유협동조합제1공장 | 6.3 | 74kcal |
| 27 | 밀스드링크딸기 | (주)동원에프앤비 | 6.2 | 88kcal |
| 28 | 롯데슈퍼만의저지방우유 | 학교법인건국대학교건국유업.건국햄 | 6.2 | 77kcal |
| 29 | 남양맛있는우유GT무지방 | 남양유업주식회사 | 6 | 60kcal |
| 30 | 대관령저지방밸런스 | 삼양식품(주) | 6 | 80kcal |
| 31 | 맛있는우유GT저지방로우 | 남양유업주식회사 | 6 | 90kcal |
| 32 | 더리터 음료가 더 맛있어지는 비법의 연유베이스 | 주식회사 서울에프엔비 | 6 | 180kcal |
| 33 | 더리터 음료가 더 맛있어지는 비법의 연유베이스 | (주)서울에프엔비 기업도시점 | 6 | 180kcal |
| 34 | 오트리 연유베이스 | 주식회사 서울에프엔비 | 6 | 180kcal |
| 35 | 오트리 연유베이스 | (주)서울에프엔비 기업도시점 | 6 | 180kcal |
| 36 | 왕자이유음료 | TUNGSHAINGFOODSCO.,LTD | 5.9 | 196kcal |
| 37 | 내추럴플랜 검은콩 | (주)비락 대구공장 | 5.7 | 77kcal |
| 38 | 연세우유 고단백 | 연세대학교 연세유업 | 5.6 | 61kcal |
| 39 | 연세우유 속편한 락토프리 저지방 고단백 | 연세대학교 연세유업 | 5.5 | 53kcal |
| 40 | 고단백저지방 | 서울우유협동조합양주신공장 | 5.5 | 50kcal |
| 41 | TS 밀크연유베이스 | 주식회사 서울에프엔비 | 5.5 | 177kcal |
| 42 | TS 밀크연유베이스 | (주)서울에프엔비 기업도시점 | 5.5 | 177kcal |
| 43 | 고단백저지방 | 서울우유협동조합양주신공장 | 5.5 | 60kcal |
| 44 | CALOBYE퍼펙트파워쉐이크곡물맛 | ㈜푸르밀 | 5.2 | 60kcal |
| 45 | CALOBYE퍼펙트파워쉐이크초코맛 | ㈜푸르밀 | 5.2 | 62kcal |
| 46 | 검은콩시리얼우유 | (주)비락 | 5 | 68kcal |
| 47 | 산양우유 프로틴 plus | ㈜이담 | 5 | 75kcal |
| 48 | 빙수당 더마스터 | 부산경남우유협동조합제1공장 | 5 | 100kcal |
| 49 | 초코에몽 프로틴 | 남양유업 주식회사 천안공장 | 4.2 | 93kcal |
| 50 | 초코에몽 프로틴 | 남양유업주식회사 경주공장 | 4.2 | 95kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.