가공우유 당류 낮은 순
가공우유 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파스퇴르 이지프로틴 당제로 초코 | (주)자연과사람들 | 0 | 46kcal |
| 2 | 내코코아 | ㈜빙그레 | 0 | 66kcal |
| 3 | 더단백드링크 다크초코 | (주)함소아제약 익산공장 | 0.3 | 51kcal |
| 4 | 더단백드링크 딸기 | (주)함소아제약 익산공장 | 0.3 | 42kcal |
| 5 | 더단백드링크 다크초코 | ㈜자연과사람들 | 0.3 | 42kcal |
| 6 | 더단백드링크 초코 25g | ㈜자연과사람들 | 0.3 | 49kcal |
| 7 | 더단백드링크 초코 | ㈜자연과사람들 | 0.3 | 42kcal |
| 8 | 더단백드링크 민트초코 | (주)빙그레김해공장 | 0.3 | 42kcal |
| 9 | 더단백드링크 멜론 | ㈜자연과사람들 | 0.4 | 44kcal |
| 10 | 더단백드링크 카라멜 | (주)함소아제약 익산공장 | 0.4 | 42kcal |
| 11 | 더단백드링크 멜론 | (주)함소아제약 익산공장 | 0.4 | 44kcal |
| 12 | 더단백드링크 멜론 | (주)빙그레김해공장 | 0.4 | 44kcal |
| 13 | 더단백드링크 카라멜 | ㈜자연과사람들 | 0.4 | 42kcal |
| 14 | 더단백드링크 커피 | ㈜자연과사람들 | 0.4 | 44kcal |
| 15 | 더단백드링크 딸기 | ㈜자연과사람들 | 0.6 | 42kcal |
| 16 | 더단백드링크 밀크티 | (주)함소아제약 익산공장 | 0.7 | 39kcal |
| 17 | 더단백드링크 바나나 | (주)함소아제약 익산공장 | 0.7 | 42kcal |
| 18 | 이지프로틴 저당초코 | 롯데웰푸드(주)파스퇴르공장 | 1.2 | 44kcal |
| 19 | 하림 오!늘단백 초코라떼 | (주)함소아제약 익산공장 | 1.2 | 54kcal |
| 20 | 서울우유 프로틴 에너지 초코 | 주식회사 서울에프엔비 | 2 | 58kcal |
| 21 | LOW SUGAR 옥수수라떼 | 부산경남우유협동조합제1공장 | 2 | 40kcal |
| 22 | 유어스 저당 초코라떼 | ㈜동원F&B 수원공장 | 2.3 | 40kcal |
| 23 | 에이치로얄 초코프로틴 | 농업회사법인주식회사 해피푸르츠 | 2.4 | 66kcal |
| 24 | 하림 오!늘단백 카라멜라떼 | (주)함소아제약 익산공장 | 2.4 | 63kcal |
| 25 | 야미파워 | 연세대학교 연세유업 | 2.4 | 46kcal |
| 26 | 리렉스 타트체리 | ㈜삼양패키징 | 2.6 | 43kcal |
| 27 | 연세커피우유 | 명가유업(주) | 3 | 55kcal |
| 28 | 유기농 밀크티 | 범산목장 | 3.1 | 69kcal |
| 29 | 라라스윗 저당우유 초콜릿 | 연세대학교 연세우유 | 3.2 | 58kcal |
| 30 | 데일리 저당 밀크티 | 부산경남우유협동조합제1공장 | 3.2 | 37kcal |
| 31 | VIVID SWEET 저당 초코라떼 | (주)서울에프엔비횡성지점 | 3.3 | 100kcal |
| 32 | 바나나는 원래 맛있다 | 매일유업(주)영동공장 | 3.4 | 41kcal |
| 33 | 바나나는 원래 맛있다 | 매일유업㈜ 광주공장 | 3.4 | 41kcal |
| 34 | 저지방우우 | 3.6 | 42kcal | |
| 35 | 퍼펙트 파워쉐이크 20G 바닐라맛 | (주)함소아제약 익산공장 | 3.6 | 56kcal |
| 36 | 라라스윗 저당우유 바나나 | 연세대학교 연세우유 | 3.7 | 58kcal |
| 37 | 베리베리 스트로베리 우유 | 연세대학교 연세유업 | 3.7 | 48kcal |
| 38 | 빙그레 바나나맛 우유 무가당 | ㈜빙그레 | 3.8 | 52kcal |
| 39 | 고칼슘우유 | 3.9 | 63kcal | |
| 40 | 설탕이 들어가지 않은 초코우유 | ㈜자연과사람들 | 4 | 42kcal |
| 41 | 퍼펙트 파워쉐이크 20G 초코바나나맛 | (주)함소아제약 익산공장 | 4 | 52kcal |
| 42 | 우유2U뼈건강오메가3 | (주)비락 | 4 | 63kcal |
| 43 | 이담 산양우유 | ㈜이담 | 4 | 67kcal |
| 44 | 이슬담은산양우유 | ㈜이담 | 4 | 68kcal |
| 45 | 딸기맛우유(Light) | (주)빙그레김해공장 | 4 | 43kcal |
| 46 | 바나나맛우유(Light) | (주)빙그레김해공장 | 4 | 43kcal |
| 47 | 우유2U 뼈를 위한 고칼슘우유 | (주)비락 대구공장 | 4 | 70kcal |
| 48 | 진하고 고소한 설빙 우유믹스 | (주)동원F&B(에프앤비) 정읍공장 | 4 | 80kcal |
| 49 | 초코에몽 Mini 무가당 | (주)함소아제약 익산공장 | 4.2 | 54kcal |
| 50 | 바나나맛우유 무가당 MiNi | ㈜자연과사람들 | 4.2 | 62kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.