큐레이션 · 100g 기준
저나트륨 즉석식품 TOP 50
저나트륨 즉석식품 중 100g당 나트륨이 가장 낮은 제품은 컷팅 애플망고(100g당 0mg)입니다. 나트륨이 낮은 즉석식품·간편식을 100g당 나트륨 순으로 정렬했습니다. 저염 식단에 참고하세요.
| # | 제품 | 100g당 나트륨 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 1 | 컷팅 애플망고 청보푸드(주) | 0mg | 60kcal |
| 2 | 컷팅 피치망고 청보푸드(주) | 0mg | 60kcal |
| 3 | 콩나물국 (주)함께하는유래 | 0mg | 65kcal |
| 4 | 콩소스밥 카무트 수수 보리 돌아온수수밭 | 0mg | 137kcal |
| 5 | 콩죽 키트(냉동) 도리깨침 | 0mg | 58kcal |
| 6 | 콩죽 키트(냉장) 도리깨침 | 0mg | 58kcal |
| 7 | 큐브데이 현미죽 큐브 2단계 큐브데이 | 0mg | 46kcal |
| 8 | 큐브데이 흑임자죽 큐브 2단계 큐브데이 | 0mg | 69kcal |
| 9 | 큐브데이 수수죽 큐브 2단계 큐브데이 | 0mg | 46kcal |
| 10 | 큐브데이 쌀미음 큐브 1단계 큐브데이 | 0mg | 29kcal |
| 11 | 큐브데이 쌀죽 큐브 3단계 큐브데이 | 0mg | 83kcal |
| 12 | 큐브데이 아스파라거스 스틱 큐브데이 | 0mg | 15kcal |
| 13 | 큐브데이 애호박 스틱 큐브데이 | 0mg | 23kcal |
| 14 | 큐브데이 오이 스틱 큐브데이 | 0mg | 9kcal |
| 15 | 큐브데이 찹쌀미음 큐브 1단계 큐브데이 | 0mg | 36kcal |
| 16 | 큐브데이 찹쌀죽 큐브 2단계 큐브데이 | 0mg | 50kcal |
| 17 | 큐브데이 콩나물 큐브 큐브데이 | 0mg | 39kcal |
| 18 | 큐브데이 가지 스틱 큐브데이 | 0mg | 9kcal |
| 19 | 큐브데이 단호박 스틱 큐브데이 | 0mg | 75kcal |
| 20 | 토핑용 곡물밥 (주)태송 | 0mg | 180kcal |
| 21 | 크레잇 공깃밥 씨제이제일제당(주)진천BLOSSOMCAMPUS | 0mg | 143kcal |
| 22 | 통귀리밥 100 농업회사법인주식회사 두리두리 | 0mg | 348kcal |
| 23 | 통곡물이 고소한 미숫가루 (주)엄마사랑 | 0mg | 410kcal |
| 24 | 통곡물만 돌아온 수수밭 | 0mg | 162kcal |
| 25 | 통곡물 현미 흑미 귀리 잡곡밥 농업회사법인한채원주식회사 | 0mg | 131kcal |
| 26 | 통밀듀럼곤약밥 (주)티엘푸드 | 0mg | 81kcal |
| 27 | 파로곤약밥 (주)대신물산제2공장 | 0mg | 79kcal |
| 28 | 팔보 연잎밥 YANBIAN WEIYE FOODS CO.,LTD. | 0mg | 218kcal |
| 29 | 팥연잎밥 YANBIAN WEIYE FOODS CO.,LTD. | 0mg | 211kcal |
| 30 | 프레시컷 플래터 농업회사법인주식회사푸드팩토리 | 0mg | 47kcal |
| 31 | 플라네 철원오대쌀밥 주식회사시아스음성공장 | 0mg | 155kcal |
| 32 | 피넛플+ 농업회사법인주식회사푸드팩토리 | 0mg | 124kcal |
| 33 | 밥류 도원외식산업 | 0mg | 150kcal |
| 34 | 도시락밥 (주)후레쉬퍼스트 | 0mg | 146kcal |
| 35 | 비프 칠리 필라프 웜프 주식회사탄단지 | 0mg | 113kcal |
| 36 | The미식 백미밥 ㈜에이치에스푸드 | 0mg | 152kcal |
| 37 | The미식 오곡밥 ㈜에이치에스푸드 | 0mg | 144kcal |
| 38 | The미식 현미쌀밥 ㈜에이치에스푸드 | 0mg | 161kcal |
| 39 | 건강19곡수다밥 화심영농조합법인 | 0mg | 178kcal |
| 40 | 곤약가 가바쌀 곤약밥 한국에스비식품㈜ | 0mg | 103kcal |
| 41 | 굿프랜즈 맛있는쌀밥 ㈜태송 | 0mg | 200kcal |
| 42 | 귀리곤약밥 (주)동우에프엔씨 | 0mg | 135kcal |
| 43 | 김포금쌀즉석밥 주식회사 시아스 음성공장 | 0mg | 136kcal |
| 44 | 네이처엠즉석밥 주식회사 시아스 음성공장 | 0mg | 133kcal |
| 45 | 네이처엠현미밥 주식회사 시아스 음성공장 | 0mg | 153kcal |
| 46 | 닥터키친밥 귀리곤약 ㈜동우F&C | 0mg | 131kcal |
| 47 | 닥터키친밥 서리태곤약 ㈜동우F&C | 0mg | 131kcal |
| 48 | 닥터키친밥 현미곤약 ㈜동우F&C | 0mg | 109kcal |
| 49 | 도담쌀곤약밥 ㈜대신물산 | 0mg | 77kcal |
| 50 | 동송농협 철원오대쌀밥 주식회사 시아스 음성공장 | 0mg | 155kcal |
100g당 값 기준 큐레이션입니다. 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요. 출처: 식품의약품안전처 공공데이터.
자주 묻는 질문
저나트륨 즉석식품 추천 제품은?
100g 기준 컷팅 애플망고(0mg), 컷팅 피치망고(0mg), 콩나물국(0mg) 순입니다.
순위 기준은 무엇인가요?
식품의약품안전처 공식 영양성분 데이터를 100g당 값으로 환산해 정렬했습니다. 실제 섭취량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요.